Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente in provincia di Caserta per età e sesso al 1° gennaio 2019. I dati per stato civile non sono al momento disponibili.
La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra).
In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una popolazione, con variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per guerre o altri eventi.
In Italia ha avuto la forma simile ad una piramide fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom demografico.
Gli individui in unione civile, quelli non più uniti civilmente per scioglimento dell'unione e quelli non più uniti civilmente per decesso del partner sono stati sommati rispettivamente agli stati civili 'coniugati\e', 'divorziati\e' e 'vedovi\e'.
Età | Celibi /Nubili | Coniugati /e | Vedovi /e | Divorziati /e | Maschi | Femmine | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
0-4 | 41.036 | 0 | 0 | 0 | -21.006 -51,2% | 20.030 48,8% | 41.036 | 4,4% |
5-9 | 46.301 | 0 | 0 | 0 | -23.669 -51,1% | 22.632 48,9% | 46.301 | 5,0% |
10-14 | 50.919 | 0 | 0 | 0 | -26.208 -51,5% | 24.711 48,5% | 50.919 | 5,5% |
15-19 | 53.739 | 45 | 0 | 0 | -27.652 -51,4% | 26.132 48,6% | 53.784 | 5,8% |
20-24 | 54.909 | 1.517 | 1 | 6 | -29.345 -52,0% | 27.088 48,0% | 56.433 | 6,1% |
25-29 | 48.739 | 10.316 | 19 | 81 | -29.678 -50,2% | 29.477 49,8% | 59.155 | 6,4% |
30-34 | 30.831 | 27.872 | 56 | 316 | -29.562 -50,0% | 29.513 50,0% | 59.075 | 6,4% |
35-39 | 19.053 | 43.233 | 164 | 703 | -31.708 -50,2% | 31.445 49,8% | 63.153 | 6,8% |
40-44 | 14.324 | 52.895 | 441 | 1.312 | -34.421 -49,9% | 34.551 50,1% | 68.972 | 7,5% |
45-49 | 11.154 | 57.266 | 976 | 1.643 | -34.797 -49,0% | 36.242 51,0% | 71.039 | 7,7% |
50-54 | 8.751 | 60.576 | 1.801 | 1.905 | -35.785 -49,0% | 37.248 51,0% | 73.033 | 7,9% |
55-59 | 6.218 | 53.223 | 2.997 | 1.540 | -31.020 -48,5% | 32.958 51,5% | 63.978 | 6,9% |
60-64 | 4.199 | 44.691 | 4.360 | 1.209 | -26.230 -48,2% | 28.229 51,8% | 54.459 | 5,9% |
65-69 | 2.891 | 36.758 | 6.219 | 834 | -22.403 -48,0% | 24.299 52,0% | 46.702 | 5,1% |
70-74 | 2.132 | 29.567 | 8.552 | 587 | -19.148 -46,9% | 21.690 53,1% | 40.838 | 4,4% |
75-79 | 1.713 | 19.186 | 10.055 | 304 | -13.664 -43,7% | 17.594 56,3% | 31.258 | 3,4% |
80-84 | 1.230 | 10.956 | 10.581 | 176 | -9.160 -39,9% | 13.783 60,1% | 22.943 | 2,5% |
85-89 | 840 | 4.361 | 8.226 | 84 | -4.737 -35,1% | 8.774 64,9% | 13.511 | 1,5% |
90-94 | 386 | 959 | 3.779 | 22 | -1.455 -28,3% | 3.691 71,7% | 5.146 | 0,6% |
95-99 | 92 | 126 | 895 | 3 | -263 -23,6% | 853 76,4% | 1.116 | 0,1% |
100+ | 16 | 10 | 88 | 0 | -20 -17,5% | 94 82,5% | 114 | 0,0% |
Totale | 399.473 | 453.557 | 59.210 | 10.725 | 451.931 49,0% | 471.034 51,0% | 922.965 | 100,0% |
Piramide delle età Campania 2020 grafico con la distribuzione della popolazione per età, sesso e stato civile.
Banche Casapesenna con indirizzo e codici ABI e CAB degli Sportelli Bancari.
CAP Curti il codice di avviamento postale da utilizzare per gli indirizzi postali.
Mappa San Marco Evangelista interattiva con ricerca delle strade e dell'indirizzo. Visualizza anche i comuni vicini spostando la mappa.
Scuole Vairano Patenora statali, paritarie e non paritarie di ogni ordine e grado con indirizzo, telefono e codice meccanografico.