Popolazione residente in provincia di Salerno proveniente dalla Bulgaria al 31 dicembre 2019. Dati ISTAT.
Dal 1° gennaio 2007 lo Stato è entrato a far parte dell'Unione europea (27 Paesi).
|
Classifica dei comuni in provincia di Salerno ordinati per numero di residenti bulgari .
Stranieri residenti con cittadinanza bulgara al 31 dicembre di ogni anno.
Comune | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acerno | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Agropoli | 91 | 81 | 69 | 69 | 63 | 59 | 64 |
Albanella | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Alfano | |||||||
Altavilla Silentina | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 |
Amalfi | 1 | ||||||
Angri | 51 | 55 | 54 | 54 | 52 | 50 | 63 |
Aquara | |||||||
Ascea | 18 | 18 | 18 | 15 | 12 | 11 | 6 |
Atena Lucana | 7 | 9 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 |
Atrani | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Auletta | |||||||
Baronissi | 12 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 |
Battipaglia | 63 | 75 | 78 | 76 | 70 | 56 | 58 |
Bellizzi | 6 | 5 | 2 | ||||
Bellosguardo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Bracigliano | |||||||
Buccino | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Buonabitacolo | |||||||
Calvanico | |||||||
Camerota | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 |
Campagna | 45 | 45 | 45 | 40 | 37 | 43 | 44 |
Cannalonga | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
Capaccio Paestum | 92 | 89 | 84 | 84 | 88 | 81 | 76 |
Casal Velino | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Casaletto Spartano | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Castel San Giorgio | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 5 |
Castel San Lorenzo | 9 | 10 | 12 | 10 | 14 | 8 | 10 |
Castelcivita | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Castellabate | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
Castelnuovo Cilento | 16 | 16 | 15 | 15 | 11 | 11 | 5 |
Castelnuovo di Conza | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Castiglione del Genovesi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Cava de' Tirreni | 66 | 60 | 56 | 59 | 56 | 42 | 47 |
Centola | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 |
Ceraso | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Cetara | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Cicerale | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Colliano | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 |
Controne | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Contursi Terme | 16 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 |
Corbara | 1 | 1 | |||||
Cuccaro Vetere | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Eboli | 210 | 203 | 205 | 210 | 218 | 208 | 187 |
Felitto | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Fisciano | 14 | 13 | 12 | 9 | 10 | 12 | 8 |
Furore | |||||||
Futani | 7 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 9 |
Giffoni Sei Casali | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 18 |
Giffoni Valle Piana | 15 | 15 | 15 | 14 | 11 | 10 | 9 |
Gioi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Giungano | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Ispani | 3 | 3 | |||||
Laureana Cilento | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Laurito | 1 | 1 | 1 | ||||
Laviano | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | |
Lustra | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Magliano Vetere | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Maiori | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Mercato San Severino | 17 | 21 | 27 | 27 | 29 | 27 | 22 |
Minori | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Moio della Civitella | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Montano Antilia | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Montecorice | 28 | 27 | 21 | 15 | 14 | 14 | 12 |
Montecorvino Pugliano | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 | 9 | 14 |
Montecorvino Rovella | 9 | 8 | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 |
Monteforte Cilento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Montesano sulla Marcellana | |||||||
Nocera Inferiore | 45 | 46 | 52 | 47 | 49 | 49 | 50 |
Nocera Superiore | 9 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 |
Ogliastro Cilento | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 3 |
Olevano sul Tusciano | 9 | 7 | 2 | ||||
Oliveto Citra | 14 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 |
Omignano | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Orria | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Ottati | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 |
Padula | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Pagani | 43 | 48 | 51 | 57 | 56 | 22 | 20 |
Palomonte | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 |
Pellezzano | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 |
Perdifumo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Perito | |||||||
Pertosa | 1 | 1 | 1 | ||||
Petina | |||||||
Piaggine | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Pisciotta | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Polla | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 |
Pollica | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 4 |
Pontecagnano Faiano | 94 | 96 | 93 | 86 | 80 | 74 | 63 |
Positano | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Postiglione | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 8 |
Praiano | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Prignano Cilento | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
Ravello | 24 | 20 | 22 | 21 | 20 | 20 | 21 |
Ricigliano | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Roccadaspide | 59 | 53 | 52 | 52 | 49 | 58 | 58 |
Roccagloriosa | 1 | ||||||
Roccapiemonte | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Romagnano al Monte | |||||||
Roscigno | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rutino | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Sacco | 1 | ||||||
Sala Consilina | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
Salento | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 |
Salerno | 122 | 123 | 128 | 127 | 125 | 93 | 80 |
San Cipriano Picentino | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
San Giovanni a Piro | 1 | 4 | |||||
San Gregorio Magno | |||||||
San Mango Piemonte | 1 | ||||||
San Marzano sul Sarno | 31 | 33 | 30 | 30 | 27 | 29 | 23 |
San Mauro Cilento | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
San Pietro al Tanagro | |||||||
San Valentino Torio | 22 | 22 | 25 | 33 | 24 | 24 | 27 |
Sant'Angelo a Fasanella | |||||||
Sant'Arsenio | 1 | ||||||
Sant'Egidio del Monte Albino | 16 | 16 | 13 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Santa Marina | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 |
Santomenna | 1 | ||||||
Sanza | |||||||
Sapri | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Sarno | 35 | 34 | 37 | 28 | 19 | 20 | 13 |
Sassano | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
Scafati | 169 | 160 | 153 | 141 | 128 | 119 | 113 |
Scala | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Serramezzana | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Serre | 22 | 22 | 24 | 20 | 23 | 25 | 25 |
Sessa Cilento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Siano | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Sicignano degli Alburni | 11 | 17 | 17 | 23 | 22 | 22 | 18 |
Stella Cilento | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
Stio | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Teggiano | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Torchiara | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Torre Orsaia | |||||||
Tramonti | 1 | ||||||
Trentinara | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Valle dell'Angelo | 1 | 1 | |||||
Vallo della Lucania | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 |
Valva | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Vibonati | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 |
Vietri sul Mare | 8 | 12 | 12 | 13 | 12 | 10 | 9 |
1.818 | 1.820 | 1.811 | 1.766 | 1.717 | 1.575 | 1.533 |
Statistiche Roccapiemonte grafici con l'andamento della popolazione, movimento naturale e flussi migratori.
Banche Sant'Egidio del Monte Albino con indirizzo e codici ABI e CAB degli Sportelli Bancari.
CAP Vallo della Lucania il codice di avviamento postale da utilizzare per gli indirizzi postali.
Classifica delle Città italiane con più di 60.000 abitanti ordinate per popolazione, superficie territoriale, densità ed altitudine.
Mappa Teggiano interattiva con ricerca delle strade e dell'indirizzo. Visualizza anche i comuni vicini spostando la mappa.