Le città metropolitane sono quattordici "enti territoriali di area vasta" che hanno sostituito le province omonime.
La Legge 7 aprile 2014 n.56 (Legge Delrio[1]) disciplina le dieci città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, i cui territori coincidono con quelli delle preesistenti province: Roma Capitale, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria.
A queste si aggiungono le quattro città metropolitane delle regioni a statuto speciale: Cagliari, Catania, Messina, Palermo.
Le città metropolitane, come le Province italiane, sono enti di secondo livello governati da organi eletti tra i sindaci ed i consiglieri dei comuni ricompresi nella città metropolitana stessa.
Città Metropolitana | Popolazione residenti al 01/01/2023[2] | Superficie km² | Densità abitanti/km² | Numero Comuni | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Comune capoluogo | |||||
1. | Città Metropolitana di TORINO | Torino (841.600 ab.) | 2.198.237 | 6.827 | 322 | 312 |
2. | Città Metropolitana di MILANO | Milano (1.354.196 ab.) | 3.219.391 | 1.575 | 2.043 | 133 |
3. | Città Metropolitana di ROMA CAPITALE | Roma (2.748.109 ab.) | 4.216.553 | 5.363 | 786 | 121 |
4. | Città Metropolitana di MESSINA[3] | Messina (218.786 ab.) | 598.811 | 3.266 | 183 | 108 |
5. | Città Metropolitana di REGGIO CALABRIA | Reggio Calabria (170.951 ab.) | 517.202 | 3.210 | 161 | 97 |
6. | Città Metropolitana di NAPOLI | Napoli (913.462 ab.) | 2.969.571 | 1.179 | 2.519 | 92 |
7. | Città Metropolitana di PALERMO[3] | Palermo (630.167 ab.) | 1.200.957 | 5.009 | 240 | 82 |
8. | Città Metropolitana di GENOVA | Genova (558.745 ab.) | 813.626 | 1.834 | 444 | 67 |
9. | Città Metropolitana di CATANIA[3] | Catania (298.762 ab.) | 1.071.914 | 3.574 | 300 | 58 |
10. | Città Metropolitana di BOLOGNA | Bologna (387.971 ab.) | 1.011.659 | 3.702 | 273 | 55 |
11. | Città Metropolitana di VENEZIA | Venezia (250.369 ab.) | 833.703 | 2.473 | 337 | 44 |
12. | Città Metropolitana di BARI | Bari (316.015 ab.) | 1.223.102 | 3.863 | 317 | 41 |
13. | Città Metropolitana di FIRENZE | Firenze (360.930 ab.) | 984.991 | 3.514 | 280 | 41 |
14. | Città Metropolitana di CAGLIARI[4] | Cagliari (148.117 ab.) | 419.553 | 1.249 | 336 | 17 |
Città Metropolitane | 21.279.270 | 46.638 | 456 | 1.268 | ||
% su Italia | 36,2% | 15,4% | - | 16,1% | ||
Italia | 58.850.717 | 302.068 | 195 | 7.900 |
Gli organi delle Città Metropolitane sono il sindaco, il consiglio e la conferenza. Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo.
Classifiche delle Province italiane per popolazione, superficie, densità e numero di comuni.
Il piano di riordino delle nuove province e città metropolitane disposto dal governo Monti.
Classifiche delle Regioni italiane per popolazione, superficie territoriale, densità, numero di comuni e di province.
Classifiche dei Comuni italiani per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche dei Comuni capoluogo di provincia per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.