Le città metropolitane sono quattordici "enti territoriali di area vasta" che hanno sostituito le province omonime.
La Legge 7 aprile 2014 n.56 (Legge Delrio[1]) disciplina le dieci città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, i cui territori coincidono con quelli delle preesistenti province: Roma Capitale, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria.
A queste si aggiungono le quattro città metropolitane delle regioni a statuto speciale: Cagliari, Catania, Messina, Palermo.
Le città metropolitane, come le Province italiane, sono enti di secondo livello governati da organi eletti tra i sindaci ed i consiglieri dei comuni ricompresi nella città metropolitana stessa.
Città Metropolitana | Popolazione residenti al 01/01/2022 | Superficie km² | Densità abitanti/km² | Numero Comuni | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Comune capoluogo | |||||
1. | Città Metropolitana di TORINO | Torino (848.748 ab.) | 2.208.370 | 6.827 | 323 | 312 |
2. | Città Metropolitana di MILANO | Milano (1.349.930 ab.) | 3.214.630 | 1.575 | 2.040 | 133 |
3. | Città Metropolitana di ROMA CAPITALE | Roma (2.749.031 ab.) | 4.216.874 | 5.363 | 786 | 121 |
4. | Città Metropolitana di MESSINA[2] | Messina (221.246 ab.) | 603.229 | 3.266 | 185 | 108 |
5. | Città Metropolitana di REGGIO CALABRIA | Reggio Calabria (172.479 ab.) | 522.127 | 3.210 | 163 | 97 |
6. | Città Metropolitana di NAPOLI | Napoli (921.142 ab.) | 2.988.376 | 1.179 | 2.535 | 92 |
7. | Città Metropolitana di PALERMO[2] | Palermo (635.439 ab.) | 1.208.991 | 5.009 | 241 | 82 |
8. | Città Metropolitana di GENOVA | Genova (561.203 ab.) | 817.402 | 1.834 | 446 | 67 |
9. | Città Metropolitana di CATANIA[2] | Catania (301.104 ab.) | 1.077.515 | 3.574 | 302 | 58 |
10. | Città Metropolitana di BOLOGNA | Bologna (387.842 ab.) | 1.010.812 | 3.702 | 273 | 55 |
11. | Città Metropolitana di VENEZIA | Venezia (251.944 ab.) | 836.916 | 2.473 | 338 | 44 |
12. | Città Metropolitana di BARI | Bari (315.948 ab.) | 1.226.784 | 3.863 | 318 | 41 |
13. | Città Metropolitana di FIRENZE | Firenze (361.619 ab.) | 987.260 | 3.514 | 281 | 41 |
14. | Città Metropolitana di CAGLIARI[3] | Cagliari (149.092 ab.) | 421.688 | 1.249 | 338 | 17 |
Città Metropolitane | 21.340.974 | 46.638 | 458 | 1.268 | ||
% su Italia | 36,2% | 15,4% | - | 16,0% | ||
Italia | 59.030.133 | 302.068 | 195 | 7.901 |
Gli organi delle Città Metropolitane sono il sindaco, il consiglio e la conferenza. Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo.
Classifiche delle Province italiane per popolazione, superficie, densità e numero di comuni.
Il piano di riordino delle nuove province e città metropolitane disposto dal governo Monti.
Classifiche delle Regioni italiane per popolazione, superficie territoriale, densità, numero di comuni e di province.
Classifiche dei Comuni italiani per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche dei Comuni capoluogo di provincia per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.