Provincia | Presidente uscente | Candidati |
---|---|---|
Cagliari sez. 567 su 567 | Centro Sinistra (Liste Civiche) ![]() 50 anni | 52,42% Graziano Ernesto MiliaPD, Rif.Com,SEL, Verdi, ... 47,58% Giuseppe FarrisPdL, PSI, UdC, MpA, ... Gino MelisForza Nuova Ornella DemuruIRS Federico PalombaItalia dei Valori Piergiorgio MassiddaLibertas DC, Lega Nord, FP, ... Nicola TradoriPartito Comunista dei Lavoratori Pietro LoiPIS Malu Entu
|
Provincia | Presidente uscente | Candidati |
Carbonia-Iglesias sez. 144 su 144 | Centro Sinistra (Liste Civiche) ![]() | 50,35% Salvatore CherchiPD, PSI, IdV, SEL, ... 45,23% Giuseppe MadedduPdL, UdC, PSd'AZ, Rif.Sardi, ... 2,92% Giovannino SeddaIRS 1,50% Mario CrastusLista Locale - Mov. CAPA
|
Provincia | Presidente uscente | Candidati |
Medio Campidano sez. 112 su 112 | Centro Sinistra (Liste Civiche) ![]() | 55,13% Fulvio ToccoPD, IdV, Rif.Com., SEL, ... 39,37% Efisio Luigi MeloniPdL, UdC, PSd'AZ, Rif.Sardi, ... 2,93% Gabriele LitteraIRS 1,74% Onorato SerraFortza Paris 0,82% Mauro SenisPIS Malu Entu
|
Provincia | Presidente uscente | Candidati |
Nuoro sez. 181 su 181 | La Margherita ![]() 40 anni | 51,30% Roberto DeriuPD, PSI, Rif.Com., ... 48,70% Luigi CrisponiPdL, UdC, PSd'AZ, Rif.Sardi, ... Efisio ArbauIdV, SEL, Verdi, Rosso Mori, ... Salvatore BussaIRS Stefano StochinoLa Destra
|
Provincia | Presidente uscente | Candidati |
Ogliastra sez. 68 su 68 | Centro Sinistra (Liste Civiche) ![]() | 50,99% Bruno PiliaPD, IdV, SEL, PSI, ... 49,01% Sandro Daniele Mario RubiuPdL, UdC, PSd'AZ, Rif.Sardi, ... Nicola CantalupoIRS Giorgio LaduLega Nord Gianfranco LeccaMpA, Fortza Paris, SR, ...
|
Provincia | Presidente uscente | Candidati |
Olbia-Tempio sez. 156 su 156 | Centro Sinistra (Liste Civiche) ![]() | 53,16% Fedele SanciuPdL, UdC, PSd'AZ, Rif.Sardi, ... 39,35% Gesuino Giovanni Giuliano AchenzaPD, IdV, Rif.Com., SE, ... 3,56% Anna Pietrina MurrighileAlleanza per l'Italia 2,34% Gianmaria BelluIRS 1,60% Vittorio Luigi Mario ChiricoLega Nord
|
Provincia | Presidente uscente | Candidati |
Oristano sez. 210 su 210 | Centro Destra (Liste Civiche) ![]() 67 anni | 59,74% Massimiliano De SeneenPdL, UdC, PSd'AZ, MpA, ... 29,71% Gian Mario TendasPD, IdV, SEL, Rif.Com., ... 5,86% Sebastian Raf MadauIRS 3,08% Ivano CuccuUnione Popolare Cristiana 0,83% Alessandra MeliPIS Malu Entu 0,78% Fabiola PisceddaMSI-DN
|
Provincia | Presidente uscente | Candidati |
Sassari sez. 380 su 380 | Centro Sinistra (Liste Civiche) ![]() 54 anni | 50,70% Alessandra GiudiciPD, IdV, Com.It., Rif. Com., ... 41,08% Mariano Pio Romano MameliPdL, UdC, PSd'AZ, Rif.Sardi, ... 6,50% Gavino SaleIRS 0,85% Luigi Umberto TodiniLega Nord 0,51% Gian Franco CamboniPartito Comunista dei Lavoratori 0,36% Costantino SannaPIS Malu Entu
|
Le Elezioni Provinciali 2010 con i candidati ed i presidenti eletti per le province di Caserta, Imperia, Viterbo e L'Aquila.
Le Elezioni Comunali 2010 tenutesi nel mese di marzo in occasione delle Regionali 2010 con l'elenco dei sindaci eletti.
Le Elezioni Comunali del maggio 2010 nel Trentino-A.Adige, Friuli-V.Giulia, Valle d'Aosta, Sicilia e Sardegna.
Classifiche delle Province italiane per popolazione, superficie, densità e numero di comuni.
Le Città Metropolitane sono 14 enti di area vasta che hanno sostituito le omonime province.