Popolazione straniera residente a Longiano al 31 dicembre 2011. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Gli stranieri residenti a Longiano al 31 dicembre 2011 sono 436 e rappresentano il 6,4% della popolazione residente.
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal Marocco con il 24,1% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Bulgaria (15,4%) e dalla Romania (12,6%).
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Bulgaria | Unione Europea | 35 | 32 | 67 | 15,37% |
Romania | Unione Europea | 19 | 36 | 55 | 12,61% |
Albania | Europa centro orientale | 21 | 9 | 30 | 6,88% |
Polonia | Unione Europea | 7 | 10 | 17 | 3,90% |
Ucraina | Europa centro orientale | 2 | 10 | 12 | 2,75% |
Moldavia | Europa centro orientale | 3 | 4 | 7 | 1,61% |
Federazione Russa | Europa centro orientale | 1 | 3 | 4 | 0,92% |
San Marino | Altri paesi europei | 2 | 1 | 3 | 0,69% |
Germania | Unione Europea | 1 | 2 | 3 | 0,69% |
Belgio | Unione Europea | 1 | 1 | 2 | 0,46% |
Repubblica di Serbia | Europa centro orientale | 0 | 2 | 2 | 0,46% |
Slovacchia | Unione Europea | 1 | 1 | 2 | 0,46% |
Regno Unito | Unione Europea | 0 | 2 | 2 | 0,46% |
Svezia | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 0,23% |
Francia | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 0,23% |
Spagna | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 0,23% |
Repubblica Ceca | Unione Europea | 1 | 0 | 1 | 0,23% |
Totale Europa | 94 | 116 | 210 | 48,17% |
AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Marocco | Africa settentrionale | 44 | 61 | 105 | 24,08% |
Tunisia | Africa settentrionale | 13 | 11 | 24 | 5,50% |
Senegal | Africa occidentale | 9 | 4 | 13 | 2,98% |
Algeria | Africa settentrionale | 6 | 4 | 10 | 2,29% |
Costa d'Avorio | Africa occidentale | 4 | 1 | 5 | 1,15% |
Kenya | Africa orientale | 2 | 0 | 2 | 0,46% |
Nigeria | Africa occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,23% |
Libia | Africa settentrionale | 1 | 0 | 1 | 0,23% |
Totale Africa | 80 | 81 | 161 | 36,93% |
ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 19 | 17 | 36 | 8,26% |
Bangladesh | Asia centro meridionale | 7 | 2 | 9 | 2,06% |
Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 3 | 1 | 4 | 0,92% |
Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 2 | 0 | 2 | 0,46% |
Indonesia | Asia orientale | 1 | 0 | 1 | 0,23% |
Georgia | Asia occidentale | 0 | 1 | 1 | 0,23% |
Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 0 | 1 | 1 | 0,23% |
Totale Asia | 32 | 22 | 54 | 12,39% |
AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Perù | America centro meridionale | 1 | 3 | 4 | 0,92% |
Cuba | America centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,46% |
Venezuela | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,23% |
Brasile | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,23% |
Stati Uniti d'America | America settentrionale | 0 | 1 | 1 | 0,23% |
Repubblica Dominicana | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,23% |
Canada | America settentrionale | 1 | 0 | 1 | 0,23% |
Totale America | 3 | 8 | 11 | 2,52% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Longiano per età e sesso al 1° gennaio 2012 su dati ISTAT.
Età | Stranieri | |||
---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | % | |
0-4 | 20 | 17 | 37 | 8,5% |
5-9 | 12 | 18 | 30 | 6,9% |
10-14 | 18 | 15 | 33 | 7,6% |
15-19 | 10 | 11 | 21 | 4,8% |
20-24 | 19 | 16 | 35 | 8,0% |
25-29 | 14 | 18 | 32 | 7,3% |
30-34 | 25 | 34 | 59 | 13,5% |
35-39 | 29 | 20 | 49 | 11,2% |
40-44 | 21 | 23 | 44 | 10,1% |
45-49 | 24 | 20 | 44 | 10,1% |
50-54 | 6 | 12 | 18 | 4,1% |
55-59 | 6 | 9 | 15 | 3,4% |
60-64 | 2 | 5 | 7 | 1,6% |
65-69 | 2 | 1 | 3 | 0,7% |
70-74 | 1 | 4 | 5 | 1,1% |
75-79 | 0 | 2 | 2 | 0,5% |
80-84 | 0 | 1 | 1 | 0,2% |
85-89 | 0 | 1 | 1 | 0,2% |
90-94 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
95-99 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
100+ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Totale | 209 | 227 | 436 | 100% |