Regione | Emilia-Romagna | ![]() |
Sigla | FC | |
Popolazione | 390.868 abitanti[1](01/01/2023 - Istat) | |
Densità | 164,35 ab./km² | |
Superficie | 2.378,32 km² | |
CAP | 47010 ... 47043 47521 ... 47522 (CAP Cesena) 47121 ... 47122 (CAP Forlì) | |
Prefissi | 0541, 0543, 0546, 0547 | |
Capoluogo | Forlì |
Bologna | Ferrara | Forlì-Cesena | Modena | Parma | Piacenza | Ravenna | Reggio Emilia | Rimini |
Presidente | ![]() Sindaco di Cesena |
Sede | Provincia di Forlì-Cesena Piazza Giovan Battista Morgagni 9 47121 Forlì | ||||||
Numeri utili |
| ||||||
Codice Istat | 040 | ||||||
Codice Fiscale | 80001550401 | ||||||
Partita IVA | 02710300407 | ||||||
Email PEC | provfc@cert.provincia.fc.it | ||||||
Sito istituzionale | www.provincia.fc.it |