Struttura della popolazione e indicatori demografici della città metropolitana di Roma Capitale negli ultimi anni. Elaborazioni su dati ISTAT
L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.
Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.
Anno 1° gennaio | 0-14 anni | 15-64 anni | 65+ anni | Totale residenti | Età media |
---|---|---|---|---|---|
2002 | 504.641 | 2.538.530 | 661.225 | 3.704.396 | 42,0 |
2003 | 511.730 | 2.530.169 | 681.750 | 3.723.649 | 42,3 |
2004 | 519.121 | 2.545.080 | 693.814 | 3.758.015 | 42,3 |
2005 | 530.230 | 2.567.577 | 710.185 | 3.807.992 | 42,4 |
2006 | 535.710 | 2.567.128 | 729.121 | 3.831.959 | 42,6 |
2007 | 562.850 | 2.673.530 | 776.677 | 4.013.057 | 42,8 |
2008 | 571.432 | 2.692.844 | 797.267 | 4.061.543 | 43,0 |
2009 | 581.894 | 2.717.275 | 810.866 | 4.110.035 | 43,0 |
2010 | 589.202 | 2.741.066 | 824.416 | 4.154.684 | 43,2 |
2011 | 595.340 | 2.762.769 | 835.959 | 4.194.068 | 43,3 |
2012 | 561.517 | 2.625.305 | 808.428 | 3.995.250 | 43,6 |
2013 | 569.467 | 2.632.425 | 837.921 | 4.039.813 | 43,9 |
2014 | 607.519 | 2.836.586 | 877.139 | 4.321.244 | 43,8 |
2015 | 610.160 | 2.844.500 | 887.386 | 4.342.046 | 43,9 |
2016 | 606.246 | 2.835.955 | 898.273 | 4.340.474 | 44,2 |
2017 | 603.856 | 2.842.323 | 907.559 | 4.353.738 | 44,4 |
2018 | 598.334 | 2.841.288 | 916.103 | 4.355.725 | 44,6 |
2019* | 576.309 | 2.770.413 | 916.820 | 4.263.542 | 45,1 |
2020* | 566.079 | 2.758.941 | 928.294 | 4.253.314 | 45,3 |
2021* | 560.595 | 2.733.455 | 937.401 | 4.231.451 | 45,6 |
2022* | 549.925 | 2.721.270 | 945.679 | 4.216.874 | 45,8 |
Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente in città Metr. di Roma Capitale.
Anno | Indice di vecchiaia | Indice di dipendenza strutturale | Indice di ricambio della popolazione attiva | Indice di struttura della popolazione attiva | Indice di carico di figli per donna feconda | Indice di natalità (x 1.000 ab.) | Indice di mortalità (x 1.000 ab.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° gennaio | 1° gennaio | 1° gennaio | 1° gennaio | 1° gennaio | 1 gen-31 dic | 1 gen-31 dic | |
2002 | 131,0 | 45,9 | 134,4 | 96,2 | 0,0 | 9,7 | 9,3 |
2003 | 133,2 | 47,2 | 136,8 | 99,2 | 0,0 | 10,2 | 9,8 |
2004 | 133,7 | 47,7 | 134,3 | 100,6 | 0,0 | 10,4 | 9,5 |
2005 | 133,9 | 48,3 | 129,3 | 102,7 | 0,0 | 10,0 | 9,3 |
2006 | 136,1 | 49,3 | 123,4 | 106,0 | 0,0 | 10,2 | 8,9 |
2007 | 138,0 | 50,1 | 124,6 | 109,6 | 0,0 | 9,7 | 8,8 |
2008 | 139,5 | 50,8 | 125,0 | 111,9 | 0,0 | 10,5 | 9,1 |
2009 | 139,3 | 51,3 | 127,1 | 113,8 | 0,0 | 9,9 | 9,3 |
2010 | 139,9 | 51,6 | 129,2 | 116,5 | 0,0 | 9,7 | 9,2 |
2011 | 140,4 | 51,8 | 132,9 | 119,3 | 0,0 | 10,0 | 9,4 |
2012 | 144,0 | 52,2 | 132,1 | 125,6 | 0,0 | 9,8 | 9,9 |
2013 | 147,1 | 53,5 | 130,5 | 129,0 | 0,0 | 9,4 | 9,2 |
2014 | 144,4 | 52,3 | 127,4 | 130,1 | 0,0 | 8,7 | 9,1 |
2015 | 145,4 | 52,6 | 127,9 | 133,8 | 0,0 | 8,3 | 9,6 |
2016 | 148,2 | 53,1 | 128,7 | 137,5 | 0,0 | 8,2 | 9,3 |
2017 | 150,3 | 53,2 | 130,6 | 140,2 | 0,0 | 7,6 | 9,9 |
2018 | 153,1 | 53,3 | 133,3 | 143,0 | 0,0 | 7,2 | 9,5 |
2019 | 159,1 | 53,9 | 136,5 | 147,2 | 0,0 | 6,7 | 9,5 |
2020 | 164,0 | 54,2 | 137,9 | 148,9 | 0,0 | 6,6 | 10,6 |
2021 | 167,2 | 54,8 | 139,7 | 150,0 | 0,0 | 6,5 | 10,8 |
2022 | 172,0 | 55,0 | 141,9 | 152,1 | 0,0 | - | - |
Indici demografici Lazio e struttura della popolazione per fasce di età dal 2002 al 2022.
Banche Grottaferrata con indirizzo e codici ABI e CAB degli Sportelli Bancari.
CAP Anguillara Sabazia il codice di avviamento postale da utilizzare per gli indirizzi postali.
Mappa Bracciano interattiva con ricerca delle strade e dell'indirizzo. Visualizza anche i comuni vicini spostando la mappa.
Scuole Santa Marinella statali, paritarie e non paritarie di ogni ordine e grado con indirizzo, telefono e codice meccanografico.