Regione | Liguria | ![]() |
Sigla | IM | |
Popolazione | 208.096 abitanti[1](01/01/2023 - Istat) | |
Densità | 180,21 ab./km² | |
Superficie | 1.154,76 km² | |
CAP | 18010 ... 18100 | |
Prefissi | 0183, 0184 | |
Capoluogo | Imperia 42.060 abitanti |
Genova | Imperia | La Spezia | Savona |
Presidente | ![]() Sindaco di Imperia |
Sede | Provincia di Imperia Viale Matteotti 147 18100 Imperia | ||||||
Numeri utili |
| ||||||
Codice Istat | 008 | ||||||
Partita IVA | 00247260086 | ||||||
Email PEC | protocollo@pec.provincia.imperia.it | ||||||
Sito istituzionale | www.provincia.imperia.it |
Il 28 e 29 marzo 2010 si è votato per le elezioni provinciali 2010. Luigi Sappa è stato eletto nuovo presidente.
|