Popolazione residente in provincia di Brescia proveniente dal Bangladesh al 31 dicembre 2019. Dati ISTAT.
|
Classifica dei comuni in provincia di Brescia ordinati per numero di residenti bengalesi .
Stranieri residenti con cittadinanza bengalese al 31 dicembre di ogni anno.
Comune | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acquafredda | 6 | 14 | 29 | 21 | 22 | 30 | 27 |
Adro | 1 | 1 | |||||
Alfianello | 74 | 55 | 36 | 36 | 34 | 23 | 17 |
Anfo | 9 | 10 | |||||
Azzano Mella | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 11 |
Bagnolo Mella | 9 | 9 | 14 | 9 | 9 | 12 | 14 |
Barbariga | |||||||
Bassano Bresciano | |||||||
Bedizzole | 18 | 20 | 16 | 3 | 9 | 8 | 9 |
Berlingo | |||||||
Bienno | |||||||
Borgo San Giacomo | 7 | ||||||
Borgosatollo | 1 | ||||||
Botticino | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | |
Bovezzo | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 8 |
Breno | 1 | ||||||
Brescia | 1.268 | 1.236 | 1.221 | 1.238 | 1.452 | 1.570 | 1.592 |
Calcinato | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | 13 |
Calvisano | 1 | 1 | |||||
Capriano del Colle | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 11 | 9 |
Capriolo | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | ||
Carpenedolo | 13 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 |
Castel Mella | 13 | 13 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 |
Castelcovati | 5 | 5 | |||||
Castenedolo | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Castrezzato | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||
Cazzago San Martino | |||||||
Cellatica | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 |
Chiari | 32 | 33 | 32 | 33 | 31 | 26 | 21 |
Cividate Camuno | 1 | 1 | |||||
Coccaglio | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 |
Collebeato | |||||||
Collio | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Cologne | 11 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | 8 |
Comezzano-Cizzago | |||||||
Concesio | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
Corte Franca | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
Corzano | |||||||
Darfo Boario Terme | 1 | 2 | |||||
Dello | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 |
Desenzano del Garda | 20 | 19 | 18 | 22 | 21 | 20 | 19 |
Edolo | 1 | 1 | |||||
Erbusco | 1 | 1 | 2 | ||||
Flero | 8 | 4 | 4 | 4 | 13 | 22 | 23 |
Gambara | 15 | 19 | 16 | 14 | |||
Gardone Riviera | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | ||
Gardone Val Trompia | 44 | 38 | 40 | 41 | 49 | 50 | 43 |
Gargnano | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 |
Gavardo | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Ghedi | 1 | ||||||
Gussago | 6 | 4 | 5 | 5 | 11 | 13 | 17 |
Iseo | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Isorella | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Leno | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 |
Lograto | 21 | 21 | 23 | 18 | 23 | 24 | 26 |
Lonato del Garda | 6 | 9 | 11 | 11 | 2 | 2 | |
Lumezzane | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 |
Maclodio | 5 | 1 | 1 | 1 | |||
Mairano | |||||||
Malegno | 1 | 2 | 1 | ||||
Manerba del Garda | 1 | 1 | |||||
Marcheno | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 |
Mazzano | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Milzano | 12 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 8 |
Montichiari | 35 | 31 | 28 | 27 | 25 | 23 | 19 |
Montirone | 1 | 1 | 1 | ||||
Nave | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||
Nuvolera | |||||||
Ome | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 |
Orzinuovi | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | ||
Ospitaletto | 27 | 24 | 24 | 20 | 29 | 29 | 35 |
Paderno Franciacorta | 1 | ||||||
Paitone | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
Palazzolo sull'Oglio | 16 | 15 | 14 | 15 | 16 | 12 | 11 |
Paratico | 2 | 2 | 4 | ||||
Passirano | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Pisogne | |||||||
Pompiano | |||||||
Poncarale | 1 | 1 | 7 | 7 | |||
Pontevico | 26 | 15 | 1 | 1 | |||
Pontoglio | 1 | 2 | 6 | 9 | |||
Pralboino | 7 | 8 | 8 | 9 | 12 | 11 | 15 |
Prevalle | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Provaglio d'Iseo | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Remedello | 7 | 7 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 |
Rezzato | 16 | 16 | 17 | 18 | 25 | 25 | 20 |
Rodengo Saiano | 1 | 1 | 1 | ||||
Roè Volciano | 1 | 1 | 1 | ||||
Roncadelle | 13 | 16 | 9 | 9 | 10 | 15 | 15 |
Rovato | 16 | 16 | 18 | 22 | 22 | 24 | 30 |
Rudiano | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sale Marasino | |||||||
Salò | 16 | 15 | 14 | 14 | 19 | 21 | 21 |
San Felice del Benaco | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||
San Gervasio Bresciano | 1 | ||||||
San Zeno Naviglio | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Sarezzo | 29 | 27 | 24 | 34 | 44 | 41 | 46 |
Serle | 1 | ||||||
Sirmione | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Soiano del Lago | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Sulzano | 9 | ||||||
Tavernole sul Mella | 8 | ||||||
Tignale | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Torbole Casaglia | 2 | 2 | |||||
Toscolano-Maderno | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
Travagliato | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||
Villa Carcina | 17 | 17 | 18 | 17 | 20 | 21 | 25 |
Villanuova sul Clisi | 1 | ||||||
Vobarno | 2 | 2 | |||||
1.947 | 1.870 | 1.814 | 1.791 | 2.075 | 2.234 | 2.286 |
Statistiche Vobarno grafici con l'andamento della popolazione, movimento naturale e flussi migratori.
Banche Verolanuova con indirizzo e codici ABI e CAB degli Sportelli Bancari.
CAP Pisogne il codice di avviamento postale da utilizzare per gli indirizzi postali.
Classifica delle Città italiane con più di 60.000 abitanti ordinate per popolazione, superficie territoriale, densità ed altitudine.
Mappa Toscolano-Maderno interattiva con ricerca delle strade e dell'indirizzo. Visualizza anche i comuni vicini spostando la mappa.