Popolazione residente in provincia di Brescia proveniente dalla Polonia al 31 dicembre 2019. Dati ISTAT.
Dal 1° maggio 2004 lo Stato è entrato a far parte dell'Unione europea (25 Paesi).
|
Classifica dei comuni in provincia di Brescia ordinati per numero di residenti polacchi .
Stranieri residenti con cittadinanza polacca al 31 dicembre di ogni anno.
Comune | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acquafredda | 1 | 1 | 1 | ||||
Adro | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Angolo Terme | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Artogne | 8 | 8 | 14 | 13 | 13 | 17 | 18 |
Azzano Mella | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 |
Bagnolo Mella | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Bagolino | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Barbariga | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
Barghe | |||||||
Bassano Bresciano | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bedizzole | 36 | 34 | 37 | 36 | 37 | 36 | 42 |
Berzo Demo | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Berzo Inferiore | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bienno | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
Bione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Borgo San Giacomo | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Borgosatollo | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 |
Borno | 1 | 1 | |||||
Botticino | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Bovezzo | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Brandico | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Breno | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 |
Brescia | 185 | 203 | 206 | 212 | 208 | 220 | 220 |
Brione | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
Caino | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Calcinato | 35 | 35 | 31 | 29 | 29 | 36 | 32 |
Calvagese della Riviera | 8 | 8 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 |
Calvisano | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Capo di Ponte | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
Capovalle | 1 | 1 | |||||
Capriano del Colle | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Capriolo | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
Carpenedolo | 11 | 10 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 |
Castegnato | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Castel Mella | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |
Castelcovati | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Castenedolo | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Casto | |||||||
Castrezzato | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Cazzago San Martino | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
Cedegolo | |||||||
Cellatica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Cerveno | 1 | 1 | |||||
Ceto | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Chiari | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 10 |
Cigole | 1 | 1 | |||||
Cividate Camuno | 1 | 1 | |||||
Coccaglio | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 |
Collebeato | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Collio | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Cologne | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Concesio | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
Corte Franca | 19 | 19 | 19 | 17 | 11 | 13 | 12 |
Corteno Golgi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Corzano | 1 | ||||||
Darfo Boario Terme | 15 | 13 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 |
Dello | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Desenzano del Garda | 57 | 59 | 59 | 59 | 59 | 55 | 57 |
Edolo | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Erbusco | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 1 |
Esine | |||||||
Fiesse | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Flero | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Gambara | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Gardone Riviera | 6 | 6 | 5 | 5 | 10 | 11 | 12 |
Gardone Val Trompia | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Gargnano | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Gavardo | 18 | 17 | 16 | 17 | 19 | 19 | 18 |
Ghedi | 12 | 13 | 12 | 11 | 9 | 13 | 8 |
Gianico | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
Gottolengo | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Gussago | 9 | 8 | 14 | 17 | 15 | 15 | 16 |
Iseo | 17 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 30 |
Leno | 16 | 17 | 19 | 18 | 18 | 11 | 10 |
Limone sul Garda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Lograto | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Lonato del Garda | 25 | 24 | 22 | 25 | 24 | 19 | 20 |
Longhena | |||||||
Lozio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lumezzane | 10 | 10 | 11 | 13 | 15 | 15 | 14 |
Maclodio | 1 | ||||||
Mairano | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Malegno | 1 | ||||||
Malonno | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Manerba del Garda | 21 | 22 | 24 | 22 | 24 | 20 | 21 |
Manerbio | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 |
Marcheno | |||||||
Marone | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mazzano | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 22 | 22 |
Milzano | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
Moniga del Garda | 8 | 13 | 13 | 16 | 13 | 11 | 10 |
Monte Isola | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Monticelli Brusati | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |
Montichiari | 46 | 44 | 45 | 50 | 50 | 47 | 50 |
Montirone | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Muscoline | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Nave | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Niardo | |||||||
Nuvolento | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 |
Nuvolera | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 |
Odolo | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Offlaga | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ome | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Ono San Pietro | 2 | 2 | 2 | ||||
Orzinuovi | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 14 |
Orzivecchi | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Ospitaletto | 21 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 |
Padenghe sul Garda | 14 | 11 | 14 | 11 | 10 | 10 | 10 |
Paderno Franciacorta | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Paitone | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | 7 | 8 |
Palazzolo sull'Oglio | 14 | 15 | 14 | 11 | 13 | 13 | 13 |
Paratico | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Passirano | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
Pavone del Mella | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Pertica Bassa | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Pian Camuno | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Pisogne | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Polaveno | 1 | 1 | 1 | ||||
Polpenazze del Garda | 20 | 19 | 16 | 14 | 16 | 11 | 9 |
Pompiano | 1 | 1 | 4 | ||||
Poncarale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ponte di Legno | 1 | 1 | 1 | ||||
Pontevico | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Pontoglio | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 |
Pozzolengo | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Pralboino | |||||||
Preseglie | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
Prevalle | 3 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 6 |
Provaglio d'Iseo | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 |
Provaglio Val Sabbia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Puegnago del Garda | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 |
Quinzano d'Oglio | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Remedello | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rezzato | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Roccafranca | |||||||
Rodengo Saiano | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 |
Roè Volciano | 12 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 5 |
Roncadelle | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 11 | 10 |
Rovato | 25 | 24 | 15 | 17 | 15 | 14 | 16 |
Rudiano | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 |
Sabbio Chiese | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Sale Marasino | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Salò | 24 | 25 | 19 | 18 | 11 | 12 | 10 |
San Felice del Benaco | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 12 |
San Gervasio Bresciano | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
San Paolo | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
San Zeno Naviglio | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 |
Sarezzo | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Saviore dell'Adamello | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sellero | |||||||
Serle | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 |
Sirmione | 6 | 9 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 |
Soiano del Lago | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 |
Sonico | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Sulzano | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 12 |
Tavernole sul Mella | |||||||
Temù | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tignale | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Torbole Casaglia | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 |
Toscolano-Maderno | 13 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 8 |
Travagliato | 18 | 20 | 20 | 16 | 16 | 20 | 19 |
Tremosine sul Garda | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Trenzano | 2 | 2 | 2 | ||||
Treviso Bresciano | 1 | 1 | |||||
Urago d'Oglio | |||||||
Vallio Terme | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Verolanuova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Vestone | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
Vezza d'Oglio | |||||||
Villa Carcina | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Villachiara | 2 | 2 | 1 | ||||
Villanuova sul Clisi | 12 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
Vione | |||||||
Visano | |||||||
Vobarno | 16 | 15 | 15 | 17 | 22 | 23 | 21 |
Zone | |||||||
1.171 | 1.195 | 1.202 | 1.191 | 1.201 | 1.234 | 1.231 |
Statistiche Preseglie grafici con l'andamento della popolazione, movimento naturale e flussi migratori.
Banche Ossimo con indirizzo e codici ABI e CAB degli Sportelli Bancari.
CAP Cigole il codice di avviamento postale da utilizzare per gli indirizzi postali.
Classifica delle Città italiane con più di 60.000 abitanti ordinate per popolazione, superficie territoriale, densità ed altitudine.
Mappa Acquafredda interattiva con ricerca delle strade e dell'indirizzo. Visualizza anche i comuni vicini spostando la mappa.