Popolazione residente in provincia di Cremona proveniente dalla Romania al 31 dicembre 2019. Dati ISTAT.
Dal 1° gennaio 2007 lo Stato è entrato a far parte dell'Unione europea (27 Paesi).
|
Classifica dei comuni in provincia di Cremona ordinati per numero di residenti romeni .
Stranieri residenti con cittadinanza romena al 31 dicembre di ogni anno.
Comune | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acquanegra Cremonese | 30 | 28 | 30 | 26 | 23 | 22 | 29 |
Agnadello | 178 | 199 | 197 | 203 | 193 | 194 | 186 |
Annicco | 40 | 33 | 29 | 29 | 33 | 39 | 43 |
Azzanello | 13 | 13 | 11 | 9 | 11 | 11 | 10 |
Bagnolo Cremasco | 239 | 213 | 197 | 172 | 156 | 137 | 130 |
Bonemerse | 24 | 25 | 25 | 23 | 25 | 28 | 29 |
Bordolano | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Calvatone | 27 | 27 | 26 | 28 | 27 | 30 | 32 |
Camisano | 23 | 22 | 39 | 38 | 30 | 33 | 32 |
Campagnola Cremasca | 8 | 12 | 11 | 15 | 14 | 14 | 15 |
Capergnanica | 32 | 25 | 18 | 16 | 13 | 11 | 10 |
Cappella Cantone | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 10 | 10 |
Cappella de' Picenardi | 9 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 |
Capralba | 34 | 35 | 28 | 29 | 26 | 27 | 22 |
Casalbuttano ed Uniti | 97 | 104 | 110 | 116 | 114 | 119 | 134 |
Casale Cremasco-Vidolasco | 78 | 84 | 68 | 78 | 91 | 96 | 94 |
Casaletto Ceredano | 30 | 24 | 26 | 12 | 13 | 16 | 15 |
Casaletto di Sopra | 27 | 26 | 29 | 30 | 35 | 35 | 24 |
Casaletto Vaprio | 76 | 61 | 52 | 43 | 43 | 42 | 47 |
Casalmaggiore | 472 | 479 | 465 | 447 | 439 | 445 | 425 |
Casalmorano | 39 | 46 | 45 | 46 | 42 | 41 | 41 |
Castel Gabbiano | 29 | 23 | 25 | 22 | 21 | 21 | 20 |
Casteldidone | 17 | 15 | 13 | 14 | 23 | 21 | 19 |
Castelleone | 345 | 330 | 321 | 327 | 358 | 374 | 399 |
Castelverde | 128 | 113 | 121 | 117 | 115 | 121 | 122 |
Castelvisconti | 1 | 1 | 1 | ||||
Cella Dati | 8 | 11 | 15 | 32 | 23 | 18 | 16 |
Chieve | 63 | 54 | 54 | 50 | 57 | 54 | 54 |
Cicognolo | 21 | 22 | 25 | 26 | 35 | 32 | 30 |
Cingia de' Botti | 35 | 38 | 35 | 41 | 47 | 45 | 47 |
Corte de' Cortesi con Cignone | 12 | 20 | 15 | 17 | 17 | 16 | 20 |
Corte de' Frati | 41 | 40 | 41 | 41 | 38 | 39 | 41 |
Credera Rubbiano | 28 | 22 | 26 | 23 | 19 | 16 | 19 |
Crema | 944 | 933 | 878 | 903 | 839 | 799 | 729 |
Cremona | 4.441 | 4.530 | 4.406 | 4.374 | 4.257 | 4.186 | 3.822 |
Cremosano | 16 | 21 | 24 | 22 | 28 | 33 | 32 |
Crotta d'Adda | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 27 | 27 |
Cumignano sul Naviglio | 8 | 12 | 10 | 11 | 7 | 7 | 7 |
Derovere | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dovera | 106 | 104 | 100 | 89 | 94 | 89 | 77 |
Fiesco | 22 | 11 | 16 | 17 | 18 | 20 | 20 |
Formigara | 28 | 29 | 29 | 31 | 32 | 35 | 35 |
Gabbioneta-Binanuova | 21 | 22 | 17 | 11 | 9 | 11 | 14 |
Gadesco-Pieve Delmona | 60 | 62 | 61 | 66 | 57 | 57 | 52 |
Genivolta | 13 | 16 | 14 | 14 | 15 | 17 | 14 |
Gerre de' Caprioli | 58 | 53 | 52 | 57 | 51 | 49 | 54 |
Gombito | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Grontardo | 30 | 22 | 22 | 17 | 16 | 16 | 16 |
Grumello Cremonese ed Uniti | 50 | 46 | 49 | 46 | 48 | 46 | 50 |
Gussola | 18 | 24 | 24 | 22 | 25 | 26 | 27 |
Isola Dovarese | 12 | 12 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 |
Izano | 14 | 19 | 22 | 25 | 24 | 23 | 20 |
Madignano | 49 | 53 | 35 | 33 | 29 | 32 | 24 |
Malagnino | 39 | 35 | 29 | 29 | 30 | 24 | 23 |
Martignana di Po | 68 | 59 | 53 | 51 | 48 | 46 | 24 |
Monte Cremasco | 57 | 61 | 56 | 50 | 55 | 60 | 54 |
Montodine | 51 | 51 | 49 | 56 | 59 | 54 | 57 |
Moscazzano | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 |
Motta Baluffi | 18 | 19 | 22 | 25 | 23 | 22 | 19 |
Offanengo | 145 | 142 | 131 | 106 | 99 | 93 | 97 |
Olmeneta | 27 | 19 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 |
Ostiano | 20 | 19 | 20 | 21 | 13 | 12 | 10 |
Paderno Ponchielli | 29 | 30 | 29 | 33 | 25 | 18 | 18 |
Palazzo Pignano | 127 | 124 | 130 | 127 | 117 | 111 | 106 |
Pandino | 362 | 380 | 375 | 357 | 367 | 359 | 350 |
Persico Dosimo | 70 | 65 | 67 | 53 | 56 | 54 | 52 |
Pescarolo ed Uniti | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 |
Pessina Cremonese | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 |
Piadena Drizzona | 91 | 81 | 77 | 74 | 73 | 69 | 66 |
Pianengo | 68 | 71 | 69 | 58 | 55 | 52 | 64 |
Pieranica | 29 | 27 | 24 | 20 | 17 | 17 | 16 |
Pieve d'Olmi | 15 | 17 | 14 | 19 | 17 | 18 | 22 |
Pieve San Giacomo | 29 | 28 | 23 | 21 | 16 | 22 | 23 |
Pizzighettone | 113 | 116 | 111 | 113 | 113 | 108 | 111 |
Pozzaglio ed Uniti | 18 | 15 | 17 | 17 | 22 | 15 | 16 |
Quintano | 20 | 29 | 21 | 24 | 21 | 26 | 34 |
Ricengo | 40 | 31 | 42 | 38 | 38 | 35 | 39 |
Ripalta Arpina | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 14 | 16 |
Ripalta Cremasca | 28 | 27 | 27 | 24 | 22 | 24 | 27 |
Ripalta Guerina | 12 | 11 | 9 | 9 | 10 | 5 | 5 |
Rivarolo del Re ed Uniti | 56 | 58 | 57 | 57 | 56 | 55 | 56 |
Rivolta d'Adda | 265 | 287 | 273 | 257 | 233 | 209 | 195 |
Robecco d'Oglio | 53 | 46 | 50 | 56 | 56 | 59 | 59 |
Romanengo | 59 | 53 | 45 | 47 | 50 | 46 | 53 |
Salvirola | 10 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 5 |
San Bassano | 44 | 46 | 41 | 45 | 51 | 52 | 57 |
San Daniele Po | 33 | 37 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 |
San Giovanni in Croce | 97 | 106 | 100 | 103 | 105 | 90 | 77 |
San Martino del Lago | 3 | ||||||
Scandolara Ravara | 14 | 10 | 15 | 15 | 12 | 10 | 10 |
Scandolara Ripa d'Oglio | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 14 | 14 |
Sergnano | 120 | 124 | 113 | 111 | 111 | 113 | 106 |
Sesto ed Uniti | 58 | 60 | 47 | 49 | 52 | 53 | 58 |
Solarolo Rainerio | 30 | 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 |
Soncino | 82 | 94 | 92 | 84 | 80 | 94 | 96 |
Soresina | 350 | 347 | 346 | 335 | 324 | 330 | 322 |
Sospiro | 56 | 60 | 58 | 48 | 50 | 48 | 44 |
Spinadesco | 63 | 54 | 42 | 37 | 38 | 39 | 35 |
Spineda | 26 | 21 | 23 | 24 | 22 | 20 | 22 |
Spino d'Adda | 243 | 228 | 229 | 217 | 214 | 206 | 226 |
Stagno Lombardo | 18 | 14 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 |
Ticengo | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Torlino Vimercati | 18 | 24 | 23 | 22 | 21 | 23 | 23 |
Tornata | 16 | 15 | 20 | 16 | 12 | 11 | 18 |
Torre de' Picenardi | 25 | 22 | 25 | 22 | 24 | 25 | 21 |
Torricella del Pizzo | 14 | 16 | 16 | 15 | 12 | 13 | 16 |
Trescore Cremasco | 119 | 115 | 125 | 125 | 117 | 124 | 110 |
Trigolo | 22 | 25 | 23 | 23 | 26 | 24 | 35 |
Vaiano Cremasco | 127 | 112 | 97 | 102 | 99 | 90 | 81 |
Vailate | 99 | 94 | 96 | 99 | 93 | 87 | 95 |
Vescovato | 94 | 102 | 102 | 101 | 103 | 101 | 113 |
Volongo | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Voltido | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
11.877 | 11.877 | 11.498 | 11.333 | 11.080 | 10.924 | 10.474 |
Statistiche Motta Baluffi grafici con l'andamento della popolazione, movimento naturale e flussi migratori.
Banche Moscazzano con indirizzo e codici ABI e CAB degli Sportelli Bancari.
CAP Campagnola Cremasca il codice di avviamento postale da utilizzare per gli indirizzi postali.
Classifica delle Città italiane con più di 60.000 abitanti ordinate per popolazione, superficie territoriale, densità ed altitudine.
Mappa Crotta d'Adda interattiva con ricerca delle strade e dell'indirizzo. Visualizza anche i comuni vicini spostando la mappa.