Regione | Lombardia | ![]() |
Sigla | PV | |
Popolazione | 534.968 abitanti[1](01/01/2023 - Istat) | |
Densità | 180,21 ab./km² | |
Superficie | 2.968,59 km² | |
CAP | 27010 ... 27100 | |
Prefissi | 02, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385 | |
Capoluogo | Pavia 70.636 abitanti |
Bergamo | Brescia | Como | Cremona | Lecco | Lodi | Mantova | Milano | Monza-Brianza | Pavia | Sondrio | Varese |
Presidente | ![]() Sindaco di Varzi |
Sede | Provincia di Pavia Piazza Italia 2 27100 Pavia | ||||||
Numeri utili |
| ||||||
Codice Istat | 018 | ||||||
Codice Fiscale | 80000030181 | ||||||
Partita IVA | 02265610184 | ||||||
Email PEC | provincia.pavia@pec.provincia.pv.it | ||||||
Sito istituzionale | www.provincia.pv.it |
Il 15 e 16 maggio 2011 i cittadini della Provincia di Pavia sono stati chiamati alle urne per le elezioni provinciali 2011. Daniele Bosone è stato eletto nuovo presidente
|
|
|