Popolazione straniera residente a Santa Maria Nuova al 31 dicembre 2019. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Distribuzione per area geografica di cittadinanza
Gli stranieri residenti a Santa Maria Nuova al 31 dicembre 2019 sono 327 e rappresentano il 7,9% della popolazione residente.
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 18,3% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal Marocco (17,7%) e dall'Albania (16,5%).
Paesi di provenienza
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Romania | Unione Europea | 16 | 44 | 60 | 18,35% |
Albania | Europa centro orientale | 32 | 22 | 54 | 16,51% |
Moldavia | Europa centro orientale | 4 | 7 | 11 | 3,36% |
Polonia | Unione Europea | 2 | 8 | 10 | 3,06% |
Macedonia del Nord | Europa centro orientale | 3 | 2 | 5 | 1,53% |
Federazione Russa | Europa centro orientale | 0 | 4 | 4 | 1,22% |
Germania | Unione Europea | 0 | 2 | 2 | 0,61% |
Kosovo | Europa centro orientale | 1 | 0 | 1 | 0,31% |
Ucraina | Europa centro orientale | 0 | 1 | 1 | 0,31% |
Svizzera | Altri paesi europei | 0 | 1 | 1 | 0,31% |
Spagna | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 0,31% |
Paesi Bassi | Unione Europea | 1 | 0 | 1 | 0,31% |
Francia | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 0,31% |
Totale Europa | 59 | 93 | 152 | 46,48% |
AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Marocco | Africa settentrionale | 33 | 25 | 58 | 17,74% |
Madagascar | Africa orientale | 3 | 7 | 10 | 3,06% |
Costa d'Avorio | Africa occidentale | 3 | 3 | 6 | 1,83% |
Tunisia | Africa settentrionale | 1 | 4 | 5 | 1,53% |
Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 3 | 1 | 4 | 1,22% |
Mali | Africa occidentale | 4 | 0 | 4 | 1,22% |
Senegal | Africa occidentale | 2 | 0 | 2 | 0,61% |
Somalia | Africa orientale | 1 | 0 | 1 | 0,31% |
Gambia | Africa occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,31% |
Egitto | Africa settentrionale | 0 | 1 | 1 | 0,31% |
Camerun | Africa centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,31% |
Totale Africa | 52 | 41 | 93 | 28,44% |
AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Brasile | America centro meridionale | 0 | 3 | 3 | 0,92% |
Venezuela | America centro meridionale | 1 | 1 | 2 | 0,61% |
Uruguay | America centro meridionale | 1 | 1 | 2 | 0,61% |
Colombia | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,31% |
Totale America | 2 | 6 | 8 | 2,45% |
| Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
TOTALE STRANIERI | 151 | 176 | 327 | 100,00% |
Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Santa Maria Nuova per età e sesso al 1° gennaio 2020 su dati ISTAT.
Età | Stranieri |
---|
Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
0-4 | 13 | 13 | 26 | 8,0% |
5-9 | 15 | 8 | 23 | 7,0% |
10-14 | 13 | 7 | 20 | 6,1% |
15-19 | 11 | 6 | 17 | 5,2% |
20-24 | 8 | 8 | 16 | 4,9% |
25-29 | 11 | 16 | 27 | 8,3% |
30-34 | 15 | 13 | 28 | 8,6% |
35-39 | 15 | 14 | 29 | 8,9% |
40-44 | 14 | 15 | 29 | 8,9% |
45-49 | 8 | 13 | 21 | 6,4% |
50-54 | 13 | 15 | 28 | 8,6% |
55-59 | 4 | 11 | 15 | 4,6% |
60-64 | 4 | 13 | 17 | 5,2% |
65-69 | 2 | 12 | 14 | 4,3% |
70-74 | 2 | 4 | 6 | 1,8% |
75-79 | 1 | 5 | 6 | 1,8% |
80-84 | 1 | 2 | 3 | 0,9% |
85-89 | 0 | 1 | 1 | 0,3% |
90-94 | 1 | 0 | 1 | 0,3% |
95-99 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
100+ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Totale | 151 | 176 | 327 | 100% |
Cittadini stranieri dei comuni vicini
Jesi 6,9km | Filottrano 7,3km | Polverigi 7,4km | Agugliano 8,3km | Monsano 9,1km | Camerata Picena 9,9km | Offagna 11,0km | San Paolo di Jesi 12,0km | Chiaravalle 12,1km | Staffolo 12,3km | Monte San Vito 12,4km | San Marcello 12,5km | Castelbellino 13,5km | Montefano (MC) 13,8km | Monte Roberto 14,1km | Osimo 14,2km | Morro d'Alba 14,3km | Appignano (MC) 14,9km | Belvedere Ostrense 15,1km | Maiolati Spontini 15,4km In grassetto sono riportati i comuni confinanti. Le distanze sono calcolate in linea d'aria dal centro urbano. Vedi l'elenco completo dei comuni limitrofi a Santa Maria Nuova ordinati per distanza.