Regione | Marche | ![]() |
Sigla | AP | |
Popolazione | 202.365 abitanti (01/01/2022 - Istat) | |
Densità | 164,77 ab./km² | |
Superficie | 1.228,19 km² | |
CAP | 63061 ... 63100 | |
Prefissi | 0734, 0735, 0736 | |
Capoluogo | Ascoli Piceno 46.085 abitanti |
Ancona | Ascoli Piceno | Fermo | Macerata | Pesaro e Urbino |
Presidente | ![]() Sindaco di Monteprandone |
Sede | Provincia di Ascoli Piceno Piazza Simonetti 36 63100 Ascoli Piceno | ||||||
Numeri utili |
| ||||||
Codice Istat | 044 | ||||||
Partita IVA | 01116550441 | ||||||
Email PEC | provincia.ascoli@emarche.it | ||||||
Sito istituzionale | www.provincia.ap.it |
Nel 2009 la provincia di Ascoli Piceno ha ceduto i territori di 40 comuni alla provincia di Fermo.