Distribuzione della popolazione in provincia di Fermo per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2022. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazioni su dati ISTAT.
Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2022/2023 le scuole in provincia di Fermo, evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado) e gli individui con cittadinanza straniera.
Età | Totale Maschi | Totale Femmine | Totale Maschi+Femmine | di cui stranieri | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | M+F | % | ||||
0 | 508 | 488 | 996 | 81 | 78 | 159 | 16,0% |
1 | 573 | 515 | 1.088 | 90 | 85 | 175 | 16,1% |
2 | 564 | 505 | 1.069 | 103 | 87 | 190 | 17,8% |
3 | 612 | 551 | 1.163 | 95 | 91 | 186 | 16,0% |
4 | 601 | 568 | 1.169 | 98 | 90 | 188 | 16,1% |
5 | 666 | 629 | 1.295 | 104 | 87 | 191 | 14,7% |
6 | 688 | 648 | 1.336 | 89 | 97 | 186 | 13,9% |
7 | 691 | 613 | 1.304 | 75 | 93 | 168 | 12,9% |
8 | 731 | 681 | 1.412 | 94 | 85 | 179 | 12,7% |
9 | 717 | 683 | 1.400 | 89 | 102 | 191 | 13,6% |
10 | 774 | 716 | 1.490 | 114 | 87 | 201 | 13,5% |
11 | 776 | 699 | 1.475 | 94 | 73 | 167 | 11,3% |
12 | 800 | 710 | 1.510 | 96 | 98 | 194 | 12,8% |
13 | 779 | 685 | 1.464 | 94 | 73 | 167 | 11,4% |
14 | 799 | 761 | 1.560 | 86 | 77 | 163 | 10,4% |
15 | 759 | 756 | 1.515 | 94 | 83 | 177 | 11,7% |
16 | 793 | 717 | 1.510 | 78 | 79 | 157 | 10,4% |
17 | 765 | 730 | 1.495 | 90 | 75 | 165 | 11,0% |
18 | 745 | 706 | 1.451 | 78 | 72 | 150 | 10,3% |
Popolazione per età scolastica Marche 2022 distribuzione per classi di età da 0 a 18 anni. Dall'asilo nido alle scuole secondarie.
Banche Montegranaro con indirizzo e codici ABI e CAB degli Sportelli Bancari.
CAP Monte Urano il codice di avviamento postale da utilizzare per gli indirizzi postali.
Mappa Montegiorgio interattiva con ricerca delle strade e dell'indirizzo. Visualizza anche i comuni vicini spostando la mappa.
Scuole Altidona statali, paritarie e non paritarie di ogni ordine e grado con indirizzo, telefono e codice meccanografico.