Distribuzione della popolazione in provincia di Fermo per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazioni su dati ISTAT.
Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2023/2024 le scuole in provincia di Fermo, evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado) e gli individui con cittadinanza straniera.
Età | Totale Maschi | Totale Femmine | Totale Maschi+Femmine | di cui stranieri | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | M+F | % | ||||
0 | 488 | 499 | 987 | 79 | 83 | 162 | 16,4% |
1 | 502 | 491 | 993 | 75 | 71 | 146 | 14,7% |
2 | 571 | 520 | 1.091 | 85 | 76 | 161 | 14,8% |
3 | 568 | 516 | 1.084 | 97 | 82 | 179 | 16,5% |
4 | 615 | 556 | 1.171 | 90 | 81 | 171 | 14,6% |
5 | 617 | 563 | 1.180 | 98 | 83 | 181 | 15,3% |
6 | 673 | 620 | 1.293 | 112 | 79 | 191 | 14,8% |
7 | 693 | 653 | 1.346 | 84 | 89 | 173 | 12,9% |
8 | 699 | 619 | 1.318 | 70 | 87 | 157 | 11,9% |
9 | 731 | 680 | 1.411 | 88 | 79 | 167 | 11,8% |
10 | 709 | 691 | 1.400 | 82 | 95 | 177 | 12,6% |
11 | 782 | 721 | 1.503 | 110 | 88 | 198 | 13,2% |
12 | 783 | 695 | 1.478 | 93 | 73 | 166 | 11,2% |
13 | 807 | 717 | 1.524 | 92 | 97 | 189 | 12,4% |
14 | 781 | 681 | 1.462 | 94 | 73 | 167 | 11,4% |
15 | 799 | 765 | 1.564 | 82 | 79 | 161 | 10,3% |
16 | 776 | 757 | 1.533 | 103 | 73 | 176 | 11,5% |
17 | 798 | 717 | 1.515 | 84 | 79 | 163 | 10,8% |
18 | 791 | 743 | 1.534 | 102 | 70 | 172 | 11,2% |
Popolazione per età scolastica Marche 2023 distribuzione per classi di età da 0 a 18 anni. Dall'asilo nido alle scuole secondarie.
Banche Monsampietro Morico con indirizzo e codici ABI e CAB degli Sportelli Bancari.
CAP Belmonte Piceno il codice di avviamento postale da utilizzare per gli indirizzi postali.
Mappa Moresco interattiva con ricerca delle strade e dell'indirizzo. Visualizza anche i comuni vicini spostando la mappa.
Scuole Monte Vidon Combatte statali, paritarie e non paritarie di ogni ordine e grado con indirizzo, telefono e codice meccanografico.