Popolazione straniera residente a Montenero Val Cocchiara al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Gli stranieri residenti a Montenero Val Cocchiara al 1° gennaio 2023 sono 16 e rappresentano il 3,3% della popolazione residente.
Paesi di provenienza
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Romania | Unione Europea | 1 | 3 | 4 | 25,00% |
Belgio | Unione Europea | 1 | 1 | 2 | 12,50% |
Polonia | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 6,25% |
Totale Europa | 2 | 5 | 7 | 43,75% |
ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
India | Asia centro meridionale | 3 | 1 | 4 | 25,00% |
Pakistan | Asia centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 6,25% |
Totale Asia | 4 | 1 | 5 | 31,25% |
AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Canada | America settentrionale | 0 | 1 | 1 | 6,25% |
Messico | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 6,25% |
Brasile | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 6,25% |
Perù | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 6,25% |
Totale America | 2 | 2 | 4 | 25,00% |
| Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
TOTALE STRANIERI | 8 | 8 | 16 | 100,00% |
Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Montenero Val Cocchiara per età e sesso al 1° gennaio 2023 su dati ISTAT.
Età | Stranieri |
---|
Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
0-4 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
5-9 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
10-14 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
15-19 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
20-24 | 1 | 0 | 1 | 6,3% |
25-29 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
30-34 | 3 | 0 | 3 | 18,8% |
35-39 | 2 | 2 | 4 | 25,0% |
40-44 | 0 | 2 | 2 | 12,5% |
45-49 | 1 | 0 | 1 | 6,3% |
50-54 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
55-59 | 0 | 2 | 2 | 12,5% |
60-64 | 1 | 1 | 2 | 12,5% |
65-69 | 0 | 1 | 1 | 6,3% |
70-74 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
75-79 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
80-84 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
85-89 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
90-94 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
95-99 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
100+ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Totale | 8 | 8 | 16 | 100% |
Cittadini stranieri dei comuni vicini
Alfedena (AQ) 3,4km | Scontrone (AQ) 4,2km | Pizzone 5,6km | Rionero Sannitico 5,8km | Castel San Vincenzo 6,8km | Castel di Sangro (AQ) 6,9km | Cerro al Volturno 7,3km | Barrea (AQ) 7,7km | Acquaviva d'Isernia 8,3km | Forlì del Sannio 9,4km | Rocchetta a Volturno 10,3km | Scapoli 11,3km | Civitella Alfedena (AQ) 11,8km | San Pietro Avellana 12,4km | Villetta Barrea (AQ) 12,7km | Colli a Volturno 13,5km | Fornelli 13,7km | Roccasicura 13,9km | Roccaraso (AQ) 14,8km | San Biagio Saracinisco (FR) 16,4km