La classifica dei comuni della Provincia di Alessandria ordinata per popolazione residente. I dati sono aggiornati al 01/01/2024[1] (Istat).
Comune | Popolazione residenti | Superficie km² | Densità abitanti/km² | Altitudine m s.l.m. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ALESSANDRIA | 91.936 | 203,28 | 452 | 95 | ||
2. | Casale Monferrato | 32.217 | 85,11 | 379 | 116 | ||
3. | Novi Ligure | 27.343 | 54,84 | 499 | 197 | ||
4. | Tortona | 26.542 | 98,60 | 269 | 122 | ||
5. | Acqui Terme | 18.955 | 33,02 | 574 | 156 | ||
6. | Valenza | 18.096 | 48,21 | 375 | 125 | ||
7. | Ovada | 10.855 | 35,21 | 308 | 186 | ||
8. | Arquata Scrivia | 6.283 | 29,38 | 214 | 248 | ||
9. | Serravalle Scrivia | 5.905 | 15,76 | 375 | 225 | ||
10. | Castelnuovo Scrivia | 4.847 | 45,15 | 107 | 85 | ||
11. | Pozzolo Formigaro | 4.534 | 36,42 | 125 | 171 | ||
12. | Castellazzo Bormida | 4.458 | 44,84 | 99 | 104 | ||
13. | Gavi | 4.391 | 44,90 | 98 | 233 | ||
14. | San Salvatore M. | 4.018 | 31,60 | 127 | 205 | ||
15. | Sale | 3.857 | 44,16 | 87 | 83 | ||
16. | Pontecurone | 3.481 | 29,89 | 116 | 104 | ||
17. | Viguzzolo | 3.070 | 18,19 | 169 | 128 | ||
18. | Cassine | 2.799 | 32,58 | 86 | 190 | ||
19. | Stazzano | 2.283 | 18,19 | 126 | 225 | ||
20. | Bosco Marengo | 2.205 | 44,55 | 49 | 121 | ||
21. | Felizzano | 2.089 | 25,68 | 81 | 114 | ||
22. | Vignole Borbera | 2.045 | 8,17 | 250 | 243 | ||
23. | Basaluzzo | 2.031 | 15,19 | 134 | 149 | ||
24. | Molare | 2.002 | 32,73 | 61 | 226 | ||
25. | Strevi | 1.954 | 14,53 | 134 | 150 | ||
26. | Borghetto di Borbera | 1.919 | 38,42 | 50 | 295 | ||
27. | Predosa | 1.901 | 31,90 | 60 | 136 | ||
28. | Silvano d'Orba | 1.891 | 12,19 | 155 | 175 | ||
29. | Frugarolo | 1.878 | 27,11 | 69 | 112 | ||
30. | Castelletto d'Orba | 1.815 | 13,94 | 130 | 200 | ||
31. | Cassano Spinola | 1.792 | 17,39 | 103 | 191 | ||
32. | Capriata d'Orba | 1.760 | 28,57 | 62 | 160 | ||
33. | Bistagno | 1.717 | 18,13 | 95 | 175 | ||
34. | Villanova Monferrato | 1.714 | 16,91 | 101 | 111 | ||
35. | Alluvioni Piovera | 1.617 | 24,66 | 66 | 77 | ||
36. | Fubine Monferrato | 1.605 | 24,89 | 64 | 192 | ||
37. | Solero | 1.576 | 23,03 | 68 | 102 | ||
38. | Bassignana | 1.563 | 28,47 | 55 | 96 | ||
39. | Tagliolo Monferrato | 1.479 | 26,08 | 57 | 315 | ||
40. | Quattordio | 1.468 | 17,74 | 83 | 135 | ||
41. | Rosignano Monferrato | 1.427 | 18,77 | 76 | 280 | ||
42. | Castelletto Monferrato | 1.423 | 9,87 | 144 | 197 | ||
43. | Rocca Grimalda | 1.405 | 15,10 | 93 | 273 | ||
44. | Frassineto Po | 1.367 | 29,87 | 46 | 104 | ||
45. | Rivalta Bormida | 1.365 | 10,19 | 134 | 140 | ||
46. | Borgo San Martino | 1.353 | 9,70 | 139 | 107 | ||
47. | Ozzano Monferrato | 1.351 | 15,44 | 87 | 246 | ||
48. | Quargnento | 1.336 | 36,17 | 37 | 121 | ||
49. | Pontestura | 1.329 | 19,76 | 67 | 140 | ||
50. | Ticineto | 1.316 | 8,24 | 160 | 102 | ||
51. | Lu e Cuccaro Monferrato | 1.296 | 26,87 | 48 | 307 | ||
52. | Cerrina Monferrato | 1.288 | 17,46 | 74 | 225 | ||
53. | Morano sul Po | 1.281 | 16,70 | 77 | 123 | ||
54. | Masio | 1.274 | 22,92 | 56 | 142 | ||
55. | Murisengo | 1.269 | 15,27 | 83 | 338 | ||
56. | Pasturana | 1.268 | 5,32 | 238 | 214 | ||
57. | Balzola | 1.221 | 16,96 | 72 | 119 | ||
58. | San Giorgio Monferrato | 1.217 | 7,15 | 170 | 281 | ||
59. | Mirabello Monferrato | 1.216 | 13,28 | 92 | 124 | ||
60. | Occimiano | 1.210 | 22,81 | 53 | 107 | ||
61. | Oviglio | 1.210 | 26,41 | 46 | 107 | ||
62. | Sezzadio | 1.199 | 35,42 | 34 | 127 | ||
63. | Melazzo | 1.196 | 18,94 | 63 | 254 | ||
64. | Visone | 1.180 | 12,97 | 91 | 161 | ||
65. | Casal Cermelli | 1.177 | 12,57 | 94 | 102 | ||
66. | Pecetto di Valenza | 1.169 | 11,67 | 100 | 212 | ||
67. | Volpedo | 1.134 | 10,30 | 110 | 182 | ||
68. | Carbonara Scrivia | 1.118 | 5,19 | 216 | 177 | ||
69. | Sarezzano | 1.098 | 14,09 | 78 | 300 | ||
70. | Bosio | 1.042 | 66,91 | 16 | 358 | ||
71. | Cremolino | 1.031 | 14,96 | 69 | 405 | ||
72. | Gabiano | 1.017 | 17,83 | 57 | 300 | ||
73. | Ponzone | 1.002 | 68,74 | 15 | 629 | ||
74. | Valmacca | 978 | 12,13 | 81 | 97 | ||
75. | Casalnoceto | 969 | 12,55 | 77 | 159 | ||
76. | Vignale Monferrato | 952 | 18,48 | 52 | 308 | ||
77. | Conzano | 932 | 12,05 | 77 | 262 | ||
78. | Mombello Monferrato | 919 | 19,23 | 48 | 273 | ||
79. | Spigno Monferrato | 901 | 53,78 | 17 | 217 | ||
80. | Terruggia | 880 | 7,35 | 120 | 199 | ||
81. | Pietra Marazzi | 878 | 8,17 | 107 | 95 | ||
82. | Carpeneto | 874 | 13,70 | 64 | 329 | ||
83. | Villalvernia | 856 | 4,57 | 187 | 193 | ||
84. | Cassinelle | 851 | 23,88 | 36 | 360 | ||
85. | Terzo | 822 | 8,67 | 95 | 222 | ||
86. | Lerma | 802 | 14,76 | 54 | 293 | ||
87. | Gamalero | 794 | 12,12 | 66 | 142 | ||
88. | Camino | 739 | 18,55 | 40 | 252 | ||
89. | Cartosio | 710 | 16,40 | 43 | 230 | ||
90. | Giarole | 704 | 5,27 | 134 | 98 | ||
91. | Alfiano Natta | 685 | 13,00 | 53 | 280 | ||
92. | Bergamasco | 677 | 13,87 | 49 | 125 | ||
93. | Mornese | 676 | 13,60 | 50 | 380 | ||
94. | Alice Bel Colle | 668 | 12,74 | 52 | 418 | ||
95. | Isola Sant'Antonio | 668 | 24,91 | 27 | 76 | ||
96. | Villaromagnano | 654 | 5,83 | 112 | 170 | ||
97. | Voltaggio | 651 | 52,53 | 12 | 342 | ||
98. | Trisobbio | 650 | 8,55 | 76 | 341 | ||
99. | Fresonara | 633 | 6,93 | 91 | 143 | ||
100. | Garbagna | 617 | 20,63 | 30 | 287 | ||
101. | Castelnuovo Bormida | 616 | 13,56 | 45 | 123 | ||
102. | Ricaldone | 607 | 9,83 | 62 | 285 | ||
103. | Morsasco | 604 | 10,61 | 57 | 328 | ||
104. | Parodi Ligure | 587 | 12,84 | 46 | 330 | ||
105. | Montaldo Bormida | 586 | 5,75 | 102 | 334 | ||
106. | Tassarolo | 585 | 7,25 | 81 | 250 | ||
107. | Molino dei Torti | 577 | 2,57 | 224 | 76 | ||
108. | Fabbrica Curone | 566 | 53,88 | 11 | 712 | ||
109. | Ottiglio | 564 | 14,46 | 39 | 264 | ||
110. | Monleale | 557 | 9,59 | 58 | 184 | ||
111. | San Sebastiano Curone | 552 | 3,86 | 143 | 342 | ||
112. | Borgoratto Alessandrino | 544 | 6,52 | 83 | 105 | ||
113. | San Cristoforo | 520 | 2,99 | 174 | 301 | ||
114. | Pareto | 513 | 41,63 | 12 | 476 | ||
115. | Francavilla Bisio | 512 | 8,12 | 63 | 160 | ||
116. | Montechiaro d'Acqui | 506 | 17,11 | 30 | 560 | ||
117. | Ponti | 503 | 11,95 | 42 | 187 | ||
118. | Belforte Monferrato | 499 | 8,12 | 61 | 297 | ||
119. | Carrosio | 496 | 6,55 | 76 | 254 | ||
120. | Prasco | 496 | 5,39 | 92 | 245 | ||
121. | Serralunga di Crea | 494 | 9,48 | 52 | 240 | ||
122. | Villadeati | 486 | 14,49 | 34 | 410 | ||
123. | Grondona | 466 | 27,07 | 17 | 303 | ||
124. | Camagna Monferrato | 465 | 9,10 | 51 | 261 | ||
125. | Frassinello Monferrato | 461 | 8,43 | 55 | 261 | ||
126. | Cabella Ligure | 456 | 46,54 | 9,80 | 510 | ||
127. | Cella Monte | 455 | 5,80 | 78 | 268 | ||
128. | Castelletto Merli | 450 | 11,74 | 38 | 268 | ||
129. | Cantalupo Ligure | 448 | 24,52 | 18 | 383 | ||
130. | Coniolo | 433 | 10,51 | 41 | 252 | ||
131. | Carezzano | 430 | 10,25 | 42 | 300 | ||
132. | Frascaro | 418 | 5,29 | 79 | 124 | ||
133. | Brignano-Frascata | 410 | 17,73 | 23 | 288 | ||
134. | Castellar Guidobono | 408 | 2,41 | 169 | 144 | ||
135. | Odalengo Grande | 407 | 15,27 | 27 | 390 | ||
136. | Morbello | 399 | 24,24 | 16 | 402 | ||
137. | Altavilla Monferrato | 394 | 11,49 | 34 | 256 | ||
138. | Rivarone | 390 | 6,55 | 60 | 103 | ||
139. | Orsara Bormida | 387 | 4,89 | 79 | 220 | ||
140. | Castelspina | 385 | 5,84 | 66 | 116 | ||
141. | Sardigliano | 376 | 13,06 | 29 | 265 | ||
142. | Cereseto | 372 | 10,07 | 37 | 280 | ||
143. | Spineto Scrivia | 365 | 3,83 | 95 | 260 | ||
144. | Sant'Agata Fossili | 362 | 7,37 | 49 | 425 | ||
145. | Alzano Scrivia | 359 | 2,44 | 147 | 77 | ||
146. | Casaleggio Boiro | 353 | 12,09 | 29 | 321 | ||
147. | Bozzole | 346 | 9,13 | 38 | 91 | ||
148. | Sala Monferrato | 331 | 7,58 | 44 | 264 | ||
149. | Ponzano Monferrato | 326 | 11,30 | 29 | 385 | ||
150. | Carentino | 321 | 9,76 | 33 | 160 | ||
151. | Costa Vescovato | 312 | 7,73 | 40 | 305 | ||
152. | Montemarzino | 312 | 10,11 | 31 | 448 | ||
153. | Fraconalto | 305 | 17,55 | 17 | 725 | ||
154. | Pomaro Monferrato | 302 | 13,33 | 23 | 142 | ||
155. | Albera Ligure | 297 | 21,53 | 14 | 415 | ||
156. | Cerreto Grue | 295 | 4,88 | 60 | 251 | ||
157. | Pozzol Groppo | 295 | 14,56 | 20 | 369 | ||
158. | Villamiroglio | 292 | 10,08 | 29 | 329 | ||
159. | Guazzora | 281 | 3,12 | 90 | 78 | ||
160. | Gremiasco | 280 | 16,49 | 17 | 400 | ||
161. | Montecastello | 280 | 7,81 | 36 | 116 | ||
162. | Montegioco | 273 | 5,13 | 53 | 197 | ||
163. | Treville | 267 | 4,72 | 57 | 300 | ||
164. | Cavatore | 258 | 11,29 | 23 | 516 | ||
165. | Avolasca | 254 | 12,23 | 21 | 425 | ||
166. | Montacuto | 234 | 23,78 | 9,84 | 525 | ||
167. | Grognardo | 230 | 8,84 | 26 | 206 | ||
168. | Odalengo Piccolo | 227 | 7,34 | 31 | 289 | ||
169. | Rocchetta Ligure | 224 | 9,97 | 22 | 420 | ||
170. | Montaldeo | 208 | 5,23 | 40 | 332 | ||
171. | Momperone | 197 | 8,69 | 23 | 279 | ||
172. | Solonghello | 194 | 4,97 | 39 | 220 | ||
173. | Moncestino | 190 | 6,36 | 30 | 287 | ||
174. | Paderna | 186 | 4,52 | 41 | 300 | ||
175. | Merana | 179 | 9,96 | 18 | 253 | ||
176. | Dernice | 177 | 18,28 | 9,68 | 600 | ||
177. | Denice | 164 | 7,13 | 23 | 387 | ||
178. | Berzano di Tortona | 159 | 2,80 | 57 | 270 | ||
179. | Mongiardino Ligure | 150 | 28,78 | 5,21 | 600 | ||
180. | Castelletto d'Erro | 129 | 4,98 | 26 | 544 | ||
181. | Volpeglino | 126 | 3,60 | 35 | 243 | ||
182. | Casasco | 121 | 9,21 | 13 | 398 | ||
183. | Roccaforte Ligure | 120 | 20,35 | 5,90 | 704 | ||
184. | Olivola | 109 | 2,91 | 37 | 280 | ||
185. | Castellania Coppi | 85 | 7,31 | 12 | 400 | ||
186. | Carrega Ligure | 82 | 54,86 | 1,49 | 958 | ||
187. | Malvicino | 78 | 8,91 | 8,75 | 420 |
Classifiche dei Comuni piemontesi per popolazione, per superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche dei Comuni italiani per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche dei Comuni capoluogo di provincia per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche delle Città italiane con più di 60.000 abitanti per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Comuni con meno di 150 abitanti per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.