La classifica dei comuni della Provincia di Novara ordinata per densità di popolazione. La misura è espressa in abitanti per chilometro quadrato (ab./km²).
Comune | Popolazione residenti | Superficie km² | Densità abitanti/km² | Altitudine m s.l.m. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | NOVARA | 101.367 | 103,05 | 984 | 162 |
2. | Arona | 13.675 | 15,17 | 901 | 212 |
3. | Castelletto sopra T. | 9.826 | 14,64 | 671 | 226 |
4. | Borgomanero | 21.277 | 32,27 | 659 | 307 |
5. | Briga Novarese | 2.763 | 4,75 | 582 | 345 |
6. | Trecate | 20.496 | 38,22 | 536 | 136 |
7. | Galliate | 15.551 | 29,37 | 530 | 153 |
8. | Gargallo | 1.764 | 3,75 | 470 | 397 |
9. | Gozzano | 5.487 | 12,58 | 436 | 367 |
10. | Paruzzaro | 2.143 | 5,23 | 410 | 334 |
11. | Borgo Ticino | 5.174 | 13,37 | 387 | 299 |
12. | Oleggio | 14.204 | 37,79 | 376 | 233 |
13. | Oleggio Castello | 2.203 | 5,94 | 371 | 293 |
14. | Varallo Pombia | 4.946 | 13,61 | 363 | 300 |
15. | Dormelletto | 2.561 | 7,25 | 353 | 235 |
16. | San Maurizio d'Opaglio | 2.994 | 8,51 | 352 | 370 |
17. | Bolzano Novarese | 1.149 | 3,30 | 348 | 400 |
18. | Romentino | 5.625 | 17,69 | 318 | 146 |
19. | Meina | 2.372 | 7,53 | 315 | 214 |
20. | Grignasco | 4.345 | 14,33 | 303 | 322 |
21. | Cureggio | 2.576 | 8,51 | 303 | 289 |
22. | Pisano | 779 | 2,77 | 282 | 390 |
23. | Divignano | 1.433 | 5,10 | 281 | 337 |
24. | Comignago | 1.209 | 4,45 | 272 | 268 |
25. | Cameri | 10.660 | 39,99 | 267 | 161 |
26. | Invorio | 4.308 | 17,37 | 248 | 366 |
27. | Bellinzago Novarese | 9.444 | 39,18 | 241 | 192 |
28. | Cressa | 1.604 | 7,10 | 226 | 267 |
29. | Fara Novarese | 2.007 | 9,21 | 218 | 210 |
30. | Nebbiuno | 1.788 | 8,27 | 216 | 430 |
31. | Cerano | 6.712 | 32,63 | 206 | 127 |
32. | Romagnano Sesia | 3.677 | 17,98 | 205 | 268 |
33. | Marano Ticino | 1.568 | 7,79 | 201 | 258 |
34. | Gattico-Veruno | 5.224 | 26,16 | 200 | 383 |
35. | Pettenasco | 1.341 | 7,07 | 190 | 300 |
36. | Pombia | 2.118 | 12,30 | 172 | 286 |
37. | Orta San Giulio | 1.131 | 6,65 | 170 | 294 |
38. | Carpignano Sesia | 2.470 | 14,66 | 169 | 204 |
39. | Colazza | 530 | 3,16 | 168 | 517 |
40. | Ghemme | 3.386 | 20,64 | 164 | 241 |
41. | Massino Visconti | 1.124 | 6,86 | 164 | 465 |
42. | Lesa | 2.152 | 13,58 | 158 | 198 |
43. | Cavallirio | 1.307 | 8,33 | 157 | 367 |
44. | Mezzomerico | 1.203 | 7,72 | 156 | 266 |
45. | Prato Sesia | 1.849 | 12,13 | 152 | 275 |
46. | Bogogno | 1.297 | 8,51 | 152 | 278 |
47. | Maggiora | 1.609 | 10,66 | 151 | 397 |
48. | Miasino | 811 | 5,52 | 147 | 479 |
49. | Garbagna Novarese | 1.405 | 10,05 | 140 | 132 |
50. | Pogno | 1.350 | 9,87 | 137 | 420 |
51. | Suno | 2.706 | 21,33 | 127 | 251 |
52. | Sizzano | 1.360 | 10,75 | 126 | 225 |
53. | Fontaneto d'Agogna | 2.592 | 21,17 | 122 | 260 |
54. | Cavaglio d'Agogna | 1.165 | 9,83 | 118 | 243 |
55. | Boca | 1.131 | 9,61 | 118 | 389 |
56. | Vespolate | 2.015 | 17,78 | 113 | 123 |
57. | Soriso | 719 | 6,37 | 113 | 452 |
58. | Caltignaga | 2.504 | 22,32 | 112 | 178 |
59. | Pella | 894 | 8,13 | 110 | 305 |
60. | Recetto | 956 | 8,85 | 108 | 162 |
61. | Biandrate | 1.307 | 12,45 | 105 | 160 |
62. | Agrate Conturbia | 1.520 | 14,54 | 105 | 337 |
63. | Momo | 2.393 | 23,59 | 101 | 213 |
64. | Vaprio d'Agogna | 967 | 10,01 | 97 | 232 |
65. | Borgolavezzaro | 1.956 | 21,09 | 93 | 118 |
66. | Casaleggio Novara | 905 | 10,53 | 86 | 170 |
67. | Ameno | 850 | 10,00 | 85 | 517 |
68. | Sozzago | 1.088 | 12,91 | 84 | 129 |
69. | Landiona | 537 | 7,28 | 74 | 184 |
70. | Nibbiola | 825 | 11,34 | 73 | 133 |
71. | Granozzo con Monticello | 1.332 | 19,52 | 68 | 129 |
72. | Armeno | 2.110 | 31,52 | 67 | 523 |
73. | Tornaco | 875 | 13,24 | 66 | 122 |
74. | San Nazzaro Sesia | 731 | 11,45 | 64 | 153 |
75. | Vicolungo | 826 | 13,29 | 62 | 170 |
76. | Casalbeltrame | 991 | 16,04 | 62 | 151 |
77. | Cavaglietto | 381 | 6,49 | 59 | 233 |
78. | Sillavengo | 556 | 9,54 | 58 | 192 |
79. | San Pietro Mosezzo | 1.971 | 34,90 | 56 | 155 |
80. | Terdobbiate | 459 | 8,46 | 54 | 128 |
81. | Casalvolone | 875 | 17,48 | 50 | 141 |
82. | Briona | 1.105 | 24,76 | 45 | 205 |
83. | Mandello Vitta | 228 | 5,85 | 39 | 175 |
84. | Casalino | 1.523 | 39,49 | 39 | 131 |
85. | Barengo | 730 | 19,49 | 37 | 225 |
86. | Vinzaglio | 523 | 15,46 | 34 | 124 |
87. | Castellazzo Novarese | 316 | 10,79 | 29 | 182 |
Classifiche dei Comuni piemontesi per popolazione, per superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche dei Comuni italiani per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche dei Comuni capoluogo di provincia per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche delle Città italiane con più di 60.000 abitanti per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Comuni con meno di 150 abitanti per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.