Popolazione residente in Sardegna proveniente dal Pakistan al 31 dicembre 2019. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
|
Classifica delle province sarde ordinata per numero di residenti pachistani .
Provincia | Pachistani | % su tutta la popolaz. straniera | Variazione % anno precedente | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | % | |||
1. Cagliari | 396 | 74 | 470 | 44,1% | 2,95% | +4,0% |
2. Sassari | 313 | 115 | 428 | 40,2% | 1,94% | +2,6% |
3. Nuoro | 53 | 14 | 67 | 6,3% | 1,29% | +4,7% |
4. Sud Sardegna | 43 | 11 | 54 | 5,1% | 0,90% | +10,2% |
5. Oristano | 33 | 13 | 46 | 4,3% | 1,48% | -2,1% |
Totale Regione | 838 | 227 | 1.065 | 2,0% | +3,5% |
Stranieri residenti con cittadinanza pachistana al 31 dicembre di ogni anno.
Provincia | 2019* | 2018* | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cagliari | 470 | 452 | 515 | 471 | 436 | 320 | 290 |
Nuoro | 67 | 64 | 58 | 69 | 51 | 43 | 38 |
Oristano | 46 | 47 | 64 | 74 | 45 | 37 | 39 |
Sassari | 428 | 417 | 509 | 531 | 541 | 443 | 399 |
Sud Sardegna | 54 | 49 | 52 | 53 | 48 | 36 | 36 |
Totale Regione | 1.065 | 1.029 | 1.198 | 1.198 | 1.121 | 879 | 802 |
Statistiche Santa Maria Coghinas grafici con l'andamento della popolazione, movimento naturale e flussi migratori.
Banche Selegas con indirizzo e codici ABI e CAB degli Sportelli Bancari.
CAP Nule il codice di avviamento postale da utilizzare per gli indirizzi postali.
Classifica delle Città italiane con più di 60.000 abitanti ordinate per popolazione, superficie territoriale, densità ed altitudine.
Mappa Girasole interattiva con ricerca delle strade e dell'indirizzo. Visualizza anche i comuni vicini spostando la mappa.