Popolazione straniera residente nel libero consorzio comunale di Trapani al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Gli stranieri residenti nel libero consorzio comunale di Trapani al 1° gennaio 2025 sono 23.094 e rappresentano il 5,6% della popolazione residente.
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Tunisia con il 34,9% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Romania (19,6%) e dal Marocco (7,3%).
Paesi di provenienza
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
| AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|
| Tunisia | Africa settentrionale | 5.083 | 2.986 | 8.069 | 34,94% |
| Marocco | Africa settentrionale | 1.035 | 654 | 1.689 | 7,31% |
| Gambia | Africa occidentale | 811 | 14 | 825 | 3,57% |
| Nigeria | Africa occidentale | 521 | 176 | 697 | 3,02% |
| Senegal | Africa occidentale | 505 | 20 | 525 | 2,27% |
| Mali | Africa occidentale | 393 | 2 | 395 | 1,71% |
| Egitto | Africa settentrionale | 204 | 38 | 242 | 1,05% |
| Somalia | Africa orientale | 219 | 19 | 238 | 1,03% |
| Ghana | Africa occidentale | 185 | 14 | 199 | 0,86% |
| Guinea | Africa occidentale | 174 | 7 | 181 | 0,78% |
| Costa d'Avorio | Africa occidentale | 146 | 19 | 165 | 0,71% |
| Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 103 | 8 | 111 | 0,48% |
| Sudan | Africa settentrionale | 51 | 23 | 74 | 0,32% |
| Algeria | Africa settentrionale | 42 | 15 | 57 | 0,25% |
| Eritrea | Africa orientale | 41 | 6 | 47 | 0,20% |
| Camerun | Africa centro meridionale | 36 | 9 | 45 | 0,19% |
| Guinea Bissau | Africa occidentale | 44 | 0 | 44 | 0,19% |
| Etiopia | Africa orientale | 18 | 15 | 33 | 0,14% |
| Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 31 | 0 | 31 | 0,13% |
| Togo | Africa occidentale | 17 | 2 | 19 | 0,08% |
| Sierra Leone | Africa occidentale | 12 | 0 | 12 | 0,05% |
| Madagascar | Africa orientale | 7 | 4 | 11 | 0,05% |
| Niger | Africa occidentale | 11 | 0 | 11 | 0,05% |
| Libia | Africa settentrionale | 8 | 2 | 10 | 0,04% |
| Repubblica del Congo | Africa centro meridionale | 3 | 6 | 9 | 0,04% |
| Ciad | Africa centro meridionale | 6 | 1 | 7 | 0,03% |
| Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 2 | 5 | 7 | 0,03% |
| Kenya | Africa orientale | 1 | 5 | 6 | 0,03% |
| Liberia | Africa occidentale | 5 | 1 | 6 | 0,03% |
| Mauritania | Africa occidentale | 5 | 0 | 5 | 0,02% |
| Mauritius | Africa orientale | 2 | 2 | 4 | 0,02% |
| Ruanda | Africa orientale | 1 | 3 | 4 | 0,02% |
| Gabon | Africa centro meridionale | 2 | 1 | 3 | 0,01% |
| Sudafrica | Africa centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,01% |
| Uganda | Africa orientale | 1 | 1 | 2 | 0,01% |
| Angola | Africa centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Burundi | Africa orientale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Capo Verde | Africa occidentale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Repubblica Centrafricana | Africa centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Tanzania | Africa orientale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale Africa | 9.727 | 4.063 | 13.790 | 59,71% |
| EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|
| Romania | Unione Europea | 1.815 | 2.718 | 4.533 | 19,63% |
| Ucraina | Europa centro orientale | 48 | 138 | 186 | 0,81% |
| Germania | Unione Europea | 80 | 102 | 182 | 0,79% |
| Repubblica di Serbia | Europa centro orientale | 87 | 88 | 175 | 0,76% |
| Polonia | Unione Europea | 44 | 129 | 173 | 0,75% |
| Federazione Russa | Europa centro orientale | 25 | 114 | 139 | 0,60% |
| Francia | Unione Europea | 45 | 93 | 138 | 0,60% |
| Albania | Europa centro orientale | 62 | 67 | 129 | 0,56% |
| Spagna | Unione Europea | 19 | 53 | 72 | 0,31% |
| Regno Unito | Unione Europea | 23 | 36 | 59 | 0,26% |
| Slovacchia | Unione Europea | 14 | 25 | 39 | 0,17% |
| Ungheria | Unione Europea | 7 | 29 | 36 | 0,16% |
| Belgio | Unione Europea | 16 | 19 | 35 | 0,15% |
| Svizzera | Altri paesi europei | 11 | 24 | 35 | 0,15% |
| Repubblica Ceca | Unione Europea | 12 | 17 | 29 | 0,13% |
| Bulgaria | Unione Europea | 14 | 14 | 28 | 0,12% |
| Bielorussia | Europa centro orientale | 8 | 20 | 28 | 0,12% |
| Kosovo | Europa centro orientale | 12 | 13 | 25 | 0,11% |
| Macedonia del Nord | Europa centro orientale | 11 | 13 | 24 | 0,10% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | 12 | 10 | 22 | 0,10% |
| Portogallo | Unione Europea | 7 | 15 | 22 | 0,10% |
| Moldova | Europa centro orientale | 4 | 18 | 22 | 0,10% |
| Lituania | Unione Europea | 3 | 18 | 21 | 0,09% |
| Austria | Unione Europea | 6 | 12 | 18 | 0,08% |
| Grecia | Unione Europea | 4 | 6 | 10 | 0,04% |
| Lettonia | Unione Europea | 4 | 6 | 10 | 0,04% |
| Malta | Unione Europea | 4 | 4 | 8 | 0,03% |
| Croazia | Unione Europea | 2 | 6 | 8 | 0,03% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 3 | 4 | 7 | 0,03% |
| Danimarca | Unione Europea | 5 | 1 | 6 | 0,03% |
| Irlanda | Unione Europea | 4 | 2 | 6 | 0,03% |
| Estonia | Unione Europea | 1 | 5 | 6 | 0,03% |
| Turchia | Europa centro orientale | 2 | 4 | 6 | 0,03% |
| Svezia | Unione Europea | 1 | 4 | 5 | 0,02% |
| Finlandia | Unione Europea | 1 | 1 | 2 | 0,01% |
| Lussemburgo | Unione Europea | 1 | 1 | 2 | 0,01% |
| Islanda | Altri paesi europei | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Norvegia | Altri paesi europei | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Slovenia | Unione Europea | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Montenegro | Europa centro orientale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale Europa | 2.419 | 3.831 | 6.250 | 27,06% |
| ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|
| Bangladesh | Asia centro meridionale | 802 | 154 | 956 | 4,14% |
| Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 429 | 369 | 798 | 3,46% |
| Pakistan | Asia centro meridionale | 428 | 76 | 504 | 2,18% |
| Afghanistan | Asia centro meridionale | 58 | 27 | 85 | 0,37% |
| India | Asia centro meridionale | 28 | 12 | 40 | 0,17% |
| Filippine | Asia orientale | 3 | 25 | 28 | 0,12% |
| Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 12 | 8 | 20 | 0,09% |
| Siria | Asia occidentale | 9 | 3 | 12 | 0,05% |
| Thailandia | Asia orientale | 2 | 8 | 10 | 0,04% |
| Indonesia | Asia orientale | 7 | 2 | 9 | 0,04% |
| Giappone | Asia orientale | 0 | 8 | 8 | 0,03% |
| Libano | Asia occidentale | 1 | 7 | 8 | 0,03% |
| Territori dell'Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 6 | 0 | 6 | 0,03% |
| Vietnam | Asia orientale | 2 | 4 | 6 | 0,03% |
| Iraq | Asia occidentale | 5 | 0 | 5 | 0,02% |
| Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 0 | 4 | 4 | 0,02% |
| Malaysia | Asia orientale | 3 | 1 | 4 | 0,02% |
| Georgia | Asia occidentale | 0 | 4 | 4 | 0,02% |
| Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 2 | 1 | 3 | 0,01% |
| Kirghizistan | Asia centro meridionale | 0 | 3 | 3 | 0,01% |
| Israele | Asia occidentale | 1 | 1 | 2 | 0,01% |
| Kazakhstan | Asia centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,01% |
| Myanmar (ex Birmania) | Asia orientale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Singapore | Asia orientale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Yemen | Asia occidentale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Tagikistan | Asia centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Asia | 1.798 | 723 | 2.521 | 10,92% |
| AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|
| Venezuela | America centro meridionale | 29 | 53 | 82 | 0,36% |
| Argentina | America centro meridionale | 34 | 45 | 79 | 0,34% |
| Brasile | America centro meridionale | 16 | 48 | 64 | 0,28% |
| Stati Uniti d'America | America settentrionale | 26 | 36 | 62 | 0,27% |
| Cuba | America centro meridionale | 13 | 42 | 55 | 0,24% |
| Colombia | America centro meridionale | 17 | 33 | 50 | 0,22% |
| Repubblica Dominicana | America centro meridionale | 4 | 18 | 22 | 0,10% |
| Canada | America settentrionale | 11 | 9 | 20 | 0,09% |
| Ecuador | America centro meridionale | 5 | 11 | 16 | 0,07% |
| Perù | America centro meridionale | 4 | 10 | 14 | 0,06% |
| Messico | America centro meridionale | 0 | 13 | 13 | 0,06% |
| Cile | America centro meridionale | 2 | 5 | 7 | 0,03% |
| Paraguay | America centro meridionale | 2 | 5 | 7 | 0,03% |
| Costa Rica | America centro meridionale | 1 | 5 | 6 | 0,03% |
| Uruguay | America centro meridionale | 3 | 3 | 6 | 0,03% |
| El Salvador | America centro meridionale | 2 | 3 | 5 | 0,02% |
| Honduras | America centro meridionale | 0 | 5 | 5 | 0,02% |
| Nicaragua | America centro meridionale | 0 | 3 | 3 | 0,01% |
| Panama | America centro meridionale | 1 | 2 | 3 | 0,01% |
| Giamaica | America centro meridionale | 1 | 1 | 2 | 0,01% |
| Guatemala | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale America | 171 | 351 | 522 | 2,26% |
| OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|
| Australia | Oceania | 3 | 6 | 9 | 0,04% |
| Figi | Oceania | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Oceania | 3 | 7 | 10 | 0,04% |
| APOLIDI (*) | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|
| Apolidi | Apolidi | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale Apolidi | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
(*) un apolide è una persona che non gode del diritto di cittadinanza di alcuno stato
| Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|
| TOTALE STRANIERI | 14.119 | 8.975 | 23.094 | 100,00% |
Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente nel libero consorzio comunale di Trapani per età e sesso al 1° gennaio 2025 su dati ISTAT.
| Età | Stranieri |
|---|
| Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|
| 0-4 | 507 | 472 | 979 | 4,2% |
| 5-9 | 720 | 578 | 1.298 | 5,6% |
| 10-14 | 627 | 530 | 1.157 | 5,0% |
| 15-19 | 1.222 | 468 | 1.690 | 7,3% |
| 20-24 | 1.419 | 510 | 1.929 | 8,4% |
| 25-29 | 1.621 | 593 | 2.214 | 9,6% |
| 30-34 | 1.590 | 781 | 2.371 | 10,3% |
| 35-39 | 1.600 | 988 | 2.588 | 11,2% |
| 40-44 | 1.316 | 904 | 2.220 | 9,6% |
| 45-49 | 934 | 797 | 1.731 | 7,5% |
| 50-54 | 691 | 743 | 1.434 | 6,2% |
| 55-59 | 665 | 652 | 1.317 | 5,7% |
| 60-64 | 548 | 410 | 958 | 4,1% |
| 65-69 | 348 | 276 | 624 | 2,7% |
| 70-74 | 184 | 149 | 333 | 1,4% |
| 75-79 | 77 | 68 | 145 | 0,6% |
| 80-84 | 39 | 33 | 72 | 0,3% |
| 85-89 | 9 | 21 | 30 | 0,1% |
| 90-94 | 1 | 2 | 3 | 0,0% |
| 95-99 | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
| 100+ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Totale | 14.119 | 8.975 | 23.094 | 100% |
Distribuzione della popolazione straniera per area geografica
Classifica dei comuni del libero cons. com. di Trapani per popolazione straniera residente.