Popolazione straniera residente in Italia al 31 dicembre 2016. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Gli stranieri residenti in Italia al 31 dicembre 2016 sono 5.046.994 e rappresentano l'8,3% della popolazione residente.
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 23,2% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Albania (8,9%) e dal Marocco (8,3%).
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Romania | Unione Europea | 497.577 | 670.975 | 1.168.552 | 23,15% |
Albania | Europa centro orientale | 229.870 | 218.537 | 448.407 | 8,88% |
Ucraina | Europa centro orientale | 50.726 | 183.628 | 234.354 | 4,64% |
Moldavia | Europa centro orientale | 45.512 | 90.149 | 135.661 | 2,69% |
Polonia | Unione Europea | 25.699 | 71.363 | 97.062 | 1,92% |
Repubblica di Macedonia | Europa centro orientale | 35.589 | 32.380 | 67.969 | 1,35% |
Bulgaria | Unione Europea | 21.670 | 36.950 | 58.620 | 1,16% |
Kosovo | Europa centro orientale | 22.627 | 18.717 | 41.344 | 0,82% |
Repubblica di Serbia | Europa centro orientale | 19.783 | 20.152 | 39.935 | 0,79% |
Germania | Unione Europea | 13.701 | 22.959 | 36.660 | 0,73% |
Federazione Russa | Europa centro orientale | 6.674 | 29.687 | 36.361 | 0,72% |
Francia | Unione Europea | 11.372 | 17.909 | 29.281 | 0,58% |
Regno Unito | Unione Europea | 12.208 | 15.000 | 27.208 | 0,54% |
Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 13.814 | 11.977 | 25.791 | 0,51% |
Spagna | Unione Europea | 7.516 | 16.312 | 23.828 | 0,47% |
Turchia | Europa centro orientale | 11.026 | 8.191 | 19.217 | 0,38% |
Croazia | Unione Europea | 8.822 | 8.874 | 17.696 | 0,35% |
Bielorussia | Europa centro orientale | 1.645 | 6.991 | 8.636 | 0,17% |
Slovacchia | Unione Europea | 2.296 | 6.271 | 8.567 | 0,17% |
Paesi Bassi | Unione Europea | 3.613 | 4.630 | 8.243 | 0,16% |
Ungheria | Unione Europea | 2.253 | 5.928 | 8.181 | 0,16% |
Svizzera | Altri paesi europei | 3.246 | 4.620 | 7.866 | 0,16% |
Grecia | Unione Europea | 3.814 | 3.460 | 7.274 | 0,14% |
Austria | Unione Europea | 1.844 | 4.342 | 6.186 | 0,12% |
Portogallo | Unione Europea | 2.632 | 3.456 | 6.088 | 0,12% |
Repubblica Ceca | Unione Europea | 936 | 4.781 | 5.717 | 0,11% |
Belgio | Unione Europea | 2.327 | 3.297 | 5.624 | 0,11% |
Lituania | Unione Europea | 990 | 4.171 | 5.161 | 0,10% |
Svezia | Unione Europea | 952 | 2.107 | 3.059 | 0,06% |
Lettonia | Unione Europea | 518 | 2.344 | 2.862 | 0,06% |
Irlanda | Unione Europea | 1.292 | 1.547 | 2.839 | 0,06% |
Slovenia | Unione Europea | 1.171 | 1.335 | 2.506 | 0,05% |
Montenegro | Europa centro orientale | 1.111 | 1.187 | 2.298 | 0,05% |
Danimarca | Unione Europea | 757 | 1.267 | 2.024 | 0,04% |
Finlandia | Unione Europea | 347 | 1.267 | 1.614 | 0,03% |
San Marino | Altri paesi europei | 780 | 541 | 1.321 | 0,03% |
Estonia | Unione Europea | 200 | 1.015 | 1.215 | 0,02% |
Norvegia | Altri paesi europei | 420 | 642 | 1.062 | 0,02% |
Malta | Unione Europea | 235 | 482 | 717 | 0,01% |
Lussemburgo | Unione Europea | 105 | 133 | 238 | 0,00% |
Cipro | Unione Europea | 83 | 115 | 198 | 0,00% |
Islanda | Altri paesi europei | 42 | 98 | 140 | 0,00% |
Liechtenstein | Altri paesi europei | 13 | 10 | 23 | 0,00% |
Principato di Monaco | Altri paesi europei | 6 | 17 | 23 | 0,00% |
Non-cittadini (Lettonia) | Europa centro orientale | 9 | 11 | 20 | 0,00% |
Città del Vaticano | Altri paesi europei | 7 | 1 | 8 | 0,00% |
Andorra | Altri paesi europei | 1 | 5 | 6 | 0,00% |
Isola di Man | Altri paesi europei | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Totale Europa | 1.067.832 | 1.539.831 | 2.607.663 | 51,67% |
AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Marocco | Africa settentrionale | 225.278 | 195.372 | 420.650 | 8,33% |
Egitto | Africa settentrionale | 76.754 | 36.011 | 112.765 | 2,23% |
Senegal | Africa occidentale | 74.334 | 26.873 | 101.207 | 2,01% |
Tunisia | Africa settentrionale | 58.764 | 35.300 | 94.064 | 1,86% |
Nigeria | Africa occidentale | 50.118 | 38.409 | 88.527 | 1,75% |
Ghana | Africa occidentale | 30.497 | 17.641 | 48.138 | 0,95% |
Costa d'Avorio | Africa occidentale | 16.249 | 9.907 | 26.156 | 0,52% |
Algeria | Africa settentrionale | 12.705 | 7.732 | 20.437 | 0,40% |
Mali | Africa occidentale | 14.120 | 648 | 14.768 | 0,29% |
Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 9.376 | 4.930 | 14.306 | 0,28% |
Gambia | Africa occidentale | 13.338 | 430 | 13.768 | 0,27% |
Camerun | Africa centro meridionale | 6.815 | 6.492 | 13.307 | 0,26% |
Eritrea | Africa orientale | 5.205 | 4.189 | 9.394 | 0,19% |
Somalia | Africa orientale | 5.825 | 2.403 | 8.228 | 0,16% |
Etiopia | Africa orientale | 3.026 | 4.746 | 7.772 | 0,15% |
Guinea | Africa occidentale | 5.420 | 1.476 | 6.896 | 0,14% |
Mauritius | Africa orientale | 2.898 | 3.573 | 6.471 | 0,13% |
Togo | Africa occidentale | 3.298 | 1.795 | 5.093 | 0,10% |
Capo Verde | Africa occidentale | 1.413 | 2.916 | 4.329 | 0,09% |
Repubblica democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 1.691 | 1.783 | 3.474 | 0,07% |
Repubblica del Congo | Africa centro meridionale | 1.733 | 1.678 | 3.411 | 0,07% |
Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 1.533 | 965 | 2.498 | 0,05% |
Sudan | Africa settentrionale | 1.950 | 498 | 2.448 | 0,05% |
Kenya | Africa orientale | 825 | 1.440 | 2.265 | 0,04% |
Libia | Africa settentrionale | 1.285 | 743 | 2.028 | 0,04% |
Madagascar | Africa orientale | 413 | 1.022 | 1.435 | 0,03% |
Sierra Leone | Africa occidentale | 906 | 505 | 1.411 | 0,03% |
Guinea Bissau | Africa occidentale | 1.177 | 183 | 1.360 | 0,03% |
Liberia | Africa occidentale | 1.095 | 263 | 1.358 | 0,03% |
Angola | Africa centro meridionale | 673 | 657 | 1.330 | 0,03% |
Niger | Africa occidentale | 924 | 335 | 1.259 | 0,02% |
Tanzania | Africa orientale | 467 | 631 | 1.098 | 0,02% |
Mauritania | Africa occidentale | 628 | 210 | 838 | 0,02% |
Sud Africa | Africa centro meridionale | 232 | 351 | 583 | 0,01% |
Burundi | Africa orientale | 223 | 329 | 552 | 0,01% |
Uganda | Africa orientale | 224 | 276 | 500 | 0,01% |
Ciad | Africa centro meridionale | 374 | 104 | 478 | 0,01% |
Seychelles | Africa orientale | 137 | 326 | 463 | 0,01% |
Ruanda | Africa orientale | 201 | 249 | 450 | 0,01% |
Gabon | Africa centro meridionale | 169 | 148 | 317 | 0,01% |
Mozambico | Africa orientale | 110 | 203 | 313 | 0,01% |
Guinea Equatoriale | Africa centro meridionale | 147 | 81 | 228 | 0,00% |
Zambia | Africa orientale | 101 | 121 | 222 | 0,00% |
Repubblica Centrafricana | Africa centro meridionale | 112 | 60 | 172 | 0,00% |
Zimbabwe (ex Rhodesia) | Africa orientale | 75 | 89 | 164 | 0,00% |
Sud Sudan | Africa settentrionale | 64 | 40 | 104 | 0,00% |
Malawi | Africa orientale | 23 | 35 | 58 | 0,00% |
São Tomé e Principe | Africa centro meridionale | 15 | 19 | 34 | 0,00% |
Gibuti | Africa orientale | 13 | 15 | 28 | 0,00% |
Swaziland | Africa centro meridionale | 11 | 12 | 23 | 0,00% |
Namibia | Africa centro meridionale | 5 | 16 | 21 | 0,00% |
Lesotho | Africa centro meridionale | 8 | 5 | 13 | 0,00% |
Botswana | Africa centro meridionale | 6 | 5 | 11 | 0,00% |
Comore | Africa orientale | 4 | 2 | 6 | 0,00% |
Totale Africa | 632.987 | 414.242 | 1.047.229 | 20,75% |
ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 142.227 | 139.745 | 281.972 | 5,59% |
Filippine | Asia orientale | 71.888 | 94.571 | 166.459 | 3,30% |
India | Asia centro meridionale | 89.778 | 61.652 | 151.430 | 3,00% |
Bangladesh | Asia centro meridionale | 88.263 | 34.165 | 122.428 | 2,43% |
Pakistan | Asia centro meridionale | 74.186 | 34.018 | 108.204 | 2,14% |
Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 56.356 | 48.552 | 104.908 | 2,08% |
Georgia | Asia occidentale | 2.489 | 12.114 | 14.603 | 0,29% |
Afghanistan | Asia centro meridionale | 10.453 | 771 | 11.224 | 0,22% |
Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 5.649 | 5.145 | 10.794 | 0,21% |
Giappone | Asia orientale | 2.118 | 5.376 | 7.494 | 0,15% |
Thailandia | Asia orientale | 543 | 5.223 | 5.766 | 0,11% |
Siria | Asia occidentale | 2.958 | 2.034 | 4.992 | 0,10% |
Libano | Asia occidentale | 2.427 | 1.312 | 3.739 | 0,07% |
Iraq | Asia occidentale | 2.799 | 741 | 3.540 | 0,07% |
Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 1.457 | 2.010 | 3.467 | 0,07% |
Indonesia | Asia orientale | 450 | 2.223 | 2.673 | 0,05% |
Israele | Asia occidentale | 1.228 | 877 | 2.105 | 0,04% |
Giordania | Asia occidentale | 1.022 | 719 | 1.741 | 0,03% |
Kazakhstan | Asia centro meridionale | 294 | 1.420 | 1.714 | 0,03% |
Nepal | Asia centro meridionale | 890 | 593 | 1.483 | 0,03% |
Kirghizistan | Asia centro meridionale | 263 | 1.072 | 1.335 | 0,03% |
Vietnam | Asia orientale | 450 | 788 | 1.238 | 0,02% |
Uzbekistan | Asia centro meridionale | 286 | 887 | 1.173 | 0,02% |
Armenia | Asia occidentale | 387 | 636 | 1.023 | 0,02% |
Territori dell'Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 676 | 285 | 961 | 0,02% |
Taiwan | Asia orientale | 195 | 364 | 559 | 0,01% |
Malesia | Asia orientale | 264 | 201 | 465 | 0,01% |
Myanmar (ex Birmania) | Asia orientale | 162 | 235 | 397 | 0,01% |
Azerbaigian | Asia occidentale | 162 | 225 | 387 | 0,01% |
Cambogia | Asia orientale | 59 | 144 | 203 | 0,00% |
Singapore | Asia orientale | 47 | 155 | 202 | 0,00% |
Yemen | Asia occidentale | 117 | 82 | 199 | 0,00% |
Mongolia | Asia orientale | 47 | 113 | 160 | 0,00% |
Arabia Saudita | Asia occidentale | 103 | 55 | 158 | 0,00% |
Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord) | Asia orientale | 41 | 75 | 116 | 0,00% |
Timor Est | Asia orientale | 22 | 59 | 81 | 0,00% |
Kuwait | Asia occidentale | 40 | 26 | 66 | 0,00% |
Laos | Asia orientale | 16 | 48 | 64 | 0,00% |
Turkmenistan | Asia centro meridionale | 10 | 42 | 52 | 0,00% |
Tagikistan | Asia centro meridionale | 17 | 22 | 39 | 0,00% |
Oman | Asia occidentale | 12 | 15 | 27 | 0,00% |
Bhutan | Asia centro meridionale | 12 | 9 | 21 | 0,00% |
Bahrein | Asia occidentale | 9 | 5 | 14 | 0,00% |
Maldive | Asia centro meridionale | 12 | 0 | 12 | 0,00% |
Brunei | Asia orientale | 6 | 4 | 10 | 0,00% |
Emirati Arabi Uniti | Asia occidentale | 7 | 1 | 8 | 0,00% |
Qatar | Asia occidentale | 5 | 3 | 8 | 0,00% |
Totale Asia | 560.902 | 458.812 | 1.019.714 | 20,20% |
AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Perù | America centro meridionale | 41.216 | 57.894 | 99.110 | 1,96% |
Ecuador | America centro meridionale | 35.460 | 47.658 | 83.118 | 1,65% |
Brasile | America centro meridionale | 12.853 | 32.557 | 45.410 | 0,90% |
Repubblica Dominicana | America centro meridionale | 10.599 | 17.403 | 28.002 | 0,55% |
Cuba | America centro meridionale | 5.479 | 15.507 | 20.986 | 0,42% |
Colombia | America centro meridionale | 6.750 | 11.218 | 17.968 | 0,36% |
Stati Uniti d'America | America settentrionale | 6.356 | 8.293 | 14.649 | 0,29% |
Bolivia | America centro meridionale | 5.328 | 8.748 | 14.076 | 0,28% |
El Salvador | America centro meridionale | 5.284 | 8.208 | 13.492 | 0,27% |
Argentina | America centro meridionale | 3.443 | 4.566 | 8.009 | 0,16% |
Venezuela | America centro meridionale | 2.038 | 4.289 | 6.327 | 0,13% |
Messico | America centro meridionale | 1.284 | 2.927 | 4.211 | 0,08% |
Cile | America centro meridionale | 1.298 | 1.869 | 3.167 | 0,06% |
Canada | America settentrionale | 860 | 1.222 | 2.082 | 0,04% |
Honduras | America centro meridionale | 578 | 1.437 | 2.015 | 0,04% |
Paraguay | America centro meridionale | 500 | 1.281 | 1.781 | 0,04% |
Uruguay | America centro meridionale | 471 | 777 | 1.248 | 0,02% |
Dominica | America centro meridionale | 375 | 651 | 1.026 | 0,02% |
Guatemala | America centro meridionale | 252 | 547 | 799 | 0,02% |
Nicaragua | America centro meridionale | 212 | 440 | 652 | 0,01% |
Costa Rica | America centro meridionale | 155 | 310 | 465 | 0,01% |
Panama | America centro meridionale | 85 | 240 | 325 | 0,01% |
Haiti | America centro meridionale | 141 | 179 | 320 | 0,01% |
Giamaica | America centro meridionale | 57 | 64 | 121 | 0,00% |
Trinidad e Tobago | America centro meridionale | 12 | 33 | 45 | 0,00% |
Guyana | America centro meridionale | 13 | 22 | 35 | 0,00% |
Suriname | America centro meridionale | 6 | 14 | 20 | 0,00% |
Bahamas | America centro meridionale | 8 | 11 | 19 | 0,00% |
Belize | America centro meridionale | 13 | 6 | 19 | 0,00% |
Antigua e Barbuda | America centro meridionale | 7 | 9 | 16 | 0,00% |
Barbados | America centro meridionale | 5 | 8 | 13 | 0,00% |
Saint Lucia | America centro meridionale | 4 | 6 | 10 | 0,00% |
Grenada | America centro meridionale | 4 | 4 | 8 | 0,00% |
Saint Vincent e Grenadine | America centro meridionale | 3 | 2 | 5 | 0,00% |
Saint Kitts e Nevis | America centro meridionale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
Totale America | 141.150 | 228.402 | 369.552 | 7,32% |
OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Australia | Oceania | 677 | 1.028 | 1.705 | 0,03% |
Nuova Zelanda | Oceania | 148 | 168 | 316 | 0,01% |
Samoa | Oceania | 12 | 24 | 36 | 0,00% |
Figi | Oceania | 7 | 16 | 23 | 0,00% |
Papua Nuova Guinea | Oceania | 9 | 11 | 20 | 0,00% |
Tonga | Oceania | 6 | 5 | 11 | 0,00% |
Vanuatu | Oceania | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
Kiribati | Oceania | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
Isole Marshall | Oceania | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
Isole Salomone | Oceania | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
Tuvalu | Oceania | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Totale Oceania | 862 | 1.259 | 2.121 | 0,04% |
APOLIDI (*) | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Apolidi | Apolidi | 376 | 339 | 715 | 0,01% |
Totale Apolidi | 376 | 339 | 715 | 0,01% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente in Italia per età e sesso al 1° gennaio 2017 su dati ISTAT.
Età | Stranieri | |||
---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | % | |
0-4 | 178.563 | 167.595 | 346.158 | 6,9% |
5-9 | 164.858 | 153.738 | 318.596 | 6,3% |
10-14 | 124.391 | 115.321 | 239.712 | 4,7% |
15-19 | 129.790 | 102.986 | 232.776 | 4,6% |
20-24 | 174.269 | 140.516 | 314.785 | 6,2% |
25-29 | 233.784 | 239.815 | 473.599 | 9,4% |
30-34 | 286.289 | 301.090 | 587.379 | 11,6% |
35-39 | 304.135 | 310.215 | 614.350 | 12,2% |
40-44 | 258.264 | 278.270 | 536.534 | 10,6% |
45-49 | 205.186 | 251.084 | 456.270 | 9,0% |
50-54 | 136.873 | 192.170 | 329.043 | 6,5% |
55-59 | 89.908 | 162.691 | 252.599 | 5,0% |
60-64 | 52.283 | 106.571 | 158.854 | 3,1% |
65-69 | 28.817 | 60.040 | 88.857 | 1,8% |
70-74 | 16.474 | 28.592 | 45.066 | 0,9% |
75-79 | 10.984 | 17.790 | 28.774 | 0,6% |
80-84 | 5.915 | 8.617 | 14.532 | 0,3% |
85-89 | 2.366 | 3.798 | 6.164 | 0,1% |
90-94 | 775 | 1.485 | 2.260 | 0,0% |
95-99 | 172 | 428 | 600 | 0,0% |
100+ | 33 | 87 | 120 | 0,0% |
Totale | 2.404.129 | 2.642.899 | 5.047.028 | 100% |
Tabella con la classifica per regioni della popolazione straniera residente in Italia.
Regione | Cittadini stranieri | % Stranieri su popolaz. totale | Variazione % anno precedente | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | % | |||
1. Lombardia | 553.306 | 586.124 | 1.139.430 | 22,6% | 11,37% | -0,8% |
2. Lazio | 318.707 | 344.220 | 662.927 | 13,1% | 11,24% | +2,8% |
3. Emilia-Romagna | 246.169 | 283.168 | 529.337 | 10,5% | 11,90% | -0,8% |
4. Veneto | 228.176 | 257.301 | 485.477 | 9,6% | 9,90% | -2,5% |
5. Piemonte | 197.651 | 221.223 | 418.874 | 8,3% | 9,54% | -0,7% |
6. Toscana | 185.707 | 214.663 | 400.370 | 7,9% | 10,70% | +1,0% |
7. Campania | 118.049 | 125.645 | 243.694 | 4,8% | 4,17% | +4,9% |
8. Sicilia | 99.310 | 89.859 | 189.169 | 3,7% | 3,74% | +3,3% |
9. Liguria | 65.103 | 73.221 | 138.324 | 2,7% | 8,84% | +1,5% |
10. Marche | 61.280 | 74.918 | 136.198 | 2,7% | 8,86% | -3,0% |
11. Puglia | 61.982 | 66.003 | 127.985 | 2,5% | 3,15% | +4,3% |
12. Friuli Venezia Giulia | 48.919 | 55.357 | 104.276 | 2,1% | 8,55% | -0,9% |
13. Calabria | 51.339 | 51.485 | 102.824 | 2,0% | 5,23% | +6,1% |
14. Umbria | 41.901 | 54.034 | 95.935 | 1,9% | 10,79% | -1,0% |
15. Trentino-Alto Adige | 43.362 | 49.888 | 93.250 | 1,8% | 8,77% | -1,8% |
16. Abruzzo | 39.220 | 47.336 | 86.556 | 1,7% | 6,55% | +0,2% |
17. Sardegna | 23.631 | 26.715 | 50.346 | 1,0% | 3,05% | +6,2% |
18. Basilicata | 10.060 | 10.723 | 20.783 | 0,4% | 3,64% | +6,9% |
19. Molise | 6.697 | 6.285 | 12.982 | 0,3% | 4,18% | +7,9% |
20. Valle d'Aosta | 3.540 | 4.717 | 8.257 | 0,2% | 6,51% | -2,6% |
Totale ITALIA | 2.404.109 | 2.642.885 | 5.046.994 | 100,0% | +0,4% |
Cittadini stranieri Roma 2019 con i paesi di provenienza e distribuzione per sesso ed età.
Banche Casoria con indirizzo e codici ABI e CAB degli Sportelli Bancari.
CAP Asti il codice di avviamento postale da utilizzare per gli indirizzi postali.
Mappa Aprilia interattiva con ricerca delle strade e dell'indirizzo. Visualizza anche i comuni vicini spostando la mappa.
Scuole Caserta statali, paritarie e non paritarie di ogni ordine e grado con indirizzo, telefono e codice meccanografico.