Popolazione apolide residente in Italia al 1° gennaio 2022. Un apolide è una persona che non gode del diritto di cittadinanza di alcuno stato. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
|
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti apolidi .
Regione | Apolidi | % su tutta la popolaz. straniera | Variazione % anno precedente | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | % | |||
1. Lazio | 89 | 72 | 161 | 25,9% | 0,03% | +80,9% |
2. Lombardia | 50 | 61 | 111 | 17,9% | 0,01% | +42,3% |
3. Piemonte | 34 | 26 | 60 | 9,7% | 0,01% | +33,3% |
4. Emilia-Romagna | 20 | 23 | 43 | 6,9% | 0,01% | +16,2% |
5. Toscana | 23 | 20 | 43 | 6,9% | 0,01% | +10,3% |
6. Puglia | 25 | 8 | 33 | 5,3% | 0,02% | +450,0% |
7. Sardegna | 12 | 14 | 26 | 4,2% | 0,05% | +73,3% |
8. Veneto | 17 | 7 | 24 | 3,9% | 0,00% | -7,7% |
9. Campania | 10 | 13 | 23 | 3,7% | 0,01% | +43,8% |
10. Sicilia | 12 | 10 | 22 | 3,5% | 0,01% | +22,2% |
11. Friuli Venezia Giulia | 5 | 11 | 16 | 2,6% | 0,01% | +33,3% |
12. Calabria | 6 | 8 | 14 | 2,3% | 0,02% | +40,0% |
13. Trentino-Alto Adige | 9 | 3 | 12 | 1,9% | 0,01% | +33,3% |
14. Abruzzo | 6 | 5 | 11 | 1,8% | 0,01% | +37,5% |
15. Liguria | 4 | 7 | 11 | 1,8% | 0,01% | 0,0% |
16. Umbria | 3 | 3 | 6 | 1,0% | 0,01% | 0,0% |
17. Marche | 3 | 2 | 5 | 0,8% | 0,00% | -16,7% |
Totale ITALIA | 328 | 293 | 621 | 0,0% | +44,1% |
Stranieri residenti con cittadinanza apolidi al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 11 | 8 | 8 | 14 | 7 | 17 | 6 |
Basilicata | |||||||
Calabria | 14 | 10 | 11 | 14 | 21 | 20 | 5 |
Campania | 23 | 16 | 22 | 23 | 29 | 26 | 21 |
Emilia-Romagna | 43 | 37 | 42 | 36 | 42 | 37 | 37 |
Friuli Venezia Giulia | 16 | 12 | 11 | 12 | 63 | 50 | 45 |
Lazio | 161 | 89 | 174 | 183 | 183 | 167 | 137 |
Liguria | 11 | 11 | 12 | 10 | 42 | 51 | 38 |
Lombardia | 111 | 78 | 72 | 68 | 85 | 76 | 120 |
Marche | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Molise | |||||||
Piemonte | 60 | 45 | 57 | 58 | 78 | 72 | 71 |
Puglia | 33 | 6 | 9 | 7 | 13 | 15 | 13 |
Sardegna | 26 | 15 | 15 | 21 | 18 | 20 | 24 |
Sicilia | 22 | 18 | 19 | 13 | 32 | 32 | 36 |
Toscana | 43 | 39 | 37 | 43 | 58 | 48 | 39 |
Trentino-Alto Adige | 12 | 9 | 11 | 6 | 14 | 21 | 21 |
Umbria | 6 | 6 | 6 | 47 | 11 | 14 | 25 |
Valle d'Aosta | 1 | 1 | |||||
Veneto | 24 | 26 | 26 | 24 | 31 | 44 | 60 |
Totale ITALIA | 621 | 431 | 538 | 583 | 732 | 715 | 701 |
Statistiche Cassina de' Pecchi grafici con l'andamento della popolazione, movimento naturale e flussi migratori.
Banche Porto Viro con indirizzo e codici ABI e CAB degli Sportelli Bancari.
CAP Bondeno il codice di avviamento postale da utilizzare per gli indirizzi postali.
Classifica delle Città italiane con più di 60.000 abitanti ordinate per popolazione, superficie territoriale, densità ed altitudine.
Mappa Cefalù interattiva con ricerca delle strade e dell'indirizzo. Visualizza anche i comuni vicini spostando la mappa.