Popolazione residente in Italia proveniente da Capo Verde al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Arcipelago vulcanico noto per la musica morna di Cesária Évora. Celebre per le spiagge di Sal, il picco del Fogo, la cultura creola e l'architettura coloniale portoghese di Cidade Velha.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti capoverdiani
| Regione | Capoverdiani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Lazio | 468 | 868 | 1.336 | 38,4% | 0,21% | -2,8% |
| 2. Campania | 264 | 566 | 830 | 23,9% | 0,30% | -2,6% |
| 3. Lombardia | 108 | 204 | 312 | 9,0% | 0,03% | -2,8% |
| 4. Emilia-Romagna | 137 | 154 | 291 | 8,4% | 0,05% | +2,8% |
| 5. Sicilia | 68 | 99 | 167 | 4,8% | 0,08% | +1,2% |
| 6. Toscana | 44 | 84 | 128 | 3,7% | 0,03% | -3,8% |
| 7. Liguria | 45 | 77 | 122 | 3,5% | 0,07% | -2,4% |
| 8. Piemonte | 31 | 43 | 74 | 2,1% | 0,02% | +4,2% |
| 9. Veneto | 22 | 26 | 48 | 1,4% | 0,01% | +4,3% |
| 10. Puglia | 11 | 36 | 47 | 1,4% | 0,03% | -2,1% |
| 11. Marche | 17 | 19 | 36 | 1,0% | 0,03% | -10,0% |
| 12. Abruzzo | 7 | 17 | 24 | 0,7% | 0,03% | -11,1% |
| 13. Umbria | 7 | 12 | 19 | 0,5% | 0,02% | -9,5% |
| 14. Basilicata | 3 | 5 | 8 | 0,2% | 0,03% | -11,1% |
| 15. Calabria | 2 | 6 | 8 | 0,2% | 0,01% | -11,1% |
| 16. Friuli Venezia Giulia | 4 | 4 | 8 | 0,2% | 0,01% | +14,3% |
| 17. Sardegna | 4 | 3 | 7 | 0,2% | 0,01% | 0,0% |
| 18. Trentino-Alto Adige | 3 | 3 | 6 | 0,2% | 0,01% | 0,0% |
| 19. Molise | 2 | 1 | 3 | 0,1% | 0,02% | 0,0% |
| 20. Valle d'Aosta | 1 | 1 | 0,0% | 0,01% | 0,0% | |
| Totale ITALIA | 1.247 | 2.228 | 3.475 | 100% | -2,1% | |
Stranieri residenti con cittadinanza capoverdiana al 1° gennaio di ogni anno.
| Regione | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 24 | 27 | 27 | 30 | 34 | 35 |
| Basilicata | 8 | 9 | 9 | 11 | 8 | 8 |
| Calabria | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| Campania | 830 | 852 | 885 | 873 | 981 | 1.005 |
| Emilia-Romagna | 291 | 283 | 281 | 282 | 278 | 268 |
| Friuli Venezia Giulia | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Lazio | 1.336 | 1.374 | 1.433 | 1.441 | 1.640 | 1.562 |
| Liguria | 122 | 125 | 138 | 149 | 169 | 158 |
| Lombardia | 312 | 321 | 336 | 327 | 351 | 342 |
| Marche | 36 | 40 | 36 | 37 | 39 | 36 |
| Molise | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Piemonte | 74 | 71 | 68 | 72 | 75 | 69 |
| Puglia | 47 | 48 | 50 | 49 | 47 | 49 |
| Sardegna | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 6 |
| Sicilia | 167 | 165 | 177 | 176 | 190 | 178 |
| Toscana | 128 | 133 | 138 | 146 | 160 | 157 |
| Trentino-Alto Adige | 6 | 6 | 6 | 11 | 11 | 10 |
| Umbria | 19 | 21 | 19 | 21 | 18 | 17 |
| Valle d'Aosta | 1 | 1 | 1 | |||
| Veneto | 48 | 46 | 43 | 45 | 50 | 44 |
| Totale ITALIA | 3.475 | 3.548 | 3.673 | 3.694 | 4.078 | 3.961 |