Popolazione residente in Italia proveniente dalla Croazia al 1° gennaio 2022. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Il 1° luglio 2013 la Croazia è entrata a far parte dell'Unione europea (28 Paesi).
|
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti croati .
Regione | Croati | % su tutta la popolaz. straniera | Variazione % anno precedente | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | % | |||
1. Veneto | 2.004 | 1.925 | 3.929 | 24,9% | 0,80% | -5,3% |
2. Friuli Venezia Giulia | 2.036 | 1.522 | 3.558 | 22,6% | 3,14% | -8,4% |
3. Lombardia | 1.152 | 1.415 | 2.567 | 16,3% | 0,22% | -14,1% |
4. Emilia-Romagna | 578 | 582 | 1.160 | 7,4% | 0,21% | -9,7% |
5. Lazio | 457 | 608 | 1.065 | 6,8% | 0,17% | -1,9% |
6. Piemonte | 421 | 491 | 912 | 5,8% | 0,22% | -3,2% |
7. Trentino-Alto Adige | 325 | 480 | 805 | 5,1% | 0,83% | -22,3% |
8. Toscana | 211 | 330 | 541 | 3,4% | 0,13% | -10,9% |
9. Marche | 163 | 155 | 318 | 2,0% | 0,25% | -2,5% |
10. Liguria | 98 | 90 | 188 | 1,2% | 0,13% | -25,1% |
11. Campania | 61 | 90 | 151 | 1,0% | 0,06% | -8,5% |
12. Puglia | 45 | 72 | 117 | 0,7% | 0,09% | -10,0% |
13. Umbria | 43 | 63 | 106 | 0,7% | 0,12% | -2,8% |
14. Abruzzo | 27 | 58 | 85 | 0,5% | 0,10% | -14,1% |
15. Sicilia | 26 | 59 | 85 | 0,5% | 0,05% | -14,1% |
16. Sardegna | 26 | 42 | 68 | 0,4% | 0,14% | -17,1% |
17. Calabria | 30 | 33 | 63 | 0,4% | 0,07% | -13,7% |
18. Basilicata | 9 | 7 | 16 | 0,1% | 0,07% | -27,3% |
19. Molise | 6 | 4 | 10 | 0,1% | 0,09% | -23,1% |
20. Valle d'Aosta | 4 | 6 | 10 | 0,1% | 0,12% | -44,4% |
Totale ITALIA | 7.722 | 8.032 | 15.754 | 0,3% | -9,3% |
Stranieri residenti con cittadinanza croata al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 85 | 99 | 91 | 94 | 96 | 97 | 105 |
Basilicata | 16 | 22 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 |
Calabria | 63 | 73 | 76 | 75 | 74 | 68 | 79 |
Campania | 151 | 165 | 155 | 154 | 164 | 162 | 152 |
Emilia-Romagna | 1.160 | 1.285 | 1.222 | 1.258 | 1.300 | 1.335 | 1.309 |
Friuli Venezia Giulia | 3.558 | 3.883 | 3.591 | 3.697 | 3.916 | 3.881 | 3.922 |
Lazio | 1.065 | 1.086 | 1.066 | 1.048 | 1.245 | 1.227 | 1.251 |
Liguria | 188 | 251 | 197 | 207 | 216 | 199 | 198 |
Lombardia | 2.567 | 2.989 | 2.626 | 2.696 | 2.763 | 2.774 | 2.860 |
Marche | 318 | 326 | 357 | 350 | 435 | 444 | 405 |
Molise | 10 | 13 | 15 | 12 | 10 | 11 | 10 |
Piemonte | 912 | 942 | 917 | 912 | 952 | 954 | 977 |
Puglia | 117 | 130 | 117 | 142 | 162 | 165 | 167 |
Sardegna | 68 | 82 | 78 | 65 | 62 | 63 | 65 |
Sicilia | 85 | 99 | 106 | 99 | 100 | 98 | 102 |
Toscana | 541 | 607 | 545 | 558 | 572 | 591 | 605 |
Trentino-Alto Adige | 805 | 1.036 | 782 | 797 | 850 | 848 | 861 |
Umbria | 106 | 109 | 107 | 109 | 119 | 133 | 107 |
Valle d'Aosta | 10 | 18 | 11 | 11 | 15 | 15 | 16 |
Veneto | 3.929 | 4.147 | 4.207 | 4.289 | 4.505 | 4.616 | 4.845 |
Totale ITALIA | 15.754 | 17.362 | 16.285 | 16.591 | 17.573 | 17.698 | 18.052 |
Statistiche Acireale grafici con l'andamento della popolazione, movimento naturale e flussi migratori.
Banche Ercolano con indirizzo e codici ABI e CAB degli Sportelli Bancari.
CAP Rovigo il codice di avviamento postale da utilizzare per gli indirizzi postali.
Classifica delle Città italiane con più di 60.000 abitanti ordinate per popolazione, superficie territoriale, densità ed altitudine.
Mappa Scandicci interattiva con ricerca delle strade e dell'indirizzo. Visualizza anche i comuni vicini spostando la mappa.