Popolazione residente in Italia proveniente dal Gabon al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Stato costiero noto per il parco di Loango dove gli elefanti frequentano la spiaggia. Celebre per la ricerca medica di Albert Schweitzer, il legno okoumé e le maschere cerimoniali punu.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti gabonesi
| Regione | Gabonesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Lazio | 52 | 46 | 98 | 18,9% | 0,02% | +7,7% |
| 2. Emilia-Romagna | 32 | 44 | 76 | 14,6% | 0,01% | +1,3% |
| 3. Umbria | 32 | 41 | 73 | 14,1% | 0,08% | -3,9% |
| 4. Piemonte | 35 | 34 | 69 | 13,3% | 0,02% | -2,8% |
| 5. Toscana | 28 | 35 | 63 | 12,1% | 0,01% | +1,6% |
| 6. Lombardia | 18 | 20 | 38 | 7,3% | 0,00% | +18,8% |
| 7. Veneto | 9 | 13 | 22 | 4,2% | 0,00% | +4,8% |
| 8. Sicilia | 7 | 7 | 14 | 2,7% | 0,01% | 0,0% |
| 9. Abruzzo | 4 | 6 | 10 | 1,9% | 0,01% | -9,1% |
| 10. Friuli Venezia Giulia | 4 | 6 | 10 | 1,9% | 0,01% | -9,1% |
| 11. Calabria | 9 | 9 | 1,7% | 0,01% | -25,0% | |
| 12. Liguria | 2 | 6 | 8 | 1,5% | 0,00% | -20,0% |
| 13. Marche | 5 | 3 | 8 | 1,5% | 0,01% | 0,0% |
| 14. Puglia | 2 | 4 | 6 | 1,2% | 0,00% | 0,0% |
| 15. Campania | 2 | 2 | 4 | 0,8% | 0,00% | +33,3% |
| 16. Sardegna | 4 | 4 | 0,8% | 0,01% | 0,0% | |
| 17. Trentino-Alto Adige | 1 | 3 | 4 | 0,8% | 0,00% | +33,3% |
| 18. Basilicata | 2 | 1 | 3 | 0,6% | 0,01% | 0,0% |
| Totale ITALIA | 244 | 275 | 519 | 100% | +1,2% | |
Stranieri residenti con cittadinanza gabonese al 1° gennaio di ogni anno.
| Regione | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 10 | 11 | 10 | 10 | 8 | 5 |
| Basilicata | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Calabria | 9 | 12 | 14 | 13 | 10 | 7 |
| Campania | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Emilia-Romagna | 76 | 75 | 78 | 68 | 69 | 61 |
| Friuli Venezia Giulia | 10 | 11 | 9 | 8 | 2 | 1 |
| Lazio | 98 | 91 | 91 | 86 | 85 | 86 |
| Liguria | 8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 2 |
| Lombardia | 38 | 32 | 29 | 23 | 29 | 25 |
| Marche | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | |
| Molise | ||||||
| Piemonte | 69 | 71 | 63 | 58 | 54 | 42 |
| Puglia | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Sardegna | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| Sicilia | 14 | 14 | 15 | 20 | 20 | 16 |
| Toscana | 63 | 62 | 58 | 63 | 82 | 75 |
| Trentino-Alto Adige | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Umbria | 73 | 76 | 74 | 70 | 64 | 42 |
| Valle d'Aosta | ||||||
| Veneto | 22 | 21 | 23 | 18 | 21 | 20 |
| Totale ITALIA | 519 | 513 | 490 | 464 | 467 | 396 |