Popolazione residente in Italia proveniente dalla Repubblica di Corea (Corea del Sud) al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti sudcoreani
Regione | Sudcoreani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lombardia | 653 | 953 | 1.606 | 44,1% | 0,13% | +0,6% |
2. Lazio | 488 | 482 | 970 | 26,6% | 0,15% | -3,5% |
3. Toscana | 104 | 189 | 293 | 8,0% | 0,07% | -3,6% |
4. Veneto | 110 | 144 | 254 | 7,0% | 0,05% | -1,6% |
5. Piemonte | 57 | 90 | 147 | 4,0% | 0,03% | -4,5% |
6. Emilia-Romagna | 42 | 71 | 113 | 3,1% | 0,02% | 0,0% |
7. Liguria | 17 | 28 | 45 | 1,2% | 0,03% | +18,4% |
8. Umbria | 7 | 26 | 33 | 0,9% | 0,04% | -32,7% |
9. Marche | 11 | 20 | 31 | 0,9% | 0,02% | +6,9% |
10. Puglia | 7 | 18 | 25 | 0,7% | 0,02% | +13,6% |
11. Campania | 8 | 16 | 24 | 0,7% | 0,01% | +4,3% |
12. Friuli Venezia Giulia | 3 | 21 | 24 | 0,7% | 0,02% | -4,0% |
13. Sicilia | 4 | 19 | 23 | 0,6% | 0,01% | +15,0% |
14. Trentino-Alto Adige | 5 | 18 | 23 | 0,6% | 0,02% | +35,3% |
15. Sardegna | 4 | 11 | 15 | 0,4% | 0,03% | -6,3% |
16. Basilicata | 2 | 6 | 8 | 0,2% | 0,03% | +14,3% |
17. Abruzzo | 2 | 4 | 6 | 0,2% | 0,01% | -25,0% |
18. Calabria | 2 | 2 | 4 | 0,1% | 0,00% | 0,0% |
19. Molise | 1 | 1 | 0,0% | 0,01% | -50,0% | |
Totale ITALIA | 1.526 | 2.119 | 3.645 | 100% | -1,2% |
Stranieri residenti con cittadinanza sudcoreana al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 6 | 8 | 7 | 10 | 7 | 8 |
Basilicata | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 |
Calabria | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 |
Campania | 24 | 23 | 19 | 30 | 25 | 22 |
Emilia-Romagna | 113 | 113 | 113 | 181 | 164 | 141 |
Friuli Venezia Giulia | 24 | 25 | 27 | 39 | 28 | 26 |
Lazio | 970 | 1.005 | 1.004 | 1.145 | 1.064 | 1.039 |
Liguria | 45 | 38 | 35 | 35 | 27 | 29 |
Lombardia | 1.606 | 1.597 | 1.497 | 1.774 | 1.586 | 1.502 |
Marche | 31 | 29 | 33 | 38 | 38 | 39 |
Molise | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Piemonte | 147 | 154 | 137 | 147 | 129 | 121 |
Puglia | 25 | 22 | 18 | 16 | 14 | 15 |
Sardegna | 15 | 16 | 14 | 13 | 10 | 10 |
Sicilia | 23 | 20 | 18 | 20 | 10 | 16 |
Toscana | 293 | 304 | 296 | 403 | 323 | 302 |
Trentino-Alto Adige | 23 | 17 | 16 | 21 | 19 | 16 |
Umbria | 33 | 49 | 56 | 66 | 62 | 65 |
Valle d'Aosta | ||||||
Veneto | 254 | 258 | 250 | 309 | 267 | 244 |
Totale ITALIA | 3.645 | 3.691 | 3.553 | 4.255 | 3.783 | 3.602 |