Regione | Toscana | ![]() |
Sigla | FI | |
Popolazione | 984.991 abitanti[1](01/01/2023 - Istat) | |
Densità | 280,33 ab./km² | |
Superficie | 3.513,65 km² | |
CAP | 50012 ... 50068 50121 ... 50145 (CAP Firenze) | |
Prefissi | 055, 0571 | |
Capoluogo | Firenze 360.930 abitanti |
Arezzo | Firenze | Grosseto | Livorno | Lucca | Massa-Carrara | Pisa | Pistoia | Prato | Siena |
Sindaco metropolitano | ![]() Sindaco di Firenze |
Sede | Città Metropolitana di Firenze Palazzo Medici Riccardi - Via Cavour 1 50129 Firenze | ||||||
Numeri utili |
| ||||||
Codice Istat | 248 | ||||||
Codice Fiscale | 80016450480 | ||||||
Partita IVA | 01709770489 | ||||||
Email PEC | cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it | ||||||
Sito istituzionale | www.cittametropolitana.fi.it |
La Città metropolitana di Firenze è un ente territoriale di area vasta il cui territorio coincide con quello della preesistente provincia. Istituita l'8 aprile 2014[2], è operativa dal 1° gennaio 2015.
Il codice Istat del nuovo ente è 248, che sostituisce il codice Istat 048 dell'omonima provincia.
|
|
|