Popolazione residente in Toscana proveniente dal Benin (ex Dahomey) al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province toscane ordinata per numero di residenti beninesi
| Provincia | Beninesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Firenze | 27 | 25 | 52 | 35,9% | 0,04% | +8,3% |
| 2. Lucca | 13 | 6 | 19 | 13,1% | 0,06% | +11,8% |
| 3. Siena | 15 | 3 | 18 | 12,4% | 0,06% | +20,0% |
| 4. Massa-Carrara | 6 | 7 | 13 | 9,0% | 0,08% | +85,7% |
| 5. Pisa | 9 | 3 | 12 | 8,3% | 0,03% | +140,0% |
| 6. Livorno | 7 | 3 | 10 | 6,9% | 0,04% | +25,0% |
| 7. Pistoia | 7 | 1 | 8 | 5,5% | 0,03% | 0,0% |
| 8. Arezzo | 7 | 7 | 4,8% | 0,02% | +75,0% | |
| 9. Prato | 4 | 4 | 2,8% | 0,01% | 0,0% | |
| 10. Grosseto | 2 | 2 | 1,4% | 0,01% | -33,3% | |
| Totale Regione | 97 | 48 | 145 | 100% | +21,8% | |
Stranieri residenti con cittadinanza beninese al 1° gennaio di ogni anno.
| Provincia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arezzo | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Firenze | 52 | 48 | 44 | 42 | 44 | 44 |
| Grosseto | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Livorno | 10 | 8 | 9 | 3 | 5 | 7 |
| Lucca | 19 | 17 | 11 | 7 | 7 | 6 |
| Massa-Carrara | 13 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| Pisa | 12 | 5 | 7 | 9 | 10 | 7 |
| Pistoia | 8 | 8 | 10 | 9 | 7 | 8 |
| Prato | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| Siena | 18 | 15 | 8 | 9 | 9 | 11 |
| Totale Regione | 145 | 119 | 100 | 87 | 92 | 99 |