Popolazione residente in Toscana proveniente dal Lussemburgo al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province toscane ordinata per numero di residenti lussemburghesi
| Provincia | Lussemburghesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Firenze | 2 | 8 | 10 | 34,5% | 0,01% | -9,1% |
| 2. Pisa | 2 | 2 | 4 | 13,8% | 0,01% | 0,0% |
| 3. Arezzo | 2 | 1 | 3 | 10,3% | 0,01% | 0,0% |
| 4. Massa-Carrara | 1 | 2 | 3 | 10,3% | 0,02% | 0,0% |
| 5. Siena | 2 | 1 | 3 | 10,3% | 0,01% | 0,0% |
| 6. Grosseto | 2 | 2 | 6,9% | 0,01% | 0,0% | |
| 7. Lucca | 2 | 2 | 6,9% | 0,01% | - | |
| 8. Livorno | 1 | 1 | 3,4% | 0,00% | 0,0% | |
| 9. Pistoia | 1 | 1 | 3,4% | 0,00% | -50,0% | |
| Totale Regione | 10 | 19 | 29 | 100% | 0,0% | |
Stranieri residenti con cittadinanza lussemburghese al 1° gennaio di ogni anno.
| Provincia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arezzo | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Firenze | 10 | 11 | 7 | 8 | 11 | 7 |
| Grosseto | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Livorno | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lucca | 2 | 3 | ||||
| Massa-Carrara | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| Pisa | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| Pistoia | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Prato | ||||||
| Siena | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Totale Regione | 29 | 29 | 21 | 21 | 27 | 19 |