Popolazione residente in Toscana proveniente dal Nepal al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province toscane ordinata per numero di residenti nepalesi
| Provincia | Nepalesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Pisa | 101 | 79 | 180 | 75,6% | 0,41% | -0,6% |
| 2. Firenze | 18 | 11 | 29 | 12,2% | 0,02% | +3,6% |
| 3. Arezzo | 5 | 3 | 8 | 3,4% | 0,02% | 0,0% |
| 4. Siena | 3 | 5 | 8 | 3,4% | 0,03% | +300,0% |
| 5. Lucca | 5 | 1 | 6 | 2,5% | 0,02% | +200,0% |
| 6. Massa-Carrara | 1 | 2 | 3 | 1,3% | 0,02% | 0,0% |
| 7. Livorno | 1 | 1 | 2 | 0,8% | 0,01% | -33,3% |
| 8. Grosseto | 1 | 1 | 0,4% | 0,00% | 0,0% | |
| 9. Pistoia | 1 | 1 | 0,4% | 0,00% | 0,0% | |
| Totale Regione | 136 | 102 | 238 | 100% | +3,9% | |
Stranieri residenti con cittadinanza nepalese al 1° gennaio di ogni anno.
| Provincia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arezzo | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| Firenze | 29 | 28 | 22 | 25 | 32 | 25 |
| Grosseto | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Livorno | 2 | 3 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| Lucca | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| Massa-Carrara | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Pisa | 180 | 181 | 172 | 168 | 194 | 172 |
| Pistoia | 1 | 1 | 1 | |||
PO Prato | ||||||
| Siena | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Totale Regione | 238 | 229 | 217 | 219 | 256 | 222 |