Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Novella dal 2001 al 2024. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.
Novella è un nuovo comune istituito il 1° gennaio 2020. La popolazione residente per gli anni precedenti è stata calcolata considerando i confini attuali.

La tabella in basso riporta la popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Nel 2011 sono riportate due righe in più, su sfondo grigio, con i dati rilevati il giorno del censimento decennale della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.
| Anno | Data rilevamento | Popolazione residente | Variazione assoluta | Variazione percentuale | Numero Famiglie | Media componenti per famiglia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 31 dic | 3.590 | - | - | - | - |
| 2002 | 31 dic | 3.598 | +8 | +0,22% | - | - |
| 2003 | 31 dic | 3.601 | +3 | +0,08% | 1.393 | 2,58 |
| 2004 | 31 dic | 3.637 | +36 | +1,00% | 1.413 | 2,57 |
| 2005 | 31 dic | 3.642 | +5 | +0,14% | 1.425 | 2,55 |
| 2006 | 31 dic | 3.658 | +16 | +0,44% | 1.430 | 2,56 |
| 2007 | 31 dic | 3.690 | +32 | +0,87% | 1.440 | 2,56 |
| 2008 | 31 dic | 3.712 | +22 | +0,60% | 1.442 | 2,57 |
| 2009 | 31 dic | 3.693 | -19 | -0,51% | 1.449 | 2,55 |
| 2010 | 31 dic | 3.702 | +9 | +0,24% | 1.456 | 2,54 |
| 2011 (¹) | 8 ott | 3.707 | +5 | +0,14% | 1.465 | 2,53 |
| 2011 (²) | 9 ott | 3.664 | -43 | -1,16% | - | - |
| 2011 (³) | 31 dic | 3.667 | -35 | -0,95% | 1.470 | 2,49 |
| 2012 | 31 dic | 3.629 | -38 | -1,04% | 1.461 | 2,48 |
| 2013 | 31 dic | 3.650 | +21 | +0,58% | 1.489 | 2,45 |
| 2014 | 31 dic | 3.656 | +6 | +0,16% | 1.503 | 2,43 |
| 2015 | 31 dic | 3.647 | -9 | -0,25% | 1.521 | 2,40 |
| 2016 | 31 dic | 3.659 | +12 | +0,33% | 1.525 | 2,40 |
| 2017 | 31 dic | 3.655 | -4 | -0,11% | 1.525 | 2,40 |
| 2018* | 31 dic | 3.607 | -48 | -1,31% | (v) | (v) |
| 2019* | 31 dic | 3.612 | +5 | +0,14% | (v) | (v) |
| 2020* | 31 dic | 3.599 | -13 | -0,36% | 1.533 | 2,35 |
| 2021* | 31 dic | 3.581 | -18 | -0,50% | 1.525 | 2,35 |
| 2022* | 31 dic | 3.595 | +14 | +0,39% | 1.541 | 2,33 |
| 2023* | 31 dic | 3.599 | +4 | +0,11% | 1.552 | 2,32 |
| 2024* | 31 dic | 3.550 | -49 | -1,36% | 1.540 | 2,30 |
Dal 2018 i dati tengono conto dei risultati del censimento permanente della popolazione, rilevati con cadenza annuale e non più decennale. A differenza del censimento tradizionale, che effettuava una rilevazione di tutti gli individui e tutte le famiglie ad una data stabilita, il nuovo metodo censuario si basa sulla combinazione di rilevazioni campionarie e dati provenienti da fonte amministrativa.
La popolazione residente a Novella al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da 3.664 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 3.707. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 43 unità (-1,16%).
Il confronto dei dati della popolazione residente dal 2018 con le serie storiche precedenti (2001-2011 e 2011-2017) è possibile soltanto con operazioni di ricostruzione intercensuaria della popolazione residente.
Le variazioni annuali della popolazione di Novella espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia autonoma di Trento e della regione Trentino-Alto Adige.

Il movimento naturale della popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.

La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2024. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo il censimento 2011 della popolazione.
| Anno | Bilancio demografico | Nascite | Variaz. | Decessi | Variaz. | Saldo Naturale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1 gen - 31 dic | 31 | - | 37 | - | -6 |
| 2003 | 1 gen - 31 dic | 23 | -8 | 40 | +3 | -17 |
| 2004 | 1 gen - 31 dic | 31 | +8 | 34 | -6 | -3 |
| 2005 | 1 gen - 31 dic | 34 | +3 | 36 | +2 | -2 |
| 2006 | 1 gen - 31 dic | 39 | +5 | 32 | -4 | +7 |
| 2007 | 1 gen - 31 dic | 27 | -12 | 33 | +1 | -6 |
| 2008 | 1 gen - 31 dic | 36 | +9 | 42 | +9 | -6 |
| 2009 | 1 gen - 31 dic | 22 | -14 | 33 | -9 | -11 |
| 2010 | 1 gen - 31 dic | 32 | +10 | 41 | +8 | -9 |
| 2011 (¹) | 1 gen - 8 ott | 29 | -3 | 29 | -12 | 0 |
| 2011 (²) | 9 ott - 31 dic | 13 | -16 | 8 | -21 | +5 |
| 2011 (³) | 1 gen - 31 dic | 42 | +10 | 37 | -4 | +5 |
| 2012 | 1 gen - 31 dic | 24 | -18 | 34 | -3 | -10 |
| 2013 | 1 gen - 31 dic | 26 | +2 | 45 | +11 | -19 |
| 2014 | 1 gen - 31 dic | 38 | +12 | 30 | -15 | +8 |
| 2015 | 1 gen - 31 dic | 28 | -10 | 31 | +1 | -3 |
| 2016 | 1 gen - 31 dic | 38 | +10 | 32 | +1 | +6 |
| 2017 | 1 gen - 31 dic | 28 | -10 | 35 | +3 | -7 |
| 2018* | 1 gen - 31 dic | 28 | 0 | 40 | +5 | -12 |
| 2019* | 1 gen - 31 dic | 43 | +15 | 32 | -8 | +11 |
| 2020* | 1 gen - 31 dic | 27 | -16 | 33 | +1 | -6 |
| 2021* | 1 gen - 31 dic | 29 | +2 | 39 | +6 | -10 |
| 2022* | 1 gen - 31 dic | 33 | +4 | 21 | -18 | +12 |
| 2023* | 1 gen - 31 dic | 24 | -9 | 29 | +8 | -5 |
| 2024* | 1 gen - 31 dic | 24 | 0 | 31 | +2 | -7 |
Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Novella negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune.
Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).

La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2024. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo il censimento 2011 della popolazione.
| Anno gen-dic | Iscritti | Cancellati | Saldo Migratorio con l'estero | Saldo Migratorio totale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA altri comuni | DA estero | altri iscritti (a) | PER altri comuni | PER estero | altri cancell. (a) | |||
| 2002 | 44 | 27 | 1 | 54 | 3 | 1 | +24 | +14 |
| 2003 | 49 | 42 | 0 | 68 | 3 | 0 | +39 | +20 |
| 2004 | 72 | 42 | 0 | 70 | 5 | 0 | +37 | +39 |
| 2005 | 50 | 26 | 0 | 63 | 6 | 0 | +20 | +7 |
| 2006 | 60 | 20 | 7 | 65 | 6 | 7 | +14 | +9 |
| 2007 | 47 | 50 | 2 | 52 | 6 | 3 | +44 | +38 |
| 2008 | 54 | 60 | 1 | 78 | 8 | 1 | +52 | +28 |
| 2009 | 47 | 22 | 0 | 70 | 7 | 0 | +15 | -8 |
| 2010 | 73 | 27 | 3 | 79 | 2 | 4 | +25 | +18 |
| 2011 (¹) | 53 | 16 | 1 | 56 | 8 | 1 | +8 | +5 |
| 2011 (²) | 11 | 5 | 1 | 9 | 2 | 8 | +3 | -2 |
| 2011 (³) | 64 | 21 | 2 | 65 | 10 | 9 | +11 | +3 |
| 2012 | 39 | 17 | 7 | 81 | 6 | 4 | +11 | -28 |
| 2013 | 94 | 13 | 23 | 75 | 9 | 6 | +4 | +40 |
| 2014 | 78 | 21 | 7 | 97 | 5 | 6 | +16 | -2 |
| 2015 | 71 | 18 | 1 | 76 | 7 | 13 | +11 | -6 |
| 2016 | 71 | 10 | 1 | 55 | 11 | 10 | -1 | +6 |
| 2017 | 87 | 14 | 4 | 86 | 12 | 4 | +2 | +3 |
| 2018* | 69 | 16 | 7 | 106 | 15 | 4 | +1 | -33 |
| 2019* | 70 | 29 | 3 | 86 | 10 | 8 | +19 | -2 |
| 2020* | 53 | 17 | 1 | 60 | 13 | 0 | +4 | -2 |
| 2021* | 65 | 14 | 0 | 77 | 4 | 3 | +10 | -5 |
| 2022* | 71 | 24 | - | 80 | 10 | - | +14 | +5 |
| 2023* | 81 | 30 | - | 83 | 11 | - | +19 | +17 |
| 2024* | 50 | 30 | - | 98 | 11 | - | +19 | -29 |