Popolazione residente in Veneto proveniente dal Benin (ex Dahomey) al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
|
Classifica delle province venete ordinata per numero di residenti beninesi .
Provincia | Beninesi | % su tutta la popolaz. straniera | Variazione % anno precedente | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | % | |||
1. Vicenza | 66 | 36 | 102 | 46,4% | 0,13% | -1,0% |
2. Padova | 28 | 12 | 40 | 18,2% | 0,04% | +8,1% |
3. Treviso | 23 | 14 | 37 | 16,8% | 0,04% | +19,4% |
4. Verona | 18 | 5 | 23 | 10,5% | 0,02% | 0,0% |
5. Venezia | 8 | 2 | 10 | 4,5% | 0,01% | -9,1% |
6. Rovigo | 5 | 2 | 7 | 3,2% | 0,04% | 0,0% |
7. Belluno | 1 | 1 | 0,5% | 0,01% | - | |
Totale Regione | 149 | 71 | 220 | 0,0% | +3,8% |
Stranieri residenti con cittadinanza beninese al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belluno | 1 | 1 | 1 | ||||
Padova | 40 | 37 | 37 | 37 | 37 | 35 | 35 |
Rovigo | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Treviso | 37 | 31 | 33 | 32 | 36 | 33 | 32 |
Venezia | 10 | 11 | 13 | 9 | 11 | 8 | 3 |
Verona | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 16 | 10 |
Vicenza | 102 | 103 | 112 | 115 | 101 | 90 | 99 |
Totale Regione | 220 | 212 | 224 | 217 | 208 | 184 | 181 |
Statistiche Cortina d'Ampezzo grafici con l'andamento della popolazione, movimento naturale e flussi migratori.
Banche Longare con indirizzo e codici ABI e CAB degli Sportelli Bancari.
CAP Casalserugo il codice di avviamento postale da utilizzare per gli indirizzi postali.
Classifica delle Città italiane con più di 60.000 abitanti ordinate per popolazione, superficie territoriale, densità ed altitudine.
Mappa Limana interattiva con ricerca delle strade e dell'indirizzo. Visualizza anche i comuni vicini spostando la mappa.