Popolazione residente in Veneto proveniente dall'Ungheria al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Il 1° maggio 2004 l'Ungheria è entrata a far parte dell'Unione europea (25 Paesi).
|
Classifica delle province venete ordinata per numero di residenti ungheresi .
Provincia | Ungheresi | % su tutta la popolaz. straniera | Variazione % anno precedente | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | % | |||
1. Venezia | 45 | 158 | 203 | 21,6% | 0,23% | +2,5% |
2. Treviso | 33 | 144 | 177 | 18,9% | 0,20% | +2,3% |
3. Padova | 35 | 133 | 168 | 17,9% | 0,17% | +4,3% |
4. Verona | 43 | 115 | 158 | 16,8% | 0,14% | -3,1% |
5. Vicenza | 23 | 124 | 147 | 15,7% | 0,18% | -7,0% |
6. Rovigo | 16 | 45 | 61 | 6,5% | 0,31% | +8,9% |
7. Belluno | 5 | 19 | 24 | 2,6% | 0,20% | -7,7% |
Totale Regione | 200 | 738 | 938 | 0,2% | +0,3% |
Stranieri residenti con cittadinanza ungherese al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belluno | 24 | 26 | 23 | 27 | 23 | 22 | 21 |
Padova | 168 | 161 | 192 | 171 | 172 | 187 | 185 |
Rovigo | 61 | 56 | 62 | 72 | 72 | 82 | 83 |
Treviso | 177 | 173 | 175 | 208 | 218 | 228 | 225 |
Venezia | 203 | 198 | 210 | 223 | 221 | 232 | 221 |
Verona | 158 | 163 | 171 | 168 | 156 | 162 | 154 |
Vicenza | 147 | 158 | 151 | 157 | 162 | 171 | 177 |
Totale Regione | 938 | 935 | 984 | 1.026 | 1.024 | 1.084 | 1.066 |
Statistiche Montecchio Maggiore grafici con l'andamento della popolazione, movimento naturale e flussi migratori.
Banche Vigonza con indirizzo e codici ABI e CAB degli Sportelli Bancari.
CAP Selvazzano Dentro il codice di avviamento postale da utilizzare per gli indirizzi postali.
Classifica delle Città italiane con più di 60.000 abitanti ordinate per popolazione, superficie territoriale, densità ed altitudine.
Mappa Paese interattiva con ricerca delle strade e dell'indirizzo. Visualizza anche i comuni vicini spostando la mappa.