Popolazione straniera residente in provincia di Verona al 1° gennaio 2016. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Gli stranieri residenti in provincia di Verona al 1° gennaio 2016 sono 107.049 e rappresentano l'11,6% della popolazione residente.


La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 28,8% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal Marocco (13,0%) e dallo Sri Lanka (ex Ceylon) (7,5%).

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
| EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | 14.351 | 16.455 | 30.806 | 28,78% |
| Moldova | Europa centro orientale | 2.515 | 4.656 | 7.171 | 6,70% |
| Albania | Europa centro orientale | 3.291 | 3.072 | 6.363 | 5,94% |
| Repubblica di Serbia | Europa centro orientale | 925 | 977 | 1.902 | 1,78% |
| Ucraina | Europa centro orientale | 310 | 1.120 | 1.430 | 1,34% |
| Polonia | Unione Europea | 511 | 894 | 1.405 | 1,31% |
| Germania | Unione Europea | 410 | 581 | 991 | 0,93% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 496 | 423 | 919 | 0,86% |
| Croazia | Unione Europea | 488 | 428 | 916 | 0,86% |
| Bulgaria | Unione Europea | 260 | 547 | 807 | 0,75% |
| Repubblica di Macedonia | Europa centro orientale | 354 | 392 | 746 | 0,70% |
| Federazione Russa | Europa centro orientale | 116 | 374 | 490 | 0,46% |
| Regno Unito | Unione Europea | 177 | 224 | 401 | 0,37% |
| Kosovo | Europa centro orientale | 169 | 145 | 314 | 0,29% |
| Francia | Unione Europea | 121 | 177 | 298 | 0,28% |
| Spagna | Unione Europea | 85 | 200 | 285 | 0,27% |
| Slovacchia | Unione Europea | 101 | 165 | 266 | 0,25% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | 104 | 124 | 228 | 0,21% |
| Repubblica Ceca | Unione Europea | 33 | 136 | 169 | 0,16% |
| Austria | Unione Europea | 50 | 105 | 155 | 0,14% |
| Ungheria | Unione Europea | 38 | 116 | 154 | 0,14% |
| Bielorussia | Europa centro orientale | 30 | 94 | 124 | 0,12% |
| Portogallo | Unione Europea | 53 | 55 | 108 | 0,10% |
| Montenegro | Europa centro orientale | 54 | 48 | 102 | 0,10% |
| Belgio | Unione Europea | 30 | 50 | 80 | 0,07% |
| Turchia | Europa centro orientale | 42 | 38 | 80 | 0,07% |
| Grecia | Unione Europea | 40 | 36 | 76 | 0,07% |
| Danimarca | Unione Europea | 21 | 43 | 64 | 0,06% |
| Svizzera | Altri paesi europei | 29 | 35 | 64 | 0,06% |
| Svezia | Unione Europea | 19 | 42 | 61 | 0,06% |
| Lituania | Unione Europea | 6 | 45 | 51 | 0,05% |
| Lettonia | Unione Europea | 8 | 42 | 50 | 0,05% |
| Irlanda | Unione Europea | 11 | 20 | 31 | 0,03% |
| Slovenia | Unione Europea | 15 | 15 | 30 | 0,03% |
| Finlandia | Unione Europea | 3 | 22 | 25 | 0,02% |
| Estonia | Unione Europea | 2 | 17 | 19 | 0,02% |
| Norvegia | Altri paesi europei | 3 | 8 | 11 | 0,01% |
| Lussemburgo | Unione Europea | 2 | 5 | 7 | 0,01% |
| Islanda | Altri paesi europei | 3 | 3 | 6 | 0,01% |
| Malta | Unione Europea | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| San Marino | Altri paesi europei | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Cipro | Unione Europea | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| Liechtenstein | Altri paesi europei | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Europa | 25.280 | 31.933 | 57.213 | 53,45% | |
| AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa settentrionale | 7.466 | 6.498 | 13.964 | 13,04% |
| Nigeria | Africa occidentale | 1.871 | 1.794 | 3.665 | 3,42% |
| Ghana | Africa occidentale | 1.620 | 1.266 | 2.886 | 2,70% |
| Tunisia | Africa settentrionale | 836 | 574 | 1.410 | 1,32% |
| Senegal | Africa occidentale | 844 | 440 | 1.284 | 1,20% |
| Costa d'Avorio | Africa occidentale | 300 | 271 | 571 | 0,53% |
| Algeria | Africa settentrionale | 224 | 199 | 423 | 0,40% |
| Egitto | Africa settentrionale | 155 | 69 | 224 | 0,21% |
| Camerun | Africa centro meridionale | 66 | 78 | 144 | 0,13% |
| Guinea Bissau | Africa occidentale | 53 | 50 | 103 | 0,10% |
| Togo | Africa occidentale | 65 | 35 | 100 | 0,09% |
| Guinea | Africa occidentale | 39 | 40 | 79 | 0,07% |
| Eritrea | Africa orientale | 36 | 34 | 70 | 0,07% |
| Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 38 | 27 | 65 | 0,06% |
| Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 29 | 23 | 52 | 0,05% |
| Repubblica del Congo | Africa centro meridionale | 24 | 25 | 49 | 0,05% |
| Etiopia | Africa orientale | 22 | 19 | 41 | 0,04% |
| Angola | Africa centro meridionale | 13 | 21 | 34 | 0,03% |
| Gambia | Africa occidentale | 29 | 4 | 33 | 0,03% |
| Niger | Africa occidentale | 20 | 12 | 32 | 0,03% |
| Kenya | Africa orientale | 10 | 21 | 31 | 0,03% |
| Mauritius | Africa orientale | 9 | 18 | 27 | 0,03% |
| Mali | Africa occidentale | 20 | 3 | 23 | 0,02% |
| Sudan | Africa settentrionale | 15 | 8 | 23 | 0,02% |
| Sierra Leone | Africa occidentale | 11 | 7 | 18 | 0,02% |
| Tanzania | Africa orientale | 4 | 11 | 15 | 0,01% |
| Madagascar | Africa orientale | 4 | 10 | 14 | 0,01% |
| Somalia | Africa orientale | 11 | 3 | 14 | 0,01% |
| Liberia | Africa occidentale | 11 | 2 | 13 | 0,01% |
| Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 8 | 2 | 10 | 0,01% |
| Burundi | Africa orientale | 0 | 10 | 10 | 0,01% |
| Guinea Equatoriale | Africa centro meridionale | 3 | 7 | 10 | 0,01% |
| Mauritania | Africa occidentale | 6 | 4 | 10 | 0,01% |
| Mozambico | Africa orientale | 3 | 6 | 9 | 0,01% |
| Libia | Africa settentrionale | 6 | 2 | 8 | 0,01% |
| Sudafrica | Africa centro meridionale | 4 | 4 | 8 | 0,01% |
| Ciad | Africa centro meridionale | 4 | 3 | 7 | 0,01% |
| Ruanda | Africa orientale | 3 | 4 | 7 | 0,01% |
| Capo Verde | Africa occidentale | 3 | 3 | 6 | 0,01% |
| Uganda | Africa orientale | 2 | 4 | 6 | 0,01% |
| Seychelles | Africa orientale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Zambia | Africa orientale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Repubblica Centrafricana | Africa centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| São Tomé e Principe | Africa centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Zimbabwe (ex Rhodesia) | Africa orientale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Africa | 13.889 | 11.619 | 25.508 | 23,83% | |
| ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 4.310 | 3.728 | 8.038 | 7,51% |
| India | Asia centro meridionale | 2.840 | 2.023 | 4.863 | 4,54% |
| Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 1.856 | 1.888 | 3.744 | 3,50% |
| Pakistan | Asia centro meridionale | 743 | 351 | 1.094 | 1,02% |
| Filippine | Asia orientale | 243 | 301 | 544 | 0,51% |
| Bangladesh | Asia centro meridionale | 326 | 165 | 491 | 0,46% |
| Georgia | Asia occidentale | 42 | 103 | 145 | 0,14% |
| Thailandia | Asia orientale | 11 | 133 | 144 | 0,13% |
| Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 47 | 49 | 96 | 0,09% |
| Israele | Asia occidentale | 36 | 29 | 65 | 0,06% |
| Libano | Asia occidentale | 31 | 24 | 55 | 0,05% |
| Giappone | Asia orientale | 8 | 44 | 52 | 0,05% |
| Vietnam | Asia orientale | 13 | 34 | 47 | 0,04% |
| Afghanistan | Asia centro meridionale | 42 | 3 | 45 | 0,04% |
| Siria | Asia occidentale | 16 | 18 | 34 | 0,03% |
| Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 9 | 19 | 28 | 0,03% |
| Uzbekistan | Asia centro meridionale | 2 | 15 | 17 | 0,02% |
| Kazakhstan | Asia centro meridionale | 3 | 12 | 15 | 0,01% |
| Cambogia | Asia orientale | 5 | 9 | 14 | 0,01% |
| Indonesia | Asia orientale | 3 | 11 | 14 | 0,01% |
| Nepal | Asia centro meridionale | 7 | 6 | 13 | 0,01% |
| Iraq | Asia occidentale | 8 | 3 | 11 | 0,01% |
| Armenia | Asia occidentale | 2 | 9 | 11 | 0,01% |
| Giordania | Asia occidentale | 5 | 4 | 9 | 0,01% |
| Territori dell'Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 4 | 3 | 7 | 0,01% |
| Yemen | Asia occidentale | 3 | 4 | 7 | 0,01% |
| Taiwan | Asia orientale | 3 | 4 | 7 | 0,01% |
| Arabia Saudita | Asia occidentale | 2 | 1 | 3 | 0,00% |
| Singapore | Asia orientale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Myanmar (ex Birmania) | Asia orientale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Malaysia | Asia orientale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Bhutan | Asia centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord) | Asia orientale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Laos | Asia orientale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Timor Est | Asia orientale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Mongolia | Asia orientale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Kirghizistan | Asia centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Tagikistan | Asia centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Asia | 10.621 | 9.006 | 19.627 | 18,33% | |
| AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasile | America centro meridionale | 523 | 1.151 | 1.674 | 1,56% |
| Repubblica Dominicana | America centro meridionale | 267 | 333 | 600 | 0,56% |
| Colombia | America centro meridionale | 230 | 323 | 553 | 0,52% |
| Perù | America centro meridionale | 243 | 297 | 540 | 0,50% |
| Cuba | America centro meridionale | 119 | 259 | 378 | 0,35% |
| Stati Uniti d'America | America settentrionale | 103 | 100 | 203 | 0,19% |
| Paraguay | America centro meridionale | 86 | 112 | 198 | 0,18% |
| Argentina | America centro meridionale | 57 | 71 | 128 | 0,12% |
| Ecuador | America centro meridionale | 46 | 59 | 105 | 0,10% |
| Venezuela | America centro meridionale | 17 | 37 | 54 | 0,05% |
| Bolivia | America centro meridionale | 24 | 29 | 53 | 0,05% |
| Messico | America centro meridionale | 12 | 39 | 51 | 0,05% |
| Cile | America centro meridionale | 12 | 18 | 30 | 0,03% |
| Uruguay | America centro meridionale | 11 | 16 | 27 | 0,03% |
| Canada | America settentrionale | 7 | 14 | 21 | 0,02% |
| Dominica | America centro meridionale | 6 | 9 | 15 | 0,01% |
| El Salvador | America centro meridionale | 4 | 11 | 15 | 0,01% |
| Honduras | America centro meridionale | 3 | 8 | 11 | 0,01% |
| Haiti | America centro meridionale | 1 | 3 | 4 | 0,00% |
| Costa Rica | America centro meridionale | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
| Nicaragua | America centro meridionale | 2 | 1 | 3 | 0,00% |
| Guatemala | America centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Panama | America centro meridionale | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| Barbados | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Belize | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Giamaica | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale America | 1.777 | 2.896 | 4.673 | 4,37% | |
| OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Oceania | 6 | 13 | 19 | 0,02% |
| Nuova Zelanda | Oceania | 1 | 4 | 5 | 0,00% |
| Totale Oceania | 7 | 17 | 24 | 0,02% | |
| APOLIDI (*) | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Apolidi | Apolidi | 1 | 3 | 4 | 0,00% |
| Totale Apolidi | 1 | 3 | 4 | 0,00% | |
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
|---|---|---|---|---|
| TOTALE STRANIERI | 51.575 | 55.474 | 107.049 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente in provincia di Verona per età e sesso al 1° gennaio 2016 su dati ISTAT.

| Età | Stranieri | |||
|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
| 0-4 | 4.569 | 4.395 | 8.964 | 8,4% |
| 5-9 | 4.131 | 3.896 | 8.027 | 7,5% |
| 10-14 | 2.712 | 2.588 | 5.300 | 5,0% |
| 15-19 | 2.373 | 2.207 | 4.580 | 4,3% |
| 20-24 | 2.995 | 3.076 | 6.071 | 5,7% |
| 25-29 | 4.777 | 5.800 | 10.577 | 9,9% |
| 30-34 | 6.189 | 6.914 | 13.103 | 12,2% |
| 35-39 | 6.884 | 6.978 | 13.862 | 12,9% |
| 40-44 | 5.894 | 5.692 | 11.586 | 10,8% |
| 45-49 | 4.558 | 4.613 | 9.171 | 8,6% |
| 50-54 | 2.716 | 3.381 | 6.097 | 5,7% |
| 55-59 | 1.768 | 2.574 | 4.342 | 4,1% |
| 60-64 | 954 | 1.527 | 2.481 | 2,3% |
| 65-69 | 475 | 840 | 1.315 | 1,2% |
| 70-74 | 250 | 472 | 722 | 0,7% |
| 75-79 | 205 | 295 | 500 | 0,5% |
| 80-84 | 82 | 143 | 225 | 0,2% |
| 85-89 | 29 | 61 | 90 | 0,1% |
| 90-94 | 9 | 17 | 26 | 0,0% |
| 95-99 | 4 | 4 | 8 | 0,0% |
| 100+ | 1 | 1 | 2 | 0,0% |
| Totale | 51.575 | 55.474 | 107.049 | 100% |
Classifica dei comuni della provincia di Verona per popolazione straniera residente.
| Comune | stranieri |
|---|---|
| Verona | 36.505 |
| San Bonifacio | 4.083 |
| Villafranca di V. | 3.533 |
| San Giovanni L. | 2.703 |
| Bussolengo | 2.476 |
| Valeggio sul M. | 2.072 |
| Legnago | 2.040 |
| Bovolone | 1.815 |
| San Martino Buon A. | 1.794 |
| Sona | 1.595 |
| Castelnuovo del Garda | 1.529 |
| Zevio | 1.479 |
| Sommacampagna | 1.467 |
| Nogara | 1.395 |
| Oppeano | 1.393 |
| Isola della S. | 1.381 |
| Negrar di V. | 1.368 |
| Cerea | 1.330 |
| Peschiera del Garda | 1.318 |
| Monteforte d'A. | 1.284 |
| Castel d'Azzano | 1.231 |
| Caldiero | 1.230 |
| Sant'Ambrogio di V. | 1.189 |
| Pescantina | 1.178 |
| Colognola ai C. | 1.085 |
| Cologna Veneta | 1.067 |
| Mozzecane | 1.033 |
| Grezzana | 994 |
| Vigasio | 976 |
| Caprino V. | 929 |
| Nogarole Rocca | 848 |
| Bardolino | 798 |
| San Pietro in Cariano | 749 |
| Buttapietra | 729 |
| Lavagno | 710 |
| Ronco all'A. | 703 |
| Arcole | 690 |
| Veronella | 651 |
| Lazise | 649 |
| Casaleone | 631 |
| Zimella | 627 |
| Povegliano V. | 601 |
| Soave | 568 |
| Garda | 558 |
| Albaredo d'A. | 527 |
| Montecchia di Crosara | 526 |
| Cavaion V. | 523 |
| Roverchiara | 517 |
| San Giovanni I. | 476 |
| Comune | stranieri |
|---|---|
| Villa B. | 472 |
| Sorgà | 469 |
| Gazzo Veronese | 464 |
| Illasi | 434 |
| Sanguinetto | 429 |
| Malcesine | 417 |
| Torri del B. | 412 |
| Trevenzuolo | 389 |
| Minerbe | 387 |
| Roncà | 368 |
| Dolcè | 348 |
| Belfiore | 346 |
| Tregnago | 317 |
| Pressana | 316 |
| Isola Rizza | 314 |
| Bosco C. | 303 |
| Brenzone sul G. | 296 |
| Salizzole | 264 |
| Costermano sul Garda | 259 |
| Fumane | 258 |
| San Pietro di Morubio | 249 |
| Pastrengo | 248 |
| Cerro Veronese | 234 |
| Castagnaro | 227 |
| Erbè | 225 |
| Bonavigo | 218 |
| Palù | 218 |
| Terrazzo | 199 |
| Vestenanova | 195 |
| Sant'Anna d'A. | 177 |
| Roverè V. | 174 |
| Badia Calavena | 168 |
| Affi | 165 |
| Roveredo di Guà | 157 |
| Bevilacqua | 156 |
| Rivoli Veronese | 147 |
| Brentino B. | 144 |
| Marano di V. | 132 |
| San Zeno di Montagna | 130 |
| Mezzane di S. | 126 |
| Concamarise | 114 |
| Angiari | 110 |
| Cazzano di T. | 108 |
| Boschi Sant'Anna | 75 |
| Selva di P. | 42 |
| Erbezzo | 41 |
| San Mauro di S. | 25 |
| Ferrara di Monte Baldo | 16 |
| Velo Veronese | 14 |