| Provincia | Pesaro e Urbino (PU) | ![]() |
| Regione | Marche | |
| Popolazione | 8.628 abitanti(01/01/2012 - Istat) | |
| Superficie | 11,73 km² | |
| Densità | 735,55 ab./km² | |
| Codice Istat | 041056 | |
| Codice catastale | I285 | |
| Prefisso | 0721 | |
| CAP | 61020 | |
| Sindaco | Guido Formica |
| Indirizzo Municipio | Comune di Sant'Angelo in Lizzola Piazza IV Novembre 6 61020 Sant'Angelo in Lizzola PU | ||||
| Numeri utili |
| ||||
| Codice Fiscale | 80004130417 | ||||
| Email PEC | comune.santangeloinlizzola@emarche.it | ||||
| Sito istituzionale | www.comune.santangeloinlizzola.pu.it |
| Nome abitanti | santangiolesi |
| Santo Patrono | San Michele - 29 settembre |
| Località con CAP 61020 | La località Montecchio può essere indicata direttamente in un indirizzo postale. Esempio: 61020 MONTECCHIO PU |
| Altre Località, Frazioni e Nuclei abitati | Bramante, Madonna dell'Arena, Osteria Nuova, San Terenzio, Serra, Trebbio |
| Pagine utili | Elenco dei CAP, prefissi, centralini e sindaci dei comuni della prov. di PU |
| Servizi utili | Calcola il Codice Fiscale di una persona nata a Sant'Angelo in Lizzola Cerca le località con cap 61020 ed i comuni con prefisso 0721. |
| Zona sismica 2 | Zona climatica E | Gradi giorno 2.298 |
Per maggiori dettagli vedi: rischio sismico di Sant'Angelo in Lizzola e classificazione climatica.
| Altitudine 280 m s.l.m. (min 45 - max 312) | Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale, con l'indicazione della quota minima e massima sul territorio comunale. |
| Coordinate Geografiche sistema sessagesimale sistema decimale | Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal Degree). |