Provincia di Ancona
Strada di Passo Varano 19/A
60131 Ancona
Agugliano | 4.625 |
ANCONA | 99.469 |
Arcevia | 4.294 |
Barbara | 1.258 |
Belvedere Ostrense | 2.075 |
Camerano | 7.032 |
Camerata Picena | 2.498 |
Castelbellino | 4.916 |
Castelfidardo | 18.439 |
Castelleone di Suasa | 1.555 |
Castelplanio | 3.576 |
Cerreto d'Esi | 3.350 |
Chiaravalle | 14.190 |
Corinaldo | 4.757 |
Cupramontana | 4.367 |
Fabriano | 28.648 |
Falconara Marittima | 25.887 |
Filottrano | 8.808 |
Genga | 1.644 |
Jesi | 39.453 |
Loreto | 13.062 |
Maiolati Spontini | 5.949 |
Mergo | 969 |
Monsano | 3.234 |
Monte Roberto | 2.976 |
Monte San Vito | 6.679 |
Montecarotto | 1.862 |
Montemarciano | 9.821 |
Morro d'Alba | 1.791 |
Numana | 3.766 |
Offagna | 2.121 |
Osimo | 34.820 |
Ostra | 6.247 |
Ostra Vetere | 3.074 |
Poggio San Marcello | 700 |
Polverigi | 4.581 |
Rosora | 1.795 |
San Marcello | 2.013 |
San Paolo di Jesi | 900 |
Santa Maria Nuova | 3.911 |
Sassoferrato | 6.815 |
Senigallia | 43.815 |
Serra de' Conti | 3.581 |
Serra San Quirico | 2.505 |
Sirolo | 4.070 |
Staffolo | 2.157 |
Trecastelli | 7.590 |
Castel Colonna | 2014 |
Monterado | 2014 |
Ripe | 2014 |
Elaborazioni grafiche con le statistiche demografiche della provincia di Ancona