
Provincia di Ancona
Strada di Passo Varano 19/A
60131 Ancona
| Agugliano | 4.637 |
| ANCONA | 99.533 |
| Arcevia | 4.270 |
| Barbara | 1.259 |
| Belvedere Ostrense | 2.075 |
| Camerano | 7.038 |
| Camerata Picena | 2.491 |
| Castelbellino | 4.910 |
| Castelfidardo | 18.418 |
| Castelleone di Suasa | 1.546 |
| Castelplanio | 3.579 |
| Cerreto d'Esi | 3.367 |
| Chiaravalle | 14.175 |
| Corinaldo | 4.754 |
| Cupramontana | 4.348 |
| Fabriano | 28.597 |
| Falconara Marittima | 25.900 |
| Filottrano | 8.823 |
| Genga | 1.648 |
| Jesi | 39.391 |
| Loreto | 13.066 |
| Maiolati Spontini | 5.931 |
| Mergo | 971 |
| Monsano | 3.231 |
| Monte Roberto | 2.973 |
| Monte San Vito | 6.675 |
| Montecarotto | 1.857 |
| Montemarciano | 9.811 |
| Morro d'Alba | 1.792 |
| Numana | 3.762 |
| Offagna | 2.120 |
| Osimo | 34.792 |
| Ostra | 6.251 |
| Ostra Vetere | 3.066 |
| Poggio San Marcello | 695 |
| Polverigi | 4.578 |
| Rosora | 1.781 |
| San Marcello | 2.015 |
| San Paolo di Jesi | 904 |
| Santa Maria Nuova | 3.913 |
| Sassoferrato | 6.814 |
| Senigallia | 43.863 |
| Serra de' Conti | 3.566 |
| Serra San Quirico | 2.503 |
| Sirolo | 4.060 |
| Staffolo | 2.168 |
| Trecastelli | 7.586 |
| Castel Colonna | 2014 |
| Monterado | 2014 |
| Ripe | 2014 |
Elaborazioni grafiche con le statistiche demografiche della provincia di Ancona