| Provincia | Trapani (TP) | ![]() |
| Regione | Sicilia | |
| Popolazione | 69.183 abitanti(01/01/2012 - Istat) | |
| Superficie | 273,13 km² | |
| Densità | 253,29 ab./km² | |
| Codice Istat | 081021 | |
| Codice catastale | L331 | |
| Prefisso | 0923 | |
| CAP | 91100 | |
Le statistiche demografiche di Trapani con elaborazioni grafiche e numeriche
| Andamento popolazione | Piramide delle età |
| Distribuzione per età scolastica | Percentuale stranieri |
| Sindaco |
| Indirizzo Municipio | Comune di Trapani Piazza Vittorio Veneto 1 91100 Trapani TP | ||||||||
| Numeri utili |
| ||||||||
| Codice Fiscale | 80003210814 | ||||||||
| Partita IVA | 00079880811 | ||||||||
| Email PEC | sindaco@pec.comune.trapani.it | ||||||||
| Sito istituzionale | www.comune.trapani.it |
| Nome abitanti | trapanesi |
| Santo Patrono | Sant'Alberto - 7 agosto |
| Località con CAP 91100 | Le località Birgi Aerostazione, Borgo Annunziata, Fontanelle Casasanta, Guarrato, Locogrande, Marausa, Rilievo, Salinagrande e Xitta possono essere indicate direttamente in un indirizzo postale. Esempio: 91100 BIRGI AEROSTAZIONE TP |
| Località con altro CAP | Le località Borgo Fazio, Fulgatore e Ummari utilizzano il Codice di Avviamento Postale 91010 e possono essere indicate direttamente in un indirizzo postale. Esempio: 91010 BORGO FAZIO TP |
| Altre Località, Frazioni e Nuclei abitati | Arcieri - Isolotto, Baglio Nuovo, Ballotta, Florio, Fontanasalsa, Garrato, Lago Rubino, Marausa Lido, Mockarta, Palma, Pietretagliate, Pietretagliate Sud, Ponte Binuara, Porticalazzo, Saline di Salina Grande, Saline di San Francesco, San Clemente |
| Pagine utili | Elenco dei CAP, prefissi, centralini e sindaci dei comuni della prov. di TP |
| Servizi utili | Calcola il Codice Fiscale di una persona nata a Trapani Cerca le località con cap 91100 ed i comuni con prefisso 0923. |
Il 6 e 7 maggio 2012 i cittadini di Trapani si sono recati alle urne per le elezioni amministrative 2012. Per l'elezione del sindaco è stato necessario tornare a votare per il turno di ballottaggio.
| Zona sismica 2 | Zona climatica B | Gradi giorno 810 |
Per maggiori dettagli vedi: rischio sismico di Trapani e classificazione climatica.
| Altitudine 3 m s.l.m. (min 0 - max 751) | Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale, con l'indicazione della quota minima e massima sul territorio comunale. |
| Coordinate Geografiche sistema sessagesimale sistema decimale | Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal Degree). |