Popolazione straniera residente in Italia al 1° gennaio 2015. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Gli stranieri residenti in Italia al 1° gennaio 2015 sono 5.014.437 e rappresentano l'8,2% della popolazione residente.


La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 22,3% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Albania (9,5%) e dal Marocco (8,8%).

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
| EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | 481.695 | 637.081 | 1.118.776 | 22,75% |
| Albania | Europa centro orientale | 248.081 | 229.988 | 478.069 | 9,72% |
| Ucraina | Europa centro orientale | 46.513 | 175.526 | 222.039 | 4,51% |
| Moldova | Europa centro orientale | 48.638 | 94.804 | 143.442 | 2,92% |
| Polonia | Unione Europea | 25.607 | 70.678 | 96.285 | 1,96% |
| Repubblica di Macedonia | Europa centro orientale | 38.946 | 33.229 | 72.175 | 1,47% |
| Bulgaria | Unione Europea | 20.637 | 35.122 | 55.759 | 1,13% |
| Kosovo | Europa centro orientale | 23.735 | 18.815 | 42.550 | 0,87% |
| Repubblica di Serbia | Europa centro orientale | 20.905 | 20.803 | 41.708 | 0,85% |
| Federazione Russa | Europa centro orientale | 6.348 | 28.354 | 34.702 | 0,71% |
| Germania | Unione Europea | 11.658 | 20.118 | 31.776 | 0,65% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 15.207 | 12.913 | 28.120 | 0,57% |
| Francia | Unione Europea | 10.383 | 17.053 | 27.436 | 0,56% |
| Regno Unito | Unione Europea | 11.423 | 14.100 | 25.523 | 0,52% |
| Spagna | Unione Europea | 6.328 | 14.673 | 21.001 | 0,43% |
| Turchia | Europa centro orientale | 11.114 | 8.336 | 19.450 | 0,40% |
| Croazia | Unione Europea | 8.632 | 8.743 | 17.375 | 0,35% |
| Bielorussia | Europa centro orientale | 1.541 | 6.654 | 8.195 | 0,17% |
| Svizzera | Altri paesi europei | 3.309 | 4.504 | 7.813 | 0,16% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | 3.358 | 4.258 | 7.616 | 0,15% |
| Grecia | Unione Europea | 3.421 | 3.083 | 6.504 | 0,13% |
| Ungheria | Unione Europea | 1.634 | 4.834 | 6.468 | 0,13% |
| Slovacchia | Unione Europea | 1.555 | 4.532 | 6.087 | 0,12% |
| Portogallo | Unione Europea | 2.336 | 3.187 | 5.523 | 0,11% |
| Belgio | Unione Europea | 2.163 | 3.154 | 5.317 | 0,11% |
| Repubblica Ceca | Unione Europea | 827 | 4.469 | 5.296 | 0,11% |
| Lituania | Unione Europea | 911 | 3.875 | 4.786 | 0,10% |
| Austria | Unione Europea | 1.292 | 3.194 | 4.486 | 0,09% |
| Svezia | Unione Europea | 902 | 2.018 | 2.920 | 0,06% |
| Lettonia | Unione Europea | 467 | 2.163 | 2.630 | 0,05% |
| Montenegro | Europa centro orientale | 1.315 | 1.309 | 2.624 | 0,05% |
| Irlanda | Unione Europea | 1.165 | 1.399 | 2.564 | 0,05% |
| Slovenia | Unione Europea | 1.207 | 1.319 | 2.526 | 0,05% |
| Danimarca | Unione Europea | 706 | 1.206 | 1.912 | 0,04% |
| Finlandia | Unione Europea | 311 | 1.237 | 1.548 | 0,03% |
| San Marino | Altri paesi europei | 801 | 556 | 1.357 | 0,03% |
| Estonia | Unione Europea | 165 | 944 | 1.109 | 0,02% |
| Norvegia | Altri paesi europei | 390 | 604 | 994 | 0,02% |
| Malta | Unione Europea | 208 | 449 | 657 | 0,01% |
| Lussemburgo | Unione Europea | 102 | 128 | 230 | 0,00% |
| Cipro | Unione Europea | 75 | 109 | 184 | 0,00% |
| Islanda | Altri paesi europei | 35 | 81 | 116 | 0,00% |
| Principato di Monaco | Altri paesi europei | 14 | 27 | 41 | 0,00% |
| Liechtenstein | Altri paesi europei | 8 | 7 | 15 | 0,00% |
| Non-cittadini (Lettonia) | Europa centro orientale | 8 | 6 | 14 | 0,00% |
| Città del Vaticano | Altri paesi europei | 5 | 2 | 7 | 0,00% |
| Andorra | Altri paesi europei | 1 | 3 | 4 | 0,00% |
| Antille Olandesi | Altri paesi europei | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Totale Europa | 1.066.083 | 1.499.648 | 2.565.731 | 52,17% | |
| AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa settentrionale | 238.980 | 202.124 | 441.104 | 8,97% |
| Egitto | Africa settentrionale | 69.821 | 33.650 | 103.471 | 2,10% |
| Tunisia | Africa settentrionale | 58.150 | 35.645 | 93.795 | 1,91% |
| Senegal | Africa occidentale | 67.758 | 25.594 | 93.352 | 1,90% |
| Nigeria | Africa occidentale | 35.235 | 35.540 | 70.775 | 1,44% |
| Ghana | Africa occidentale | 29.987 | 19.974 | 49.961 | 1,02% |
| Costa d'Avorio | Africa occidentale | 14.346 | 10.828 | 25.174 | 0,51% |
| Algeria | Africa settentrionale | 13.568 | 8.331 | 21.899 | 0,45% |
| Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 9.566 | 5.231 | 14.797 | 0,30% |
| Camerun | Africa centro meridionale | 6.221 | 6.077 | 12.298 | 0,25% |
| Eritrea | Africa orientale | 6.114 | 4.456 | 10.570 | 0,21% |
| Etiopia | Africa orientale | 3.088 | 4.903 | 7.991 | 0,16% |
| Somalia | Africa orientale | 5.412 | 2.265 | 7.677 | 0,16% |
| Mauritius | Africa orientale | 3.380 | 4.093 | 7.473 | 0,15% |
| Mali | Africa occidentale | 5.532 | 566 | 6.098 | 0,12% |
| Togo | Africa occidentale | 3.222 | 1.881 | 5.103 | 0,10% |
| Capo Verde | Africa occidentale | 1.483 | 3.134 | 4.617 | 0,09% |
| Guinea | Africa occidentale | 2.943 | 1.482 | 4.425 | 0,09% |
| Repubblica del Congo | Africa centro meridionale | 1.799 | 1.807 | 3.606 | 0,07% |
| Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 1.655 | 1.761 | 3.416 | 0,07% |
| Gambia | Africa occidentale | 2.928 | 343 | 3.271 | 0,07% |
| Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 1.479 | 1.017 | 2.496 | 0,05% |
| Sudan | Africa settentrionale | 1.766 | 449 | 2.215 | 0,05% |
| Kenya | Africa orientale | 762 | 1.279 | 2.041 | 0,04% |
| Libia | Africa settentrionale | 1.052 | 640 | 1.692 | 0,03% |
| Liberia | Africa occidentale | 1.249 | 294 | 1.543 | 0,03% |
| Angola | Africa centro meridionale | 715 | 731 | 1.446 | 0,03% |
| Madagascar | Africa orientale | 390 | 956 | 1.346 | 0,03% |
| Niger | Africa occidentale | 912 | 412 | 1.324 | 0,03% |
| Sierra Leone | Africa occidentale | 750 | 526 | 1.276 | 0,03% |
| Tanzania | Africa orientale | 419 | 543 | 962 | 0,02% |
| Mauritania | Africa occidentale | 553 | 206 | 759 | 0,02% |
| Guinea Bissau | Africa occidentale | 509 | 179 | 688 | 0,01% |
| Sudafrica | Africa centro meridionale | 224 | 359 | 583 | 0,01% |
| Seychelles | Africa orientale | 171 | 382 | 553 | 0,01% |
| Burundi | Africa orientale | 220 | 319 | 539 | 0,01% |
| Ruanda | Africa orientale | 230 | 274 | 504 | 0,01% |
| Ciad | Africa centro meridionale | 384 | 97 | 481 | 0,01% |
| Uganda | Africa orientale | 202 | 270 | 472 | 0,01% |
| Mozambico | Africa orientale | 109 | 181 | 290 | 0,01% |
| Gabon | Africa centro meridionale | 124 | 114 | 238 | 0,00% |
| Zambia | Africa orientale | 105 | 104 | 209 | 0,00% |
| Zimbabwe (ex Rhodesia) | Africa orientale | 72 | 87 | 159 | 0,00% |
| Guinea Equatoriale | Africa centro meridionale | 83 | 74 | 157 | 0,00% |
| Repubblica Centrafricana | Africa centro meridionale | 74 | 58 | 132 | 0,00% |
| Sud Sudan | Africa settentrionale | 39 | 18 | 57 | 0,00% |
| Malawi | Africa orientale | 18 | 31 | 49 | 0,00% |
| São Tomé e Principe | Africa centro meridionale | 12 | 17 | 29 | 0,00% |
| Gibuti | Africa orientale | 10 | 13 | 23 | 0,00% |
| Botswana | Africa centro meridionale | 6 | 14 | 20 | 0,00% |
| Namibia | Africa centro meridionale | 3 | 12 | 15 | 0,00% |
| Lesotho | Africa centro meridionale | 7 | 5 | 12 | 0,00% |
| Swaziland | Africa centro meridionale | 7 | 5 | 12 | 0,00% |
| Comore | Africa orientale | 3 | 3 | 6 | 0,00% |
| Totale Africa | 593.847 | 419.354 | 1.013.201 | 20,60% | |
| ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 134.330 | 129.329 | 263.659 | 5,36% |
| Filippine | Asia orientale | 73.144 | 94.690 | 167.834 | 3,41% |
| India | Asia centro meridionale | 87.638 | 58.241 | 145.879 | 2,97% |
| Bangladesh | Asia centro meridionale | 80.353 | 33.548 | 113.901 | 2,32% |
| Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 54.799 | 45.569 | 100.368 | 2,04% |
| Pakistan | Asia centro meridionale | 59.466 | 30.870 | 90.336 | 1,84% |
| Georgia | Asia occidentale | 2.096 | 11.592 | 13.688 | 0,28% |
| Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 4.990 | 4.550 | 9.540 | 0,19% |
| Afghanistan | Asia centro meridionale | 6.840 | 490 | 7.330 | 0,15% |
| Giappone | Asia orientale | 1.976 | 5.087 | 7.063 | 0,14% |
| Thailandia | Asia orientale | 517 | 4.865 | 5.382 | 0,11% |
| Siria | Asia occidentale | 2.723 | 1.815 | 4.538 | 0,09% |
| Libano | Asia occidentale | 2.347 | 1.226 | 3.573 | 0,07% |
| Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 1.247 | 1.808 | 3.055 | 0,06% |
| Iraq | Asia occidentale | 2.032 | 529 | 2.561 | 0,05% |
| Indonesia | Asia orientale | 411 | 1.971 | 2.382 | 0,05% |
| Israele | Asia occidentale | 1.150 | 828 | 1.978 | 0,04% |
| Giordania | Asia occidentale | 1.128 | 809 | 1.937 | 0,04% |
| Kazakhstan | Asia centro meridionale | 255 | 1.280 | 1.535 | 0,03% |
| Nepal | Asia centro meridionale | 726 | 482 | 1.208 | 0,02% |
| Uzbekistan | Asia centro meridionale | 279 | 926 | 1.205 | 0,02% |
| Kirghizistan | Asia centro meridionale | 212 | 975 | 1.187 | 0,02% |
| Vietnam | Asia orientale | 421 | 687 | 1.108 | 0,02% |
| Armenia | Asia occidentale | 347 | 549 | 896 | 0,02% |
| Territori dell'Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 583 | 269 | 852 | 0,02% |
| Taiwan | Asia orientale | 170 | 283 | 453 | 0,01% |
| Malaysia | Asia orientale | 202 | 187 | 389 | 0,01% |
| Azerbaigian | Asia occidentale | 150 | 191 | 341 | 0,01% |
| Myanmar (ex Birmania) | Asia orientale | 106 | 191 | 297 | 0,01% |
| Cambogia | Asia orientale | 63 | 141 | 204 | 0,00% |
| Singapore | Asia orientale | 48 | 136 | 184 | 0,00% |
| Yemen | Asia occidentale | 100 | 80 | 180 | 0,00% |
| Mongolia | Asia orientale | 46 | 112 | 158 | 0,00% |
| Arabia Saudita | Asia occidentale | 79 | 42 | 121 | 0,00% |
| Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord) | Asia orientale | 49 | 69 | 118 | 0,00% |
| Timor Est | Asia orientale | 20 | 49 | 69 | 0,00% |
| Laos | Asia orientale | 18 | 42 | 60 | 0,00% |
| Turkmenistan | Asia centro meridionale | 14 | 34 | 48 | 0,00% |
| Tagikistan | Asia centro meridionale | 18 | 20 | 38 | 0,00% |
| Kuwait | Asia occidentale | 21 | 13 | 34 | 0,00% |
| Maldive | Asia centro meridionale | 18 | 10 | 28 | 0,00% |
| Bhutan | Asia centro meridionale | 16 | 6 | 22 | 0,00% |
| Brunei | Asia orientale | 9 | 8 | 17 | 0,00% |
| Oman | Asia occidentale | 7 | 7 | 14 | 0,00% |
| Bahrein | Asia occidentale | 7 | 4 | 11 | 0,00% |
| Qatar | Asia occidentale | 5 | 3 | 8 | 0,00% |
| Emirati Arabi Uniti | Asia occidentale | 7 | 0 | 7 | 0,00% |
| Totale Asia | 521.183 | 434.613 | 955.796 | 19,43% | |
| AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Perù | America centro meridionale | 45.142 | 63.323 | 108.465 | 2,21% |
| Ecuador | America centro meridionale | 38.711 | 51.969 | 90.680 | 1,84% |
| Brasile | America centro meridionale | 11.281 | 30.691 | 41.972 | 0,85% |
| Repubblica Dominicana | America centro meridionale | 10.625 | 17.652 | 28.277 | 0,57% |
| Cuba | America centro meridionale | 4.993 | 14.567 | 19.560 | 0,40% |
| Colombia | America centro meridionale | 7.086 | 11.870 | 18.956 | 0,39% |
| Bolivia | America centro meridionale | 5.405 | 8.979 | 14.384 | 0,29% |
| Stati Uniti d'America | America settentrionale | 6.238 | 7.907 | 14.145 | 0,29% |
| El Salvador | America centro meridionale | 4.993 | 7.980 | 12.973 | 0,26% |
| Argentina | America centro meridionale | 3.550 | 4.629 | 8.179 | 0,17% |
| Venezuela | America centro meridionale | 1.756 | 3.838 | 5.594 | 0,11% |
| Messico | America centro meridionale | 1.225 | 2.765 | 3.990 | 0,08% |
| Cile | America centro meridionale | 1.299 | 1.912 | 3.211 | 0,07% |
| Canada | America settentrionale | 788 | 1.151 | 1.939 | 0,04% |
| Honduras | America centro meridionale | 489 | 1.291 | 1.780 | 0,04% |
| Paraguay | America centro meridionale | 481 | 1.209 | 1.690 | 0,03% |
| Uruguay | America centro meridionale | 490 | 788 | 1.278 | 0,03% |
| Dominica | America centro meridionale | 366 | 670 | 1.036 | 0,02% |
| Guatemala | America centro meridionale | 231 | 502 | 733 | 0,01% |
| Nicaragua | America centro meridionale | 186 | 413 | 599 | 0,01% |
| Costa Rica | America centro meridionale | 153 | 307 | 460 | 0,01% |
| Panama | America centro meridionale | 89 | 241 | 330 | 0,01% |
| Haiti | America centro meridionale | 128 | 164 | 292 | 0,01% |
| Giamaica | America centro meridionale | 60 | 67 | 127 | 0,00% |
| Trinidad e Tobago | America centro meridionale | 15 | 33 | 48 | 0,00% |
| Guyana | America centro meridionale | 5 | 22 | 27 | 0,00% |
| Bahamas | America centro meridionale | 8 | 11 | 19 | 0,00% |
| Barbados | America centro meridionale | 8 | 9 | 17 | 0,00% |
| Suriname | America centro meridionale | 8 | 6 | 14 | 0,00% |
| Antigua e Barbuda | America centro meridionale | 5 | 8 | 13 | 0,00% |
| Grenada | America centro meridionale | 6 | 7 | 13 | 0,00% |
| Saint Lucia | America centro meridionale | 2 | 9 | 11 | 0,00% |
| Belize | America centro meridionale | 6 | 3 | 9 | 0,00% |
| Saint Vincent e Grenadine | America centro meridionale | 3 | 3 | 6 | 0,00% |
| Saint Kitts e Nevis | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale America | 145.831 | 234.997 | 380.828 | 7,74% | |
| OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Oceania | 636 | 978 | 1.614 | 0,03% |
| Nuova Zelanda | Oceania | 137 | 161 | 298 | 0,01% |
| Samoa | Oceania | 12 | 20 | 32 | 0,00% |
| Figi | Oceania | 8 | 15 | 23 | 0,00% |
| Tuvalu | Oceania | 5 | 8 | 13 | 0,00% |
| Isole Salomone | Oceania | 3 | 8 | 11 | 0,00% |
| Tonga | Oceania | 4 | 5 | 9 | 0,00% |
| Papua Nuova Guinea | Oceania | 1 | 7 | 8 | 0,00% |
| Kiribati | Oceania | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Isole Marshall | Oceania | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Nauru | Oceania | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Palau | Oceania | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Vanuatu | Oceania | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Oceania | 809 | 1.206 | 2.015 | 0,04% | |
| APOLIDI (*) | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Apolidi | Apolidi | 383 | 334 | 717 | 0,01% |
| Totale Apolidi | 383 | 334 | 717 | 0,01% | |
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
|---|---|---|---|---|
| TOTALE STRANIERI | 2.328.136 | 2.590.152 | 4.918.288 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente in Italia per età e sesso al 1° gennaio 2015 su dati ISTAT.

| Età | Stranieri | |||
|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
| 0-4 | 194.403 | 182.695 | 377.098 | 7,5% |
| 5-9 | 169.190 | 157.644 | 326.834 | 6,5% |
| 10-14 | 125.897 | 116.965 | 242.862 | 4,8% |
| 15-19 | 126.320 | 107.445 | 233.765 | 4,7% |
| 20-24 | 162.217 | 155.507 | 317.724 | 6,3% |
| 25-29 | 238.673 | 264.269 | 502.942 | 10,0% |
| 30-34 | 292.944 | 311.723 | 604.667 | 12,1% |
| 35-39 | 305.421 | 314.737 | 620.158 | 12,4% |
| 40-44 | 251.697 | 275.375 | 527.072 | 10,5% |
| 45-49 | 196.684 | 237.047 | 433.731 | 8,6% |
| 50-54 | 130.109 | 189.645 | 319.754 | 6,4% |
| 55-59 | 81.041 | 145.552 | 226.593 | 4,5% |
| 60-64 | 42.890 | 87.353 | 130.243 | 2,6% |
| 65-69 | 23.402 | 45.320 | 68.722 | 1,4% |
| 70-74 | 14.871 | 24.412 | 39.283 | 0,8% |
| 75-79 | 9.636 | 14.425 | 24.061 | 0,5% |
| 80-84 | 4.732 | 6.834 | 11.566 | 0,2% |
| 85-89 | 1.920 | 3.095 | 5.015 | 0,1% |
| 90-94 | 610 | 1.261 | 1.871 | 0,0% |
| 95-99 | 116 | 267 | 383 | 0,0% |
| 100+ | 23 | 70 | 93 | 0,0% |
| Totale | 2.372.796 | 2.641.641 | 5.014.437 | 100% |
Tabella con la classifica per regioni della popolazione straniera residente in Italia.
| Regione | Cittadini stranieri | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Lombardia | 563.371 | 588.949 | 1.152.320 | 23,0% | 11,52% | +2,0% |
| 2. Lazio | 304.092 | 332.432 | 636.524 | 12,7% | 10,80% | +3,3% |
| 3. Emilia-Romagna | 250.763 | 285.984 | 536.747 | 10,7% | 12,06% | +0,5% |
| 4. Veneto | 243.408 | 268.150 | 511.558 | 10,2% | 10,38% | -0,6% |
| 5. Piemonte | 198.161 | 227.287 | 425.448 | 8,5% | 9,62% | -0,0% |
| 6. Toscana | 182.641 | 212.932 | 395.573 | 7,9% | 10,54% | +2,1% |
| 7. Campania | 99.482 | 118.021 | 217.503 | 4,3% | 3,71% | +6,7% |
| 8. Sicilia | 88.754 | 85.362 | 174.116 | 3,5% | 3,42% | +7,2% |
| 9. Marche | 65.852 | 79.278 | 145.130 | 2,9% | 9,36% | -0,7% |
| 10. Liguria | 63.869 | 74.828 | 138.697 | 2,8% | 8,76% | +0,2% |
| 11. Puglia | 54.729 | 63.003 | 117.732 | 2,3% | 2,88% | +6,7% |
| 12. Friuli Venezia Giulia | 50.945 | 56.614 | 107.559 | 2,1% | 8,77% | -0,3% |
| 13. Umbria | 43.249 | 55.369 | 98.618 | 2,0% | 11,02% | -1,3% |
| 14. Trentino-Alto Adige | 44.660 | 51.489 | 96.149 | 1,9% | 9,11% | -0,2% |
| 15. Calabria | 42.972 | 48.382 | 91.354 | 1,8% | 4,62% | +5,6% |
| 16. Abruzzo | 39.125 | 47.120 | 86.245 | 1,7% | 6,48% | +2,3% |
| 17. Sardegna | 19.912 | 25.167 | 45.079 | 0,9% | 2,71% | +6,9% |
| 18. Basilicata | 8.164 | 10.046 | 18.210 | 0,4% | 3,16% | +7,3% |
| 19. Molise | 4.753 | 6.047 | 10.800 | 0,2% | 3,45% | +5,2% |
| 20. Valle d'Aosta | 3.894 | 5.181 | 9.075 | 0,2% | 7,07% | -2,8% |
| Totale ITALIA | 2.372.796 | 2.641.641 | 5.014.437 | 100% | +1,9% | |