| Provincia | Cremona (CR) | ![]() |
| Regione | Lombardia | |
| Popolazione | 3.568 abitanti(01/01/2012 - Istat) | |
| Superficie | 19,97 km² | |
| Densità | 178,67 ab./km² | |
| Codice Istat | 019071 | |
| Codice catastale | G536 | |
| Prefisso | 0375 | |
| CAP | 26034 | |
Le statistiche demografiche di Piadena con elaborazioni grafiche e numeriche
| Andamento popolazione | Piramide delle età |
| Distribuzione per età scolastica | Percentuale stranieri |
| Sindaco | Bruno Tosatto |
| Indirizzo Municipio | Comune di Piadena Piazza Garibaldi 3 26034 Piadena CR | ||||||
| Numeri utili |
| ||||||
| Codice Fiscale | 81001030196 | ||||||
| Email PEC | comune.piadena@pec.regione.lombardia.it | ||||||
| Sito istituzionale | www.comune.piadena.cr.it |
| Nome abitanti | piadenesi |
| Santo Patrono | Maria SS.ma Assunta - 15 agosto |
| Frazioni, Località e Nuclei abitati | San Lorenzo Guazzone, San Paolo Ripa d'Oglio |
| Pagine utili | Elenco dei CAP, prefissi, centralini e sindaci dei comuni della prov. di CR |
| Servizi utili | Calcola il Codice Fiscale di una persona nata a Piadena Cerca le località con cap 26034 ed i comuni con prefisso 0375. |
Il Comune aderisce al Sistema Turistico Po di Lombardia.
| Zona sismica 4 | Zona climatica E | Gradi giorno 2.389 |
Per maggiori dettagli vedi: rischio sismico di Piadena e classificazione climatica.
| Altitudine 34 m s.l.m. (min 26 - max 35) | Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale, con l'indicazione della quota minima e massima sul territorio comunale. |
| Coordinate Geografiche sistema sessagesimale sistema decimale | Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal Degree). |