| Provincia | Milano (MI) | ![]() |
| Regione | Lombardia | |
| Popolazione | 13.869 abitanti(01/01/2012 - Istat) | |
| Superficie | 6,68 km² | |
| Densità | 2.077,41 ab./km² | |
| Codice Istat | 015213 | |
| Codice catastale | I786 | |
| Prefisso | 02 | |
| CAP | 20020 | |
Le statistiche demografiche di Solaro con elaborazioni grafiche e numeriche
| Andamento popolazione | Piramide delle età |
| Distribuzione per età scolastica | Percentuale stranieri |
| Sindaco | Renzo Moretti |
| Indirizzo Municipio | Comune di Solaro Via Mazzini 60 20020 Solaro MI | ||||||
| Numeri utili |
| ||||||
| Codice Fiscale | 01549700159 | ||||||
| Email PEC | comune.solaro@pec.regione.lombardia.it | ||||||
| Sito istituzionale | www.comune.solaro.mi.it |
| Nome abitanti | solaresi |
| Santo Patrono | Santi Quirico e Giulitta - 16 giugno |
| Località con CAP 20020 | La località Villaggio Brollo può essere indicata direttamente in un indirizzo postale. Esempio: 20020 VILLAGGIO BROLLO MI |
| Altre Località, Frazioni e Nuclei abitati | Introini |
| Pagine utili | Elenco dei CAP, prefissi, centralini e sindaci dei comuni della prov. di MI |
| Servizi utili | Calcola il Codice Fiscale di una persona nata a Solaro Cerca le località con cap 20020 ed i comuni con prefisso 02. |
Il Comune fa parte del Movimento Patto dei Sindaci dal 2012.
| Zona sismica 4 | Zona climatica E | Gradi giorno 2.467 |
Per maggiori dettagli vedi: rischio sismico di Solaro e classificazione climatica.
| Altitudine 211 m s.l.m. (min 201 - max 216) | Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale, con l'indicazione della quota minima e massima sul territorio comunale. |
| Coordinate Geografiche sistema sessagesimale sistema decimale | Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal Degree). |