Elaborazioni statistiche grafiche e tabellari per l'analisi e l'interpretazione dei fenomeni demografici, economici e sociali dell'Italia. Elaborazioni su dati ISTAT.
clicca sulla cartina per passare alle statistiche delle singole regioni
Andamento demografico recente dell'Italia dal 2001 al 2021. Grafici con movimento naturale e flussi migratori della popolazione.
Distribuzione della popolazione dell'Italia per classi di età, sesso e stato civile (celibi/nubili, coniugati, divorziati e vedovi). Tabella dati e grafico con la Piramide delle Età dei singoli anni dal 2002 al 2022.
Distribuzione della popolazione da 0 a 18 anni per classi di età scolastica (asilo nido, scuola infanzia, scuola primaria e secondaria di I e II grado).
Popolazione straniera residente in Italia dal 2003 al 2022. Distribuzione per area geografica di provenienza e grafico della distribuzione per età e sesso con la piramide delle età.
Indicatori demografici e struttura della popolazione. Indici di vecchiaia, dipendenza, natalità, mortalità, ricambio e struttura della popolazione attiva.
Andamento demografico storico negli anni dei censimenti della popolazione dal 1861 ad oggi. Popolazione legale e dati Istat del Censimento 2021.
Risultati del 15° Censimento generale della popolazione italiana. Regioni con maggiore crescita demografica. Variazioni demografiche rispetto al Censimento 2001. Popolazione legale dei Comuni.
Risultati della terza edizione del Censimento permanente della popolazione italiana. Regioni con maggiore crescita demografica. Variazioni demografiche rispetto al Censimento 2011. Popolazione legale.
Dati a confronto sull'andamento demografico recente e sui censimenti della popolazione residente al Nord, al Centro e nel Mezzogiorno d'Italia.
Popolazione residente nelle regioni italiane al 31 dicembre degli ultimi anni (valori in migliaia). Per il dettaglio delle statistiche demografiche nella singola regione clicca sul relativo nome.
Regione | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 1.276 | 1.281 | 1.294 | 1.301 | 1.315 | 1.322 | 1.327 | 1.332 |
Basilicata | 541 | 545 | 553 | 559 | 567 | 570 | 574 | 577 |
Calabria | 1.855 | 1.861 | 1.894 | 1.912 | 1.957 | 1.965 | 1.971 | 1.977 |
Campania | 5.624 | 5.624 | 5.712 | 5.740 | 5.827 | 5.839 | 5.851 | 5.862 |
Emilia-Romagna | 4.425 | 4.439 | 4.464 | 4.459 | 4.453 | 4.449 | 4.448 | 4.451 |
Friuli Venezia Giulia | 1.195 | 1.202 | 1.206 | 1.210 | 1.216 | 1.218 | 1.221 | 1.227 |
Lazio | 5.715 | 5.730 | 5.756 | 5.773 | 5.897 | 5.898 | 5.888 | 5.892 |
Liguria | 1.509 | 1.518 | 1.525 | 1.533 | 1.557 | 1.565 | 1.571 | 1.583 |
Lombardia | 9.943 | 9.982 | 10.028 | 10.011 | 10.036 | 10.019 | 10.008 | 10.003 |
Marche | 1.487 | 1.498 | 1.513 | 1.520 | 1.532 | 1.538 | 1.544 | 1.551 |
Molise | 292 | 294 | 301 | 304 | 308 | 310 | 312 | 313 |
Piemonte | 4.256 | 4.275 | 4.311 | 4.329 | 4.376 | 4.393 | 4.404 | 4.424 |
Puglia | 3.923 | 3.934 | 3.953 | 3.976 | 4.048 | 4.064 | 4.077 | 4.090 |
Sardegna | 1.587 | 1.590 | 1.612 | 1.622 | 1.648 | 1.653 | 1.658 | 1.663 |
Sicilia | 4.833 | 4.834 | 4.875 | 4.909 | 5.027 | 5.057 | 5.074 | 5.092 |
Toscana | 3.663 | 3.693 | 3.693 | 3.701 | 3.737 | 3.742 | 3.744 | 3.753 |
Trentino-Alto Adige | 1.074 | 1.077 | 1.078 | 1.074 | 1.068 | 1.063 | 1.059 | 1.056 |
Umbria | 859 | 865 | 870 | 874 | 885 | 889 | 891 | 895 |
Valle d'Aosta | 123 | 124 | 125 | 126 | 126 | 127 | 127 | 128 |
Veneto | 4.848 | 4.870 | 4.879 | 4.885 | 4.905 | 4.908 | 4.915 | 4.928 |
Totale ITALIA | 59.030 | 59.236 | 59.641 | 59.817 | 60.484 | 60.589 | 60.666 | 60.796 |
Popolazione residente e numero dei comuni italiani per fasce demografiche ed aree geografiche (Nord, Centro e Sud).
Classifiche dei Comuni italiani per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche dei Comuni capoluogo di provincia per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche delle Città italiane con più di 60.000 abitanti per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Comuni con meno di 150 abitanti per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Fascia demografica dei comuni italiani con meno di 5.000 abitanti suddivisi per regione.