![]() |
Andamento popolazione |
Piramide delle età |
Percentuale stranieri |
![]() popolazione 2011 |
Presidente della Repubblica ![]() |
Presidente del Senato ![]() |
Presidente della Camera ![]() |
Presidente del Consiglio ![]() |
residenti al 01/01/2022Principali Città Italiane | ||
---|---|---|
2.761.632 Roma | 220.094 Messina | 154.177 Livorno |
1.371.498 Milano | 208.732 Padova | 150.051 Rimini |
914.758 Napoli | 200.762 Prato | 148.881 Cagliari |
848.885 Torino | 200.594 Trieste | 146.379 Foggia |
630.828 Palermo | 196.850 Brescia | 131.091 Ferrara |
560.688 Genova | 196.655 Parma | 128.105 Salerno |
392.203 Bologna | 189.171 Taranto | 127.221 Latina |
367.150 Firenze | 185.644 Modena | 122.935 Giugliano |
316.140 Bari | 171.800 Reggio Calabria | 122.099 Monza |
298.324 Catania | 169.029 Reggio Emilia | 121.657 Sassari |
257.274 Verona | 163.598 Perugia | 120.207 Bergamo |
254.661 Venezia | 156.080 Ravenna | 119.406 Pescara |
Utilità per il Calcolo del Codice Fiscale con l'operazione di Verifica di un Codice Fiscale