![]() |
Andamento popolazione |
Piramide delle età |
Percentuale stranieri |
![]() popolazione 2021 |
Presidente della Repubblica ![]() |
Presidente del Senato ![]() |
Presidente della Camera ![]() |
Presidente del Consiglio ![]() |
residenti al 01/01/2023Principali Città Italiane | ||
---|---|---|
2.748.109 Roma | 255.588 Verona | 170.951 Reggio Calabria |
1.354.196 Milano | 250.369 Venezia | 169.545 Reggio Emilia |
913.462 Napoli | 218.786 Messina | 161.748 Perugia |
841.600 Torino | 206.496 Padova | 155.751 Ravenna |
630.167 Palermo | 198.417 Trieste | 152.914 Livorno |
558.745 Genova | 196.764 Parma | 149.211 Rimini |
387.971 Bologna | 196.446 Brescia | 148.117 Cagliari |
360.930 Firenze | 195.736 Prato | 145.348 Foggia |
316.015 Bari | 188.098 Taranto | 129.340 Ferrara |
298.762 Catania | 184.153 Modena | 127.564 Latina |
Utilità per il Calcolo del Codice Fiscale con l'operazione di Verifica di un Codice Fiscale