![]() |
Presidente della Repubblica ![]() |
Presidente del Senato ![]() |
Presidente della Camera ![]() |
Presidente del Consiglio ![]() |
Andamento popolazione |
Piramide delle età |
Percentuale stranieri |
![]() popolazione 2011 |
residenti al 01/01/2022Principali Città Italiane | ||
---|---|---|
2.761.632 Roma | 200.594 Trieste | 127.221 Latina |
1.371.498 Milano | 196.850 Brescia | 122.935 Giugliano |
914.758 Napoli | 196.655 Parma | 122.099 Monza |
848.885 Torino | 189.171 Taranto | 121.657 Sassari |
630.828 Palermo | 185.644 Modena | 120.207 Bergamo |
560.688 Genova | 171.800 Reggio Calabria | 119.406 Pescara |
392.203 Bologna | 169.029 Reggio Emilia | 118.509 Trento |
367.150 Firenze | 163.598 Perugia | 116.861 Forlì |
316.140 Bari | 156.080 Ravenna | 116.447 Siracusa |
298.324 Catania | 154.177 Livorno | 110.675 Vicenza |
257.274 Verona | 150.051 Rimini | 107.314 Terni |
254.661 Venezia | 148.881 Cagliari | 107.025 Bolzano |
220.094 Messina | 146.379 Foggia | 102.902 Piacenza |
208.732 Padova | 131.091 Ferrara | 101.727 Novara |
200.762 Prato | 128.105 Salerno | 98.664 Ancona |
Utilità per il Calcolo del Codice Fiscale con l'operazione di Verifica di un Codice Fiscale