| Provincia | Torino (TO) | ![]() |
| Regione | Piemonte | |
| Popolazione | 95 abitanti(01/01/2012 - Istat) | |
| Superficie | 62,71 km² | |
| Densità | 1,51 ab./km² | |
| Codice Istat | 001019 | |
| Codice catastale | A599 | |
| Prefisso | 0123 | |
| CAP | 10070 | |
| Sindaco | Mauro Marucco |
| Indirizzo Municipio | Comune di Balme Via Capoluogo 139 10070 Balme TO | ||
| Numeri utili |
| ||
| Codice Fiscale | 83002910012 | ||
| Email PEC | balme@pec.comune.balme.to.it | ||
| Sito istituzionale | www.comune.balme.to.it |
| Nome abitanti | balmesi |
| Santo Patrono | Santissima Trinità - prima domenica dopo Pentecoste |
| Frazioni, Località e Nuclei abitati | Chialambertetto, Molette |
| Pagine utili | Elenco dei CAP, prefissi, centralini e sindaci dei comuni della prov. di TO |
| Servizi utili | Calcola il Codice Fiscale di una persona nata a Balme Cerca le località con cap 10070 ed i comuni con prefisso 0123. |
Il Comune fa parte della Rete dei Comuni Solidali.
| Zona sismica 3 | Zona climatica F | Gradi giorno 4.502 |
Per maggiori dettagli vedi: rischio sismico di Balme e classificazione climatica.
| Altitudine 1.432 m s.l.m. (min 1.325 - max 3.676) | Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale, con l'indicazione della quota minima e massima sul territorio comunale. |
| Coordinate Geografiche sistema sessagesimale sistema decimale | Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal Degree). |