| Provincia | Torino (TO) | ![]() |
| Regione | Piemonte | |
| Popolazione | 8.497 abitanti(01/01/2012 - Istat) | |
| Superficie | 5,57 km² | |
| Densità | 1.525,44 ab./km² | |
| Codice Istat | 001038 | |
| Codice catastale | B216 | |
| Prefisso | 011 | |
| CAP | 10090 | |
Le statistiche demografiche di Bruino con elaborazioni grafiche e numeriche
| Andamento popolazione | Piramide delle età |
| Distribuzione per età scolastica | Percentuale stranieri |
| Sindaco | Andrea Appiano |
| Indirizzo Municipio | Comune di Bruino Piazza Municipio 3 10090 Bruino TO | ||||||
| Numeri utili |
| ||||||
| Codice Fiscale | 86003310017 | ||||||
| Email PEC | comune.bruino.to@cert.legalmail.it | ||||||
| Sito istituzionale | www.comune.bruino.to.it |
| Nome abitanti | bruinesi |
| Santo Patrono | San Martino - 11 novembre |
| Località con CAP 10090 | La località Villaggio la Quercia può essere indicata direttamente in un indirizzo postale. Esempio: 10090 VILLAGGIO LA QUERCIA TO |
| Pagine utili | Elenco dei CAP, prefissi, centralini e sindaci dei comuni della prov. di TO |
| Servizi utili | Calcola il Codice Fiscale di una persona nata a Bruino Cerca le località con cap 10090 ed i comuni con prefisso 011. |
Il Comune fa parte del Movimento Patto dei Sindaci dal 2010.
| Zona sismica 3 | Zona climatica E | Gradi giorno 2.834 |
Per maggiori dettagli vedi: rischio sismico di Bruino e classificazione climatica.
| Altitudine 320 m s.l.m. (min 293 - max 329) | Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale, con l'indicazione della quota minima e massima sul territorio comunale. |
| Coordinate Geografiche sistema sessagesimale sistema decimale | Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal Degree). |