| Provincia | Messina (ME) | ![]() |
| Regione | Sicilia | |
| Popolazione | 1.229 abitanti(01/01/2012 - Istat) | |
| Superficie | 14,48 km² | |
| Densità | 84,88 ab./km² | |
| Codice Istat | 083065 | |
| Codice catastale | G234 | |
| Prefisso | 0942 | |
| CAP | 98020 | |
| Sindaco | Domenico Santi Prestipino |
| Indirizzo Municipio | Comune di Pagliara Via Regina Margherita 72 98020 Pagliara ME | ||||
| Numeri utili |
| ||||
| Codice Fiscale | 00414810838 | ||||
| Sito istituzionale | www.comune.pagliara.me.it |
| Nome abitanti | pagliarini |
| Santo Patrono | San Sebastiano - 20 gennaio |
| Località con CAP 98020 | Le località Locadi e Rocchenere possono essere indicate direttamente in un indirizzo postale. Esempio: 98020 LOCADI ME |
| Pagine utili | Elenco dei CAP, prefissi, centralini e sindaci dei comuni della prov. di ME |
| Servizi utili | Calcola il Codice Fiscale di una persona nata a Pagliara Cerca le località con cap 98020 ed i comuni con prefisso 0942. |
Il 6 e 7 maggio 2012 i cittadini di Pagliara si sono recati alle urne per le elezioni amministrative 2012.
| Zona sismica 1 | Zona climatica C | Gradi giorno 968 |
Per maggiori dettagli vedi: rischio sismico di Pagliara e classificazione climatica.
| Altitudine 200 m s.l.m. (min 24 - max 1.200) | Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale, con l'indicazione della quota minima e massima sul territorio comunale. |
| Coordinate Geografiche sistema sessagesimale sistema decimale | Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal Degree). |