| Provincia | Latina (LT) | ![]() |
| Regione | Lazio | |
| Popolazione | 1.230 abitanti(01/01/2012 - Istat) | |
| Superficie | 35,37 km² | |
| Densità | 34,78 ab./km² | |
| Codice Istat | 059020 | |
| Codice catastale | H076 | |
| Prefisso | 0773 | |
| CAP | 04010 | |
| Sindaco | Franco Greco |
| Indirizzo Municipio | Comune di Prossedi Via P.ssa Augusta Gabrielli 74 04010 Prossedi LT | ||||
| Numeri utili |
| ||||
| Codice Fiscale | 00136690591 | ||||
| Email PEC | comune.prossedi@postecert.it | ||||
| Sito istituzionale | www.comune.prossedi.lt.it |
| Nome abitanti | prossedani |
| Santo Patrono | Sant'Agata - ultima domenica di maggio |
| Località con CAP 04010 | La località Pisterzo può essere indicata direttamente in un indirizzo postale. Esempio: 04010 PISTERZO LT |
| Altre Località, Frazioni e Nuclei abitati | Porera, Via Marittima |
| Pagine utili | Elenco dei CAP, prefissi, centralini e sindaci dei comuni della prov. di LT |
| Servizi utili | Calcola il Codice Fiscale di una persona nata a Prossedi Cerca le località con cap 04010 ed i comuni con prefisso 0773. |
| Zona sismica 3A | Zona climatica D | Gradi giorno 1.453 |
Per maggiori dettagli vedi: rischio sismico di Prossedi e classificazione climatica.
| Altitudine 206 m s.l.m. (min 30 - max 850) | Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale, con l'indicazione della quota minima e massima sul territorio comunale. |
| Coordinate Geografiche sistema sessagesimale sistema decimale | Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal Degree). |