| Provincia | Massa-Carrara (MS) | ![]() |
| Regione | Toscana | |
| Popolazione | 11.279 abitanti(01/01/2012 - Istat) | |
| Superficie | 59,99 km² | |
| Densità | 188,02 ab./km² | |
| Codice Istat | 045001 | |
| Codice catastale | A496 | |
| Prefisso | 0187 | |
| CAP | 54011 | |
Le statistiche demografiche di Aulla con elaborazioni grafiche e numeriche
| Andamento popolazione | Piramide delle età |
| Distribuzione per età scolastica | Percentuale stranieri |
| Sindaco | Roberto Simoncini |
| Indirizzo Municipio | Comune di Aulla Piazza Gramsci 1 54011 Aulla MS | ||||||
| Numeri utili |
| ||||||
| Codice Fiscale | 81003750452 | ||||||
| Email PEC | comune.aulla@postacert.toscana.it | ||||||
| Sito istituzionale | www.comunediaulla.it |
| Nome abitanti | aullesi |
| Santo Patrono | San Caprasio - primo giugno |
| Località con CAP 54011 | Le località Albiano Magra, Bibola, Bigliolo, Caprigliola, Pallerone, Quercia e Serricciolo possono essere indicate direttamente in un indirizzo postale. Esempio: 54011 ALBIANO MAGRA MS |
| Altre Località, Frazioni e Nuclei abitati | Bardine, Barisello, Bettola, Bondola, Cadodolo, Canova, Fertigliana, Gorasco, Isola, Malacosta, Olivola, Pomarino, Ripa, Saldina, Sanacco, Stadano, Stazione di Caprigliola-Albiano, Vaccareccia, Valenza, Vecchietto, Verpiana, Villanova |
| Pagine utili | Elenco dei CAP, prefissi, centralini e sindaci dei comuni della prov. di MS |
| Servizi utili | Calcola il Codice Fiscale di una persona nata ad Aulla Cerca le località con cap 54011 ed i comuni con prefisso 0187. |
Il Comune fa parte dell'Associazione Europea delle Vie Francigene.
Il suo territorio è incluso nell'itinerario enogastronomico Strada del Vino dei Colli di Candia e di Lunigiana.
| Zona sismica 2 | Zona climatica D | Gradi giorno 1.658 |
Per maggiori dettagli vedi: rischio sismico di Aulla e classificazione climatica.
| Altitudine 64 m s.l.m. (min 24 - max 665) | Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale, con l'indicazione della quota minima e massima sul territorio comunale. |
| Coordinate Geografiche sistema sessagesimale sistema decimale | Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal Degree). |