| ![]() | ||||||||||||||||||||||
| www.regione.toscana.it | |||||||||||||||||||||||
Le 10 province | fonte ISTAT - 01/01/2010 |
residenti | Comuni | |
|---|---|---|
AR Provincia di Arezzo | 348.127 | 39 |
FI Provincia di Firenze | 991.862 | 44 |
GR Provincia di Grosseto | 227.063 | 28 |
LI Provincia di Livorno | 341.453 | 20 |
LU Provincia di Lucca | 392.182 | 35 |
MS Provincia di Massa-Carrara | 203.642 | 17 |
PI Provincia di Pisa | 414.154 | 39 |
PT Provincia di Pistoia | 292.108 | 22 |
PO Provincia di Prato | 248.174 | 7 |
SI Provincia di Siena | 271.365 | 36 |
| Totale | 3.730.130 | 287 |
Il 28 e 29 marzo 2010 si sono tenute le elezioni regionali 2010 per l'elezione del presidente ed il rinnovo del consiglio della Regione.